【今日の決算(2)】銘柄一覧
2016年02月10日
銘柄名 | 業績 | 業種 | 時価総額 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
ダブルス | 3925 | 情報・通 | 59億円 | 30.88 | 16.85 |
オープン | 3926 | 情報・通 | 261億円 | 51.08 | 12.08 |
マイネッ | 3928 | 情報・通 | 51億円 | 44.65 | 3.48 |
光ビジネ | 3948 | パルプ・ | 24億円 | 13.34 | 0.35 |
ザ・パッ | 3950 | パルプ・ | 483億円 | 13.34 | 1.10 |
昭和電工 | 4004 | 化学 | 1721億円 | 169.12 | 0.54 |
田中化学 | 4080 | 化学 | 110億円 | 20.76 | 7.25 |
エア・ウ | 4088 | 化学 | 3435億円 | 14.73 | 1.45 |
東邦アセ | 4093 | 化学 | 50億円 | 5.26 | 0.46 |
高圧ガス | 4097 | 化学 | 326億円 | 10.80 | 0.69 |
チタン工 | 4098 | 化学 | 49億円 | 44.66 | 0.89 |
日本ピグ | 4119 | 化学 | 27億円 | 17.27 | 0.24 |
クラスタ | 4240 | 化学 | 21億円 | – | 1.50 |
細谷火工 | 4274 | 化学 | 15億円 | 21.72 | 0.75 |
アズジェ | 4288 | 情報・通 | 16億円 | – | 1.05 |
ケネディ | 4321 | サービス | 1036億円 | 11.13 | 1.23 |
アイ・ピ | 4335 | 情報・通 | 9億円 | 17.21 | 1.29 |
山田債権 | 4351 | サービス | 17億円 | 5.87 | 0.76 |
新日本理 | 4406 | 化学 | 49億円 | – | 0.35 |
日華化学 | 4463 | 化学 | 170億円 | 14.55 | 0.83 |
そーせい | 4565 | 医薬品 | 1699億円 | 23.35 | 7.08 |
シンバイ | 4582 | 医薬品 | 60億円 | – | 1.06 |
オンコリ | 4588 | 医薬品 | 41億円 | – | 1.11 |
ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 399億円 | – | 4.10 |
関西ペイ | 4613 | 化学 | 4631億円 | 18.10 | 1.71 |
イサム塗 | 4624 | 化学 | 58億円 | 8.48 | 0.37 |
オリジナ | 4642 | サービス | 25億円 | 4.99 | 0.51 |
ダイオー | 4653 | サービス | 142億円 | 12.46 | 1.29 |
ファルコ | 4671 | サービス | 138億円 | 11.44 | 0.83 |
ラウンド | 4680 | サービス | 531億円 | 176.83 | 1.04 |
アドアー | 4712 | サービス | 97億円 | – | 0.93 |
日本ハウ | 4781 | サービス | 594億円 | 20.23 | 2.69 |
セントラ | 4801 | サービス | 252億円 | 15.86 | 1.43 |
ネクスト | 4814 | 情報・通 | 15億円 | 28.22 | 3.32 |
ライオン | 4912 | 化学 | 2913億円 | 29.09 | 2.16 |
ハーバー | 4925 | 化学 | 161億円 | 23.04 | 2.60 |
アグロ | 4955 | 化学 | 117億円 | 7.78 | 0.75 |
ケミプロ | 4960 | 化学 | 24億円 | 40.05 | 0.63 |
星光PM | 4963 | 化学 | 296億円 | 29.80 | 1.46 |
上村工業 | 4966 | 化学 | 426億円 | 7.90 | 0.79 |
OATア | 4979 | 化学 | 65億円 | 10.27 | 1.38 |
昭和シェ | 5002 | 石油・石 | 3470億円 | – | 1.41 |
藤倉ゴム | 5121 | ゴム製品 | 103億円 | 9.40 | 0.44 |
相模ゴム | 5194 | ゴム製品 | 76億円 | 14.55 | 1.89 |
デイ・シ | 5234 | ガラス・ | 95億円 | 13.43 | 0.44 |
旭コンク | 5268 | ガラス・ | 80億円 | 16.09 | 0.91 |
日本カー | 5302 | ガラス・ | 227億円 | 19.81 | 0.69 |
大平洋金 | 5541 | 鉄鋼 | 538億円 | – | 0.52 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | 19億円 | 2.88 | 0.41 |
CKサン | 5757 | 非鉄金属 | 101億円 | 4.64 | 0.39 |
川岸工業 | 5921 | 金属製品 | 58億円 | 12.60 | 0.34 |
元旦ビュ | 5935 | 金属製品 | 28億円 | 9.46 | 1.11 |
天龍製鋸 | 5945 | 金属製品 | 120億円 | 12.63 | 0.42 |
長府製作 | 5946 | 金属製品 | 863億円 | 26.91 | 0.70 |
東洋刃物 | 5964 | 金属製品 | 7億円 | 5.17 | 0.76 |
KeeP | 6036 | サービス | 106億円 | 21.43 | 3.82 |
ウチヤマ | 6059 | サービス | 101億円 | 15.42 | 0.65 |
フォトク | 6075 | サービス | 15億円 | 28.73 | 1.87 |
ヒューマ | 6090 | サービス | 44億円 | 370.67 | 3.01 |
エンバイ | 6092 | サービス | 28億円 | 12.55 | 1.50 |
メドピア | 6095 | サービス | 36億円 | 295.10 | 3.15 |
リクルー | 6098 | サービス | 1兆9277億円 | 29.63 | 2.53 |
アマダ | 6113 | 機械 | 3747億円 | 14.12 | 0.86 |
岡本工作 | 6125 | 機械 | 55億円 | 6.97 | 0.58 |
浜井産業 | 6131 | 機械 | 24億円 | 31.03 | 1.40 |
富士機械 | 6134 | 機械 | 973億円 | 13.51 | 0.71 |
旭ダイヤ | 6140 | 機械 | 623億円 | 14.66 | 1.08 |
エーワン | 6156 | 機械 | 50億円 | 7.57 | 0.57 |
太陽工機 | 6164 | 機械 | 49億円 | – | 1.55 |
ホソカワ | 6277 | 機械 | 216億円 | 10.51 | 0.69 |
靜甲 | 6286 | 機械 | 34億円 | 57.50 | 0.28 |
オカダア | 6294 | 機械 | 67億円 | 9.87 | 0.94 |
ササクラ | 6303 | 機械 | 92億円 | 31.95 | 0.37 |
ハーモニ | 6324 | 機械 | 1997億円 | 41.08 | 5.52 |
東洋エン | 6330 | 建設業 | 495億円 | 16.42 | 0.95 |
東京機械 | 6335 | 機械 | 32億円 | – | 0.27 |
プラコー | 6347 | 機械 | 24億円 | 22.39 | 5.52 |
鶴見製作 | 6351 | 機械 | 431億円 | 10.85 | 0.79 |
三精テク | 6357 | 機械 | 106億円 | 9.20 | 0.41 |
酒井重工 | 6358 | 機械 | 73億円 | 6.67 | 0.40 |
電業社機 | 6365 | 機械 | 85億円 | 11.10 | 0.50 |
トーヨー | 6369 | 機械 | 231億円 | 10.78 | 0.63 |
日本コン | 6375 | 機械 | 74億円 | 73.55 | 1.03 |
オリエン | 6380 | 機械 | 12億円 | 12.13 | 1.01 |
ダイフク | 6383 | 機械 | 2066億円 | 14.83 | 1.65 |
宇野澤組 | 6396 | 機械 | 16億円 | 40.61 | 1.09 |
郷鉄工所 | 6397 | 機械 | 16億円 | 51.56 | 12.02 |
CKD | 6407 | 機械 | 553億円 | 7.92 | 0.75 |
小倉クラ | 6408 | 機械 | 47億円 | 6.15 | 0.28 |
ダイコク | 6430 | 機械 | 191億円 | – | 0.60 |
JUKI | 6440 | 機械 | 232億円 | 6.28 | 0.86 |
リケン | 6462 | 機械 | 397億円 | 9.65 | 0.56 |
ホシザキ | 6465 | 機械 | 5467億円 | 32.33 | 3.15 |
東亜バル | 6466 | 機械 | 40億円 | – | 0.50 |
大泉製作 | 6618 | 電気機器 | 22億円 | – | 2.64 |
SEMI | 6626 | 電気機器 | 37億円 | 8.24 | 0.47 |
かわでん | 6648 | 電気機器 | 95億円 | 4.60 | 0.69 |
リバーエ | 6666 | 電気機器 | 23億円 | 145.16 | 0.92 |
東京コス | 6772 | 電気機器 | 17億円 | – | 0.46 |
メイコー | 6787 | 電気機器 | 84億円 | – | 0.31 |
コメント