【今日の決算(2)】経常損益 前年同期比
2016年02月10日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 2015年 | 2016年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
ダブルス | 3925 | 情報・通 | 59億円 | – | – | – | 147% | – | – | – | 135% |
オープン | 3926 | 情報・通 | 261億円 | – | – | – | 132% | – | – | – | 244% |
マイネッ | 3928 | 情報・通 | 51億円 | – | – | – | – | – | – | – | 221% |
光ビジネ | 3948 | パルプ・ | 24億円 | 60% | 83% | 74% | 83% | – | 82% | – | 128% |
ザ・パッ | 3950 | パルプ・ | 483億円 | 87% | 106% | 114% | 113% | – | 105% | – | 102% |
昭和電工 | 4004 | 化学 | 1721億円 | 41% | 214% | 152% | 145% | – | 48% | – | 96% |
田中化学 | 4080 | 化学 | 110億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 |
エア・ウ | 4088 | 化学 | 3435億円 | 100% | 104% | 103% | 105% | 98% | 102% | 101% | 110% |
東邦アセ | 4093 | 化学 | 50億円 | 88% | 87% | 102% | 111% | 116% | 107% | 112% | 95% |
高圧ガス | 4097 | 化学 | 326億円 | 91% | 92% | 94% | 91% | 120% | 108% | 103% | 104% |
チタン工 | 4098 | 化学 | 49億円 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 65% | 305% | 236% | 183% |
日本ピグ | 4119 | 化学 | 27億円 | 2950% | 65% | 48% | 36% | 赤転 | 赤転 | 60% | 142% |
クラスタ | 4240 | 化学 | 21億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 |
細谷火工 | 4274 | 化学 | 15億円 | 63% | 55% | 62% | 128% | 83% | 112% | 95% | 75% |
アズジェ | 4288 | 情報・通 | 16億円 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 |
ケネディ | 4321 | サービス | 1036億円 | 192% | 136% | 152% | 142% | – | – | – | 110% |
アイ・ピ | 4335 | 情報・通 | 9億円 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 黒転 | 黒転 | – | 黒転 |
山田債権 | 4351 | サービス | 17億円 | 赤転 | 60% | 71% | 74% | – | 102% | – | 97% |
新日本理 | 4406 | 化学 | 49億円 | 65% | 1% | 31% | 73% | 赤転 | 赤転 | 101% | 38% |
日華化学 | 4463 | 化学 | 170億円 | 111% | 96% | 112% | 79% | – | 61% | – | 122% |
そーせい | 4565 | 医薬品 | 1699億円 | 赤継 | 8% | 黒転 | 185% | 赤継 | 赤転 | 719% | 433% |
シンバイ | 4582 | 医薬品 | 60億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | – | 赤継 |
オンコリ | 4588 | 医薬品 | 41億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | – | 赤継 |
ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 399億円 | – | – | – | 赤継 | – | – | – | – |
関西ペイ | 4613 | 化学 | 4631億円 | 98% | 99% | 101% | 106% | 124% | 117% | 113% | 116% |
イサム塗 | 4624 | 化学 | 58億円 | 124% | 95% | 88% | 87% | 64% | 78% | 92% | 104% |
オリジナ | 4642 | サービス | 25億円 | 58% | 91% | 73% | 93% | – | – | – | 91% |
ダイオー | 4653 | サービス | 142億円 | 94% | 104% | 101% | 104% | 128% | 113% | 104% | 110% |
ファルコ | 4671 | サービス | 138億円 | 50% | 83% | 109% | 163% | 165% | 111% | 117% | 104% |
ラウンド | 4680 | サービス | 531億円 | 50% | 94% | 95% | 78% | 赤転 | 53% | 61% | 82% |
アドアー | 4712 | サービス | 97億円 | 126% | 89% | 65% | 47% | 赤転 | 46% | 57% | 127% |
日本ハウ | 4781 | サービス | 594億円 | 106% | 91% | 88% | 103% | 90% | 121% | 129% | 100% |
セントラ | 4801 | サービス | 252億円 | 85% | 110% | 113% | 111% | 125% | 119% | 125% | 114% |
ネクスト | 4814 | 情報・通 | 15億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 |
ライオン | 4912 | 化学 | 2913億円 | 58% | 147% | 149% | 128% | – | 105% | – | 104% |
ハーバー | 4925 | 化学 | 161億円 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | 20% | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 430% |
アグロ | 4955 | 化学 | 117億円 | 84% | 113% | 108% | 113% | – | 94% | – | 69% |
ケミプロ | 4960 | 化学 | 24億円 | 22% | 赤転 | 18% | 56% | 140% | 黒転 | 455% | 169% |
星光PM | 4963 | 化学 | 296億円 | 186% | 547% | 319% | 256% | – | 92% | – | 113% |
上村工業 | 4966 | 化学 | 426億円 | 111% | 111% | 109% | 118% | 110% | 96% | 89% | 115% |
OATア | 4979 | 化学 | 65億円 | – | – | – | 169% | – | – | – | 112% |
昭和シェ | 5002 | 石油・石 | 3470億円 | 赤転 | 79% | 赤転 | 赤継 | – | 43% | – | 黒転 |
藤倉ゴム | 5121 | ゴム製品 | 103億円 | 90% | 108% | 88% | 84% | 96% | 90% | 91% | 105% |
相模ゴム | 5194 | ゴム製品 | 76億円 | 32% | 103% | 118% | 129% | 524% | 120% | 87% | 94% |
デイ・シ | 5234 | ガラス・ | 95億円 | 87% | 72% | 80% | 78% | 69% | 48% | 67% | 77% |
旭コンク | 5268 | ガラス・ | 80億円 | 233% | 277% | 168% | 120% | 124% | 104% | 74% | 84% |
日本カー | 5302 | ガラス・ | 227億円 | 黒転 | 2854% | 273% | 124% | – | 25% | – | 47% |
大平洋金 | 5541 | 鉄鋼 | 538億円 | 334% | 黒転 | 黒転 | 赤継 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | 19億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 318% |
CKサン | 5757 | 非鉄金属 | 101億円 | 64% | 83% | 98% | 82% | 110% | 125% | 112% | 109% |
川岸工業 | 5921 | 金属製品 | 58億円 | 赤継 | 黒転 | 330% | 293% | 黒転 | 168% | – | 68% |
元旦ビュ | 5935 | 金属製品 | 28億円 | 赤継 | 90% | 153% | 98% | 赤継 | 69% | 65% | 99% |
天龍製鋸 | 5945 | 金属製品 | 120億円 | 121% | 171% | 163% | 143% | 131% | 74% | 71% | 75% |
長府製作 | 5946 | 金属製品 | 863億円 | 68% | 52% | 56% | 64% | – | 100% | – | 104% |
東洋刃物 | 5964 | 金属製品 | 7億円 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 4% | 50% | 81% | 68% |
KeeP | 6036 | サービス | 106億円 | – | – | – | 138% | 112% | 117% | – | 129% |
ウチヤマ | 6059 | サービス | 101億円 | 78% | 67% | 72% | 64% | 7% | 19% | 24% | 34% |
フォトク | 6075 | サービス | 15億円 | 赤継 | 赤転 | 40% | 59% | 赤継 | 黒転 | – | 79% |
ヒューマ | 6090 | サービス | 44億円 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 |
エンバイ | 6092 | サービス | 28億円 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 25% | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 553% |
メドピア | 6095 | サービス | 36億円 | – | – | – | 55% | 42% | – | – | 14% |
リクルー | 6098 | サービス | 1兆9277億円 | – | – | – | 102% | 95% | 99% | 94% | 93% |
アマダ | 6113 | 機械 | 3747億円 | 153% | 191% | 218% | 160% | 327% | 176% | 163% | 120% |
岡本工作 | 6125 | 機械 | 55億円 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 84% | 155% | 83% | 111% |
浜井産業 | 6131 | 機械 | 24億円 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤転 | 6% | 赤転 | 84% |
富士機械 | 6134 | 機械 | 973億円 | 133% | 179% | 304% | 344% | 177% | 120% | 102% | 82% |
旭ダイヤ | 6140 | 機械 | 623億円 | 149% | 145% | 123% | 102% | 102% | 88% | 88% | 100% |
エーワン | 6156 | 機械 | 50億円 | 127% | 112% | 107% | 108% | 99% | 101% | – | 103% |
太陽工機 | 6164 | 機械 | 49億円 | 赤継 | 584% | 3388% | 493% | – | 349% | – | 98% |
ホソカワ | 6277 | 機械 | 216億円 | 1% | 63% | 103% | 77% | 6809% | 184% | – | 113% |
靜甲 | 6286 | 機械 | 34億円 | 赤継 | 赤転 | 赤転 | 35% | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 68% |
オカダア | 6294 | 機械 | 67億円 | 79% | 123% | 129% | 113% | 121% | 101% | 80% | 105% |
ササクラ | 6303 | 機械 | 92億円 | 11% | 105% | 75% | 75% | 870% | 137% | 56% | 60% |
ハーモニ | 6324 | 機械 | 1997億円 | 150% | 151% | 145% | 156% | 138% | 103% | 101% | 98% |
東洋エン | 6330 | 建設業 | 495億円 | 黒転 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 87% | 156% | 黒転 | 黒転 |
東京機械 | 6335 | 機械 | 32億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 |
プラコー | 6347 | 機械 | 24億円 | 赤継 | – | 黒転 | 56% | 赤継 | 129% | 6% | 180% |
鶴見製作 | 6351 | 機械 | 431億円 | 119% | 140% | 121% | 121% | 118% | 87% | 91% | 88% |
三精テク | 6357 | 機械 | 106億円 | 黒転 | 158% | 130% | 188% | 215% | 153% | 359% | 111% |
酒井重工 | 6358 | 機械 | 73億円 | 78% | 94% | 100% | 88% | 200% | 102% | 97% | 85% |
電業社機 | 6365 | 機械 | 85億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 92% | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 84% |
トーヨー | 6369 | 機械 | 231億円 | 78% | 102% | 94% | 81% | 87% | 44% | 93% | 86% |
日本コン | 6375 | 機械 | 74億円 | 赤転 | 13% | 22% | 40% | 赤継 | 赤転 | 2% | 56% |
オリエン | 6380 | 機械 | 12億円 | 43% | 51% | 124% | 202% | 169% | 217% | 127% | 101% |
ダイフク | 6383 | 機械 | 2066億円 | 98% | 121% | 103% | 119% | 240% | 148% | 165% | 131% |
宇野澤組 | 6396 | 機械 | 16億円 | – | 赤継 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
郷鉄工所 | 6397 | 機械 | 16億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 84% |
CKD | 6407 | 機械 | 553億円 | 109% | 99% | 101% | 107% | 145% | 121% | 95% | 91% |
小倉クラ | 6408 | 機械 | 47億円 | 99% | 124% | 102% | 91% | 56% | 85% | 56% | 115% |
ダイコク | 6430 | 機械 | 191億円 | 113% | 87% | 65% | 28% | 43% | 40% | 38% | 赤転 |
JUKI | 6440 | 機械 | 232億円 | 89% | 112% | 82% | 74% | – | 43% | – | 87% |
リケン | 6462 | 機械 | 397億円 | 84% | 82% | 84% | 93% | 94% | 95% | 96% | 85% |
ホシザキ | 6465 | 機械 | 5467億円 | 107% | 130% | 104% | 98% | – | 101% | – | 112% |
東亜バル | 6466 | 機械 | 40億円 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤継 | – | – | 3% |
大泉製作 | 6618 | 電気機器 | 22億円 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 |
SEMI | 6626 | 電気機器 | 37億円 | 157% | 224% | 160% | 191% | 113% | 90% | 77% | 63% |
かわでん | 6648 | 電気機器 | 95億円 | 135% | 172% | 230% | 174% | 201% | 141% | 104% | 95% |
リバーエ | 6666 | 電気機器 | 23億円 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
東京コス | 6772 | 電気機器 | 17億円 | 11% | 0% | 39% | 43% | 150% | 800% | 12% | 8% |
メイコー | 6787 | 電気機器 | 84億円 | 赤転 | 2% | 63% | 55% | 赤継 | 赤転 | 25% | 37% |
コメント