松尾電機(6969)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,700百万円 | 4,700百万円 | – |
営業損益 | -300百万円 | -300百万円 | – |
経常損益 | -300百万円 | -300百万円 | – |
最終損益 | -1,000百万円 | -1,500百万円 | 赤字拡大 |
修正の理由
- ■赤字幅が拡大
- 独占禁止法等関連損失
- 特別損失計上
- 排除措置命令及び課徴金納付命令
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,700百万円 | 4,700百万円 | – |
営業損益 | -300百万円 | -300百万円 | – |
経常損益 | -300百万円 | -300百万円 | – |
最終損益 | -1,000百万円 | -1,500百万円 | 赤字拡大 |
コメント