アドバンスクリエイト(8798)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,230百万円 | 3,796百万円 | -10.3% |
営業損益 | 730百万円 | 642百万円 | -12.1% |
経常損益 | 720百万円 | 627百万円 | -12.9% |
最終損益 | 420百万円 | 376百万円 | -10.5% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 8,290百万円 | 7,820百万円 | -5.7% |
営業損益 | 1,330百万円 | 1,330百万円 | – |
経常損益 | 1,300百万円 | 1,300百万円 | – |
最終損益 | 760百万円 | 750百万円 | -1.3% |
アドバンスクリエイト(8798):業績
修正の理由
- ■マイナス金利政策の影響 保険代理店事業としては厳しい営業環境
- 貯蓄性保険商品の販売停止
- 保険商品の見直し
- 保険業法改正に向けた人的資源の投入等
コメント