竹田印刷(7875)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 36,000百万円 | 36,167百万円 | +0.5% |
営業損益 | 550百万円 | 743百万円 | +35.1% |
経常損益 | 620百万円 | 794百万円 | +28.1% |
最終損益 | 280百万円 | 417百万円 | +48.9% |
竹田印刷(7875):業績
修正の理由
- 物販事業の売上高増
- 子会社の収益改善
- 営業活動による付加価値提案の推
- 製造原価の低減等
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 36,000百万円 | 36,167百万円 | +0.5% |
営業損益 | 550百万円 | 743百万円 | +35.1% |
経常損益 | 620百万円 | 794百万円 | +28.1% |
最終損益 | 280百万円 | 417百万円 | +48.9% |
コメント