浜井産業(6131)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,500百万円 | 4,498百万円 | -0% |
営業損益 | -87百万円 | -406百万円 | 赤字拡大 |
経常損益 | -147百万円 | -473百万円 | 赤字拡大 |
最終損益 | -187百万円 | -524百万円 | 赤字拡大 |
浜井産業(6131):業績
修正の理由
- 経営環境の変化等を勘案
- 棚卸資産の評価基準
- 期間10年の評価減の基準を期間3年にて100%評価
- 大幅な評価基準の見直し
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,500百万円 | 4,498百万円 | -0% |
営業損益 | -87百万円 | -406百万円 | 赤字拡大 |
経常損益 | -147百万円 | -473百万円 | 赤字拡大 |
最終損益 | -187百万円 | -524百万円 | 赤字拡大 |
コメント