日経平均株価は、年末18,000円予想が現実味か?第1週に続き2013年7月第2週も海外投資家だけは、大幅な買い越し。

 

投資部門別売買状況(株券/CB/先物・オプション取引)
※東証HPより

http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
2013年7月第2週( 7月8日~7月12日 )
国内法人 売り越し 130,307,226千円
国内個人 売り越し 195,842,384千円
海外投資家 買い越し 314,603,376千円
国内証券会社 売り越し 4,868,842千円

7/19日は、東証一部の売買代金3兆円越えましたね。

2013-07-12 14506 +34 +0.23% 1.08% 2兆6849億円
2013-07-11 14472 +56 +0.39% 1.53% 2兆7802億円
2013-07-10 14416 -56 -0.38% 1.85% 2兆7829億円
2013-07-09 14472 +363 +2.57% 2.03% 2兆8347億円
2013-07-08 14109 -200 -1.35% 2.71% 3兆2642億円

結局、上記期間は、外国人買いの国内は売りですか…

 

マネックス証券よりG20のニュースが出てたのでピックアップ

○G20、雇用と成長優先=世界経済は非常に弱い―米緩和縮小、意思疎通明確に☆差
時事通信 07/21 00:18
 【モスクワ時事】20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議は20日午後(日本時間同日夜)、2日間の討議の成果をまとめた共同声明を採択し、閉幕した。声明は、新興国の成長鈍化や欧州の景気後退を受けて「世界経済は非常に弱い」とし、当面は雇用の増加と経済成長を優先すべきだと指摘した。その上で、先進国には中期的な財政再建への取り組みを求めた。

企業の内部留保が設備投資などに回るなら特別償却や減税を考える=麻生財務相
時事通信 07/20 22:04

9月までに国際社会の期待に応えられる信頼に足る中期財政計画策定する=麻生財務相
時事通信 07/20 21:53

消費税率、来年4月を目指して上げる方向で予定通りやりたい=麻生財務相
時事通信 07/20 22:05

短期の優先事項は雇用と成長の押し上げとすることで合意=G20声明
時事通信 07/20 20:45

 

次の相場のテーマは、解雇規制緩和ですかね?ざっと見るとどうもそれっぽいですね。
雇用を優先するという事はそういうことでしょうし。

 

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2013-07-19 14589 -219 -1.48% 3.65% 3兆643億円
2013-07-18 14808 +193 +1.32% 1.25% 2兆6763億円
2013-07-17 14615 +16 +0.11% 1.06% 3兆2238億円
2013-07-16 14599 +93 +0.64% 0.61% 2兆6592億円
2013-07-12 14506 +34 +0.23% 1.08% 2兆6849億円
2013-07-11 14472 +56 +0.39% 1.53% 2兆7802億円
2013-07-10 14416 -56 -0.38% 1.85% 2兆7829億円
2013-07-09 14472 +363 +2.57% 2.03% 2兆8347億円
2013-07-08 14109 -200 -1.35% 2.71% 3兆2642億円
2013-07-05 14309 +291 +2.08% 1.14% 2兆803億円
2013-07-04 14018 -37 -0.25% 0.93% 2兆4004億円
2013-07-03 14055 -43 -0.29% 1.28% 2兆8159億円
2013-07-02 14098 +246 +1.78% 1.44% 3兆0208億円
2013-07-01 13852 +175 +1.28% 2.19% 2兆4775億円
2013-06-28 13677 +464 +3.51% 2.80% 3兆1909億円
2013-06-27 13213 +379 +2.95% 2.65% 2兆6937億円
2013-06-26 12834 -135 -0.91% 2.80% 2兆487億円
2013-06-25 12969 -93 -0.63% 3.64% 2兆7128億円
2013-06-24 13062 -168 -1.13% 3.02% 2兆2934億円
2013-06-21 13230 +216 +1.66% 4.83% 3兆3407億円
2013-06-20 13014 -231 -1.56% 1.69% 2兆8576億円
2013-06-19 13245 +238 +1.83% 1.45% 2兆8104億円
2013-06-18 13007 -26 -0.18% 1.69% 2兆4348億円
2013-06-17 13033 +347 +2.74% 3.82% 2兆5043億円
2013-06-14 12686 +241 +1.94% 2.18% 3兆7685億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2013-07-19 14589 -1.48% 3.65% 100.64 +0.24% 1.03%
2013-07-18 14808 +1.32% 1.25% 100.4 +0.83% 1.21%
2013-07-17 14615 +0.11% 1.06% 99.57 +0.48% 0.90%
2013-07-16 14599 +0.64% 0.61% 99.09 -0.76% 1.19%
2013-07-12 14506 +0.23% 1.08% 99.85 +0.65% 1.43%
2013-07-11 14472 +0.39% 1.53% 99.21 +0.27% 1.04%
2013-07-10 14416 -0.38% 1.85% 98.94 -0.70% 1.60%
2013-07-09 14472 +2.57% 2.03% 99.64 -1.49% 1.78%
2013-07-08 14109 -1.35% 2.71% 101.14 +0.19% 0.53%
2013-07-05 14309 +2.08% 1.14% 100.95 -0.23% 0.75%
2013-07-04 14018 -0.25% 0.93% 101.18 +1.15% 1.36%
2013-07-03 14055 -0.29% 1.28% 100.03 +0.13% 0.68%
2013-07-02 14098 +1.78% 1.44% 99.9 -0.72% 1.60%
2013-07-01 13852 +1.28% 2.19% 100.62 +0.97% 1.24%
2013-06-28 13677 +3.51% 2.80% 99.65 +0.53% 0.71%
2013-06-27 13213 +2.95% 2.65% 99.12 +0.79% 1.14%
2013-06-26 12834 -0.91% 2.80% 98.34 +0.63% 1.05%
2013-06-25 12969 -0.63% 3.64% 97.72 -0.08% 1.01%
2013-06-24 13062 -1.13% 3.02% 97.8 +0.08% 1.12%
2013-06-21 13230 +1.66% 4.83% 97.72 -0.17% 1.52%
2013-06-20 13014 -1.56% 1.69% 97.89 +0.64% 1.33%
2013-06-19 13245 +1.83% 1.45% 97.27 +0.84% 2.17%
2013-06-18 13007 -0.18% 1.69% 96.46 +1.20% 2.31%
2013-06-17 13033 +2.74% 3.82% 95.32 +0.88% 1.41%
2013-06-14 12686 +1.94% 2.18% 94.49 +0.45% 1.20%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント