雑感
・アビックスは、出来高が比較的高いままの推移
・アビックスは、一旦反発の天井っぽい
・様子見
・本当はアビックスにINしたい…
・東京五輪関連銘柄なのかな?
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-26)
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 24600 | +3300円 | +15.49% |
2位 | TBグループ | 6775 | 28 | +1円 | +3.70% |
3位 | シャープ | 6753 | 448 | +1円 | +0.22% |
4位 | パナソニック | 6752 | 866 | -6円 | -0.69% |
5位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6980 | -60円 | -0.85% |
6位 | 電通 | 4324 | 3125 | -45円 | -1.42% |
7位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2582 | -63円 | -2.38% |
8位 | 凸版印刷 | 7911 | 686 | -18円 | -2.56% |
9位 | 三菱電機 | 6503 | 1014 | -34円 | -3.24% |
10位 | 富士通 | 6702 | 387 | -13円 | -3.25% |
11位 | NEC | 6701 | 235 | -8円 | -3.29% |
12位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 202 | -7円 | -3.35% |
13位 | ソニー | 6758 | 2133 | -74円 | -3.35% |
14位 | ブリヂストン | 5108 | 3560 | -140円 | -3.78% |
15位 | 日立製作所 | 6501 | 656 | -27円 | -3.95% |
16位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 70000 | -5000円 | -6.67% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 24600 | +3300円 | +102.47% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 70000 | -5000円 | +33.47% |
3位 | パナソニック | 6752 | 866 | -6円 | +1.41% |
4位 | シャープ | 6753 | 448 | +1円 | +0.90% |
5位 | TBグループ | 6775 | 28 | +1円 | +0.00% |
6位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2582 | -63円 | -0.42% |
7位 | NEC | 6701 | 235 | -8円 | -0.42% |
8位 | 三菱電機 | 6503 | 1014 | -34円 | -3.43% |
9位 | ソニー | 6758 | 2133 | -74円 | -4.35% |
10位 | 日立製作所 | 6501 | 656 | -27円 | -4.37% |
11位 | ブリヂストン | 5108 | 3560 | -140円 | -4.58% |
12位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 202 | -7円 | -4.72% |
13位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6980 | -60円 | -5.38% |
14位 | 凸版印刷 | 7911 | 686 | -18円 | -5.64% |
15位 | 富士通 | 6702 | 387 | -13円 | -8.29% |
16位 | 電通 | 4324 | 3125 | -45円 | -8.63% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シャープ | 6753 | 448 | +1円 | 30502000 | +168.57% |
2位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6980 | -60円 | 109610 | +101.05% |
3位 | 三菱電機 | 6503 | 1014 | -34円 | 6124000 | +71.06% |
4位 | ブリヂストン | 5108 | 3560 | -140円 | 3123700 | +65.85% |
5位 | TBグループ | 6775 | 28 | +1円 | 166000 | +50.91% |
6位 | 日立製作所 | 6501 | 656 | -27円 | 28279000 | +28.24% |
7位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2582 | -63円 | 106900 | +27.72% |
8位 | 電通 | 4324 | 3125 | -45円 | 1955900 | +13.55% |
9位 | パナソニック | 6752 | 866 | -6円 | 11384400 | +11.01% |
10位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 70000 | -5000円 | 1239 | +9.94% |
11位 | 凸版印刷 | 7911 | 686 | -18円 | 1834000 | +7.76% |
12位 | 富士通 | 6702 | 387 | -13円 | 18297000 | +6.40% |
13位 | アビックス | 7836 | 24600 | +3300円 | 68497 | -10.91% |
14位 | ソニー | 6758 | 2133 | -74円 | 12850300 | -14.54% |
15位 | NEC | 6701 | 235 | -8円 | 16990000 | -24.09% |
16位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 202 | -7円 | 7839000 | -31.83% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 24600 | +3300円 | 68497 | +217.63% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 70000 | -5000円 | 1239 | +180.95% |
3位 | 富士通 | 6702 | 387 | -13円 | 18297000 | +56.46% |
4位 | TBグループ | 6775 | 28 | +1円 | 166000 | +34.17% |
5位 | 電通 | 4324 | 3125 | -45円 | 1955900 | +24.88% |
6位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6980 | -60円 | 109610 | +10.47% |
7位 | 凸版印刷 | 7911 | 686 | -18円 | 1834000 | +0.70% |
8位 | シャープ | 6753 | 448 | +1円 | 30502000 | -2.98% |
9位 | 日立製作所 | 6501 | 656 | -27円 | 28279000 | -3.05% |
10位 | ソニー | 6758 | 2133 | -74円 | 12850300 | -3.50% |
11位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2582 | -63円 | 106900 | -4.76% |
12位 | ブリヂストン | 5108 | 3560 | -140円 | 3123700 | -7.09% |
13位 | パナソニック | 6752 | 866 | -6円 | 11384400 | -8.47% |
14位 | 三菱電機 | 6503 | 1014 | -34円 | 6124000 | -22.71% |
15位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 202 | -7円 | 7839000 | -25.93% |
16位 | NEC | 6701 | 235 | -8円 | 16990000 | -27.41% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄のボラティリティ(2013-7-26)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 24600 | +3300円 | 26200 | 19910 | 29.53% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 70000 | -5000円 | 73000 | 67000 | 8.00% |
3位 | シャープ | 6753 | 448 | +1円 | 463 | 444 | 4.25% |
4位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2582 | -63円 | 2675 | 2575 | 3.78% |
5位 | TBグループ | 6775 | 28 | +1円 | 28 | 27 | 3.70% |
6位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 202 | -7円 | 208 | 201 | 3.35% |
7位 | NEC | 6701 | 235 | -8円 | 239 | 232 | 2.88% |
8位 | 日立製作所 | 6501 | 656 | -27円 | 670 | 651 | 2.78% |
9位 | 富士通 | 6702 | 387 | -13円 | 395 | 384 | 2.75% |
10位 | ソニー | 6758 | 2133 | -74円 | 2177 | 2123 | 2.45% |
11位 | パナソニック | 6752 | 866 | -6円 | 880 | 861 | 2.18% |
12位 | 凸版印刷 | 7911 | 686 | -18円 | 700 | 685 | 2.13% |
13位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6980 | -60円 | 7060 | 6930 | 1.85% |
14位 | ブリヂストン | 5108 | 3560 | -140円 | 3615 | 3555 | 1.62% |
15位 | 電通 | 4324 | 3125 | -45円 | 3175 | 3125 | 1.58% |
16位 | 三菱電機 | 6503 | 1014 | -34円 | 1029 | 1014 | 1.43% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
[ディスプレイ] | ||
沖電気工業株式会社 | 6703 | 通信機老舗 |
ブリヂストン | 5108 | 屋根材等でも米最大手 |
日立製作所 | 6501 | 電子装置 |
三菱電機 | 6503 | 総合電機大手 |
NEC | 6701 | 通信インフラ設備 |
富士通 | 6702 | コンピュータ世界上位 |
パナソニック | 6752 | 総合家電大手 |
シャープ | 6753 | 液晶パネルの独自技術に強み |
ソニー | 6758 | AV機器大手 |
凸版印刷 | 7911 | 印刷業界の2強 |
TBグループ | 6775 | 屋外電子看板で首位 |
アビックス | 7836 | 商用映像看板の開発・販売。日商エレクトロニクス |
[広告会社] | ||
アサツーディ・ケイ | 9747 | 広告会社3位 |
博報堂DYホールディングス | 2433 | 広告会社国内2位 |
電通 | 4324 | 広告国内首位 |
[コンテンツ制作] | ||
スペースシャワーネットワーク | 4838 | CS・ケーブルテレビ向け |
コメント