雑感
・いまいち弱い
・そーせいの材料
2ちゃんねるより
250 :山師さん:2013/07/27(土) 03:40:03ID:S/mzHTeE
そーせいのCOPD治療薬はブロックバスター候補だって言う人がいるが、ホントにブロックバスターになるの?
252 :山師さん:2013/07/27(土) 03:50:281m5HPN7S
>>250
んなもんアテにするな。
ホルダーのポジショントークなだけだよ。
242 :山師さん:2013/07/27(土) 02:37:57ID:alV+nA/v
そーせいの材料って確かにいいんだけど、そこまでではないだろ
完治する薬ではなく、既存の薬に毛が生えた程度のものなんだし。
革命的な何かが起きたわけじゃない
247 :山師さん:2013/07/27(土) 03:04:26jjYZFeX3
>>242
COPD、現時点では治療不可で元に戻らない病気だからね
ただ根本治療不可の病気の方が、薬を半永久的に処方できるので細く長く儲けられるという面もある
249 :山師さん:2013/07/27(土) 03:36:53LrIFADXO
>>242
そーなんだよな
爆発的に現在のシェアを塗り替える程のものではない
最悪既に織り込み済の可能性もあるな
バイオがこんな感じだといまいち強気にはなれない。
月曜日監視予定
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-26)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メドレックス | 4586 | 3545 | +45円 | +1.29% |
2位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 650 | +1円 | +0.15% |
3位 | メディビックグループ | 2369 | 266 | -2円 | -0.75% |
4位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18100 | -170円 | -0.93% |
5位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 771 | -14円 | -1.78% |
6位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9700 | -200円 | -2.02% |
7位 | コスモバイオ | 3386 | 2980 | -75円 | -2.45% |
8位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1020 | -26円 | -2.49% |
9位 | 新日本科学 | 2395 | 1511 | -43円 | -2.77% |
10位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 208300 | -6500円 | -3.03% |
11位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223500 | -7000円 | -3.04% |
12位 | テラ | 2191 | 2972 | -103円 | -3.35% |
13位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 4400 | -160円 | -3.51% |
14位 | アンジェス MG | 4563 | 132300 | -5100円 | -3.71% |
15位 | トランスジェニック | 2342 | 612 | -24円 | -3.77% |
16位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 423 | -17円 | -3.86% |
17位 | キャンバス | 4575 | 1516 | -63円 | -3.99% |
18位 | ナノキャリア | 4571 | 240000 | -10500円 | -4.19% |
19位 | ペプチドリーム | 4587 | 9060 | -430円 | -4.53% |
20位 | メディネット | 2370 | 53400 | -2600円 | -4.64% |
21位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | -220円 | -5.21% |
22位 | そーせいグループ | 4565 | 5080 | -280円 | -5.22% |
23位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1091 | -79円 | -6.75% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5080 | -280円 | +19.92% |
2位 | アンジェス MG | 4563 | 132300 | -5100円 | +12.22% |
3位 | テラ | 2191 | 2972 | -103円 | +9.95% |
4位 | メディビックグループ | 2369 | 266 | -2円 | +5.98% |
5位 | メドレックス | 4586 | 3545 | +45円 | +5.73% |
6位 | キャンバス | 4575 | 1516 | -63円 | +4.55% |
7位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 771 | -14円 | +4.05% |
8位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18100 | -170円 | +1.38% |
9位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 423 | -17円 | +0.95% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 240000 | -10500円 | -1.31% |
11位 | ペプチドリーム | 4587 | 9060 | -430円 | -1.49% |
12位 | トランスジェニック | 2342 | 612 | -24円 | -3.77% |
13位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223500 | -7000円 | -4.05% |
14位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | -220円 | -4.26% |
15位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1091 | -79円 | -6.51% |
16位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 650 | +1円 | -8.06% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1511 | -43円 | -9.30% |
18位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1020 | -26円 | -9.41% |
19位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 4400 | -160円 | -9.89% |
20位 | メディネット | 2370 | 53400 | -2600円 | -13.37% |
21位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 208300 | -6500円 | -21.49% |
22位 | コスモバイオ | 3386 | 2980 | -75円 | -27.05% |
23位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9700 | -200円 | -39.65% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18100 | -170円 | 13970 | +90.59% |
2位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 771 | -14円 | 68600 | +59.53% |
3位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 4400 | -160円 | 186300 | +49.04% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 132300 | -5100円 | 1765 | -6.47% |
5位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223500 | -7000円 | 2051 | -11.14% |
6位 | メドレックス | 4586 | 3545 | +45円 | 196900 | -12.33% |
7位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1091 | -79円 | 617100 | -18.24% |
8位 | トランスジェニック | 2342 | 612 | -24円 | 99500 | -19.30% |
9位 | キャンバス | 4575 | 1516 | -63円 | 56200 | -27.39% |
10位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 423 | -17円 | 1280000 | -28.09% |
11位 | そーせいグループ | 4565 | 5080 | -280円 | 199700 | -31.21% |
12位 | メディネット | 2370 | 53400 | -2600円 | 22538 | -32.80% |
13位 | 新日本科学 | 2395 | 1511 | -43円 | 758800 | -36.91% |
14位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1020 | -26円 | 255800 | -37.15% |
15位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | -220円 | 191400 | -39.32% |
16位 | コスモバイオ | 3386 | 2980 | -75円 | 94700 | -44.85% |
17位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 208300 | -6500円 | 1420 | -58.42% |
18位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9700 | -200円 | 8720 | -64.61% |
19位 | ペプチドリーム | 4587 | 9060 | -430円 | 247400 | -65.03% |
20位 | メディビックグループ | 2369 | 266 | -2円 | 206800 | -65.97% |
21位 | テラ | 2191 | 2972 | -103円 | 346100 | -66.21% |
22位 | ナノキャリア | 4571 | 240000 | -10500円 | 11660 | -70.68% |
23位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 650 | +1円 | 9500 | -70.77% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5080 | -280円 | 199700 | -8.08% |
2位 | メドレックス | 4586 | 3545 | +45円 | 196900 | -15.43% |
3位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 771 | -14円 | 68600 | -16.95% |
4位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | -220円 | 191400 | -44.68% |
5位 | トランスジェニック | 2342 | 612 | -24円 | 99500 | -51.10% |
6位 | ナノキャリア | 4571 | 240000 | -10500円 | 11660 | -52.87% |
7位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223500 | -7000円 | 2051 | -54.02% |
8位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18100 | -170円 | 13970 | -56.33% |
9位 | アンジェス MG | 4563 | 132300 | -5100円 | 1765 | -58.53% |
10位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1020 | -26円 | 255800 | -60.27% |
11位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 4400 | -160円 | 186300 | -60.90% |
12位 | キャンバス | 4575 | 1516 | -63円 | 56200 | -65.38% |
13位 | テラ | 2191 | 2972 | -103円 | 346100 | -68.53% |
14位 | メディネット | 2370 | 53400 | -2600円 | 22538 | -68.78% |
15位 | 新日本科学 | 2395 | 1511 | -43円 | 758800 | -71.11% |
16位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1091 | -79円 | 617100 | -72.71% |
17位 | ペプチドリーム | 4587 | 9060 | -430円 | 247400 | -79.15% |
18位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 423 | -17円 | 1280000 | -79.75% |
19位 | メディビックグループ | 2369 | 266 | -2円 | 206800 | -80.84% |
20位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 650 | +1円 | 9500 | -82.76% |
21位 | コスモバイオ | 3386 | 2980 | -75円 | 94700 | -84.06% |
22位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 208300 | -6500円 | 1420 | -86.33% |
23位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9700 | -200円 | 8720 | -89.57% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-7-26)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18100 | -170円 | 19700 | 18000 | 9.30% |
2位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1091 | -79円 | 1169 | 1075 | 8.03% |
3位 | そーせいグループ | 4565 | 5080 | -280円 | 5380 | 5030 | 6.53% |
4位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | -220円 | 4255 | 3980 | 6.52% |
5位 | アンジェス MG | 4563 | 132300 | -5100円 | 139800 | 131000 | 6.40% |
6位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1020 | -26円 | 1060 | 999 | 5.83% |
7位 | ペプチドリーム | 4587 | 9060 | -430円 | 9420 | 8910 | 5.37% |
8位 | ナノキャリア | 4571 | 240000 | -10500円 | 251000 | 238300 | 5.07% |
9位 | メディビックグループ | 2369 | 266 | -2円 | 275 | 263 | 4.48% |
10位 | メディネット | 2370 | 53400 | -2600円 | 55700 | 53200 | 4.46% |
11位 | メドレックス | 4586 | 3545 | +45円 | 3630 | 3475 | 4.43% |
12位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 771 | -14円 | 787 | 753 | 4.33% |
13位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 208300 | -6500円 | 214300 | 206000 | 3.86% |
14位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 423 | -17円 | 437 | 421 | 3.64% |
15位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9700 | -200円 | 9990 | 9630 | 3.64% |
16位 | 新日本科学 | 2395 | 1511 | -43円 | 1550 | 1495 | 3.54% |
17位 | キャンバス | 4575 | 1516 | -63円 | 1563 | 1511 | 3.29% |
18位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223500 | -7000円 | 230500 | 223000 | 3.25% |
19位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 4400 | -160円 | 4545 | 4400 | 3.18% |
20位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 650 | +1円 | 655 | 636 | 2.93% |
21位 | コスモバイオ | 3386 | 2980 | -75円 | 3050 | 2961 | 2.91% |
22位 | テラ | 2191 | 2972 | -103円 | 3045 | 2963 | 2.67% |
23位 | トランスジェニック | 2342 | 612 | -24円 | 626 | 609 | 2.67% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
新興バイオ関連銘柄関連銘柄の概要
コメント