雑感
・アドウェイズ(2489)のナイアガラっぷりがひどい
・ユナイテッドとかいじってた人たちと同じ気がする
・乱高下しながら下げていくんだろうね
アドウェイズ(2489)の株価
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-29 | 646000 | 655000 | 494000 | 494000 | -100000(-16.84%) | 30683(-17.89%) | 252668 | +95.51% | 27.10% |
2013-7-26 | 558000 | 620000 | 535000 | 594000 | +74000(+14.23%) | 37369(+182.01%) | 237476 | +150.13% | 16.35% |
2013-7-25 | 492000 | 520000 | 482000 | 520000 | +70000(+15.56%) | 13251(-79.36%) | 218552 | +137.93% | 8.44% |
2013-7-24 | 498000 | 620000 | 441500 | 450000 | -81000(-13.64%) | 64198(+0.44%) | 202632 | +122.08% | 33.62% |
2013-7-23 | 495500 | 531000 | 428500 | 531000 | +70500(+15.31%) | 63917(+171.61%) | 189552 | +180.13% | 22.26% |
2013-7-22 | 418500 | 460500 | 416500 | 460500 | +70000(+17.93%) | 23533(-49.12%) | 172952 | +166.26% | 11.27% |
2013-7-19 | 340000 | 390500 | 333000 | 390500 | +70000(+21.84%) | 46249(+11.48%) | 158736 | +146.01% | 17.94% |
2013-7-18 | 450000 | 450000 | 310500 | 320500 | -59500(-10.02%) | 41488(+526.99%) | 147256 | +117.65% | 36.71% |
2013-7-17 | 380000 | 380000 | 379000 | 380000 | +100000(+35.71%) | 6617(+721.99%) | 138732 | +173.91% | 0.36% |
2013-7-16 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | +50000(+21.74%) | 805(+50.47%) | 127824 | +119.05% | 0.00% |
2013-7-12 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | +40000(+21.05%) | 535(-30.52%) | 120716 | +90.53% | 0.00% |
2013-7-11 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | +40000(+26.67%) | 770(-62.62%) | 115196 | +64.94% | 0.00% |
2013-7-10 | 119000 | 150000 | 118000 | 150000 | +30000(+25.00%) | 2060(+1330.56%) | 111752 | +34.23% | 26.67% |
2013-7-9 | 119800 | 120900 | 117600 | 120000 | +200(+0.17%) | 144(-66.97%) | 110396 | +8.70% | 2.75% |
2013-7-8 | 120000 | 121000 | 117500 | 119800 | +1900(+1.61%) | 436(-34.34%) | 110252 | +8.66% | 2.97% |
2013-7-5 | 113000 | 118500 | 111800 | 117900 | +4900(+4.34%) | 664(+244.04%) | 110144 | +7.04% | 5.93% |
2013-7-4 | 111100 | 115300 | 111000 | 113000 | +1400(+1.25%) | 193(-4.46%) | 110244 | +2.50% | 3.85% |
2013-7-3 | 109500 | 111800 | 108500 | 111600 | +600(+0.54%) | 202(-82.74%) | 110564 | +0.94% | 2.97% |
2013-7-2 | 111000 | 112800 | 108800 | 111000 | +3000(+2.78%) | 1170(+123.28%) | 110952 | +0.04% | 3.70% |
2013-7-1 | 107000 | 109600 | 104000 | 108000 | +1000(+0.93%) | 524(+51.88%) | 111348 | -3.01% | 5.23% |
2013-6-28 | 99200 | 107700 | 99200 | 107000 | +9000(+9.18%) | 345(-38.28%) | 111664 | -4.18% | 8.67% |
2013-6-27 | 98400 | 102500 | 93300 | 98000 | -2000(-0.34%) | 559(-26.64%) | 112240 | -12.69% | 9.20% |
2013-6-26 | 107400 | 107900 | 98500 | 100000 | -3000(-0.51%) | 762(-30.28%) | 112940 | -11.46% | 9.13% |
2013-6-25 | 114700 | 115200 | 102400 | 103000 | -13900(-2.34%) | 1093(-17.57%) | 114160 | -9.78% | 10.95% |
2013-6-24 | 114600 | 117900 | 114600 | 116900 | +2700(+2.36%) | 1326(+243.52%) | 115484 | +1.23% | 2.89% |
LINE(ライン)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-29)
LINE(ライン)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 175000 | +30000円 | +20.69% |
2位 | ネットイヤー | 3622 | 1549 | -56円 | -3.49% |
3位 | ネオス | 3627 | 152100 | -13800円 | -8.32% |
4位 | フリービット | 3843 | 650 | -100円 | -13.33% |
5位 | メディアシーク | 4824 | 43250 | -7450円 | -14.69% |
6位 | アドウェイズ | 2489 | 494000 | -100000円 | -16.84% |
7位 | イマジニア | 4644 | 1214 | -280円 | -18.74% |
8位 | メディア工房 | 3815 | 164000 | -46200円 | -21.98% |
LINE(ライン)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ネットイヤー | 3622 | 1549 | -56円 | +92.90% |
2位 | アドウェイズ | 2489 | 494000 | -100000円 | +92.04% |
3位 | ネオス | 3627 | 152100 | -13800円 | +90.10% |
4位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 175000 | +30000円 | +68.30% |
5位 | メディア工房 | 3815 | 164000 | -46200円 | +34.08% |
6位 | イマジニア | 4644 | 1214 | -280円 | +28.87% |
7位 | フリービット | 3843 | 650 | -100円 | +15.66% |
8位 | メディアシーク | 4824 | 43250 | -7450円 | -6.40% |
LINE(ライン)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ネットイヤー | 3622 | 1549 | -56円 | 3952300 | +26.86% |
2位 | ネオス | 3627 | 152100 | -13800円 | 39365 | +9.77% |
3位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 175000 | +30000円 | 255 | +4.51% |
4位 | アドウェイズ | 2489 | 494000 | -100000円 | 30683 | -17.89% |
5位 | メディアシーク | 4824 | 43250 | -7450円 | 2599 | -30.95% |
6位 | メディア工房 | 3815 | 164000 | -46200円 | 8097 | -32.56% |
7位 | フリービット | 3843 | 650 | -100円 | 857600 | -35.89% |
8位 | イマジニア | 4644 | 1214 | -280円 | 1405200 | -45.91% |
LINE(ライン)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ネオス | 3627 | 152100 | -13800円 | 39365 | +380.30% |
2位 | ネットイヤー | 3622 | 1549 | -56円 | 3952300 | +269.55% |
3位 | メディア工房 | 3815 | 164000 | -46200円 | 8097 | +209.76% |
4位 | イマジニア | 4644 | 1214 | -280円 | 1405200 | +165.71% |
5位 | アドウェイズ | 2489 | 494000 | -100000円 | 30683 | +126.09% |
6位 | フリービット | 3843 | 650 | -100円 | 857600 | +71.09% |
7位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 175000 | +30000円 | 255 | +26.24% |
8位 | メディアシーク | 4824 | 43250 | -7450円 | 2599 | -19.31% |
LINE(ライン)関連銘柄のボラティリティ(2013-7-29)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ネオス | 3627 | 152100 | -13800円 | 205900 | 141000 | 39.12% |
2位 | ネットイヤー | 3622 | 1549 | -56円 | 2005 | 1450 | 34.58% |
3位 | メディア工房 | 3815 | 164000 | -46200円 | 223000 | 160200 | 29.88% |
4位 | アドウェイズ | 2489 | 494000 | -100000円 | 655000 | 494000 | 27.10% |
5位 | イマジニア | 4644 | 1214 | -280円 | 1464 | 1194 | 18.07% |
6位 | フリービット | 3843 | 650 | -100円 | 745 | 622 | 16.40% |
7位 | メディアシーク | 4824 | 43250 | -7450円 | 49700 | 42200 | 14.79% |
8位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 175000 | +30000円 | 175000 | 175000 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
LINE(ライン)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
アドウェイズ | 2489 | 「LINE」(ライン)の代理店 |
ネットイヤー | 3622 | 「LINE」(ライン)の代理店 |
メディア工房 | 3815 | 「LINE」(ライン)に占いサイト |
イマジニア | 4644 | 「LINE」(ライン)にキャラクター配信 |
メディアシーク | 4824 | 「LINE」(ライン)にキャラクター配信 |
フリービット | 3843 | 「LINE」(ライン)などの基盤になるクラウド型次世代システム |
ネオス | 3627 | 「LINE」(ライン)スタンプや電子クーポン |
GMOアドパートナーズ | 4784 | GMOテクノロジーからLINEフリーコインの代理店契約締結 |
コメント