雑感
・弱い
・買ったら死にそう
・様子見だけしておこう
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-29)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5420 | +340円 | +6.69% |
2位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 738 | -33円 | -4.28% |
3位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 942 | -78円 | -7.65% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 121800 | -10500円 | -7.94% |
5位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 16560 | -1540円 | -8.51% |
6位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 593 | -57円 | -8.77% |
7位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 203500 | -20000円 | -8.95% |
8位 | 新日本科学 | 2395 | 1373 | -138円 | -9.13% |
9位 | トランスジェニック | 2342 | 550 | -62円 | -10.13% |
10位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3920 | -480円 | -10.91% |
11位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3550 | -450円 | -11.25% |
12位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 184200 | -24100円 | -11.57% |
13位 | メディネット | 2370 | 47150 | -6250円 | -11.70% |
14位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 961 | -130円 | -11.92% |
15位 | メドレックス | 4586 | 3105 | -440円 | -12.41% |
16位 | キャンバス | 4575 | 1321 | -195円 | -12.86% |
17位 | テラ | 2191 | 2584 | -388円 | -13.06% |
18位 | ペプチドリーム | 4587 | 7840 | -1220円 | -13.47% |
19位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8350 | -1350円 | -13.92% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 2560 | -420円 | -14.09% |
21位 | ナノキャリア | 4571 | 205500 | -34500円 | -14.37% |
22位 | メディビックグループ | 2369 | 227 | -39円 | -14.66% |
23位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 343 | -80円 | -18.91% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5420 | +340円 | +26.02% |
2位 | アンジェス MG | 4563 | 121800 | -10500円 | +2.74% |
3位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 738 | -33円 | -0.40% |
4位 | テラ | 2191 | 2584 | -388円 | -4.65% |
5位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 16560 | -1540円 | -7.24% |
6位 | メドレックス | 4586 | 3105 | -440円 | -7.26% |
7位 | キャンバス | 4575 | 1321 | -195円 | -8.58% |
8位 | メディビックグループ | 2369 | 227 | -39円 | -10.28% |
9位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 203500 | -20000円 | -12.39% |
10位 | トランスジェニック | 2342 | 550 | -62円 | -13.39% |
11位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3550 | -450円 | -13.69% |
12位 | ペプチドリーム | 4587 | 7840 | -1220円 | -13.82% |
13位 | ナノキャリア | 4571 | 205500 | -34500円 | -14.62% |
14位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 942 | -78円 | -15.44% |
15位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 593 | -57円 | -15.65% |
16位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 961 | -130円 | -17.16% |
17位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 343 | -80円 | -17.35% |
18位 | 新日本科学 | 2395 | 1373 | -138円 | -17.49% |
19位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3920 | -480円 | -18.59% |
20位 | メディネット | 2370 | 47150 | -6250円 | -21.92% |
21位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 184200 | -24100円 | -28.36% |
22位 | コスモバイオ | 3386 | 2560 | -420円 | -35.11% |
23位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8350 | -1350円 | -44.64% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5420 | +340円 | 1807100 | +804.91% |
2位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8350 | -1350円 | 49860 | +471.79% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 343 | -80円 | 6160000 | +381.25% |
4位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 593 | -57円 | 37700 | +296.84% |
5位 | アンジェス MG | 4563 | 121800 | -10500円 | 6246 | +253.88% |
6位 | メディビックグループ | 2369 | 227 | -39円 | 574100 | +177.61% |
7位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3920 | -480円 | 426300 | +128.82% |
8位 | トランスジェニック | 2342 | 550 | -62円 | 214000 | +115.08% |
9位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 184200 | -24100円 | 2828 | +99.15% |
10位 | コスモバイオ | 3386 | 2560 | -420円 | 180400 | +90.50% |
11位 | メディネット | 2370 | 47150 | -6250円 | 41351 | +83.47% |
12位 | ペプチドリーム | 4587 | 7840 | -1220円 | 435500 | +76.03% |
13位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3550 | -450円 | 323200 | +68.86% |
14位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 203500 | -20000円 | 3342 | +62.94% |
15位 | テラ | 2191 | 2584 | -388円 | 563100 | +62.70% |
16位 | ナノキャリア | 4571 | 205500 | -34500円 | 17783 | +52.51% |
17位 | キャンバス | 4575 | 1321 | -195円 | 80600 | +43.42% |
18位 | 新日本科学 | 2395 | 1373 | -138円 | 1057700 | +39.39% |
19位 | メドレックス | 4586 | 3105 | -440円 | 244700 | +24.28% |
20位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 961 | -130円 | 733900 | +18.93% |
21位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 738 | -33円 | 72200 | +5.25% |
22位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 942 | -78円 | 252100 | -1.45% |
23位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 16560 | -1540円 | 11440 | -18.11% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5420 | +340円 | 1807100 | +534.25% |
2位 | アンジェス MG | 4563 | 121800 | -10500円 | 6246 | +41.03% |
3位 | トランスジェニック | 2342 | 550 | -62円 | 214000 | +4.50% |
4位 | メドレックス | 4586 | 3105 | -440円 | 244700 | +2.71% |
5位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3920 | -480円 | 426300 | -4.73% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 343 | -80円 | 6160000 | -5.17% |
7位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3550 | -450円 | 323200 | -7.10% |
8位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 738 | -33円 | 72200 | -15.53% |
9位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 203500 | -20000円 | 3342 | -25.25% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 205500 | -34500円 | 17783 | -27.35% |
11位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 593 | -57円 | 37700 | -32.18% |
12位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8350 | -1350円 | 49860 | -35.22% |
13位 | メディネット | 2370 | 47150 | -6250円 | 41351 | -37.63% |
14位 | メディビックグループ | 2369 | 227 | -39円 | 574100 | -45.07% |
15位 | テラ | 2191 | 2584 | -388円 | 563100 | -48.99% |
16位 | キャンバス | 4575 | 1321 | -195円 | 80600 | -50.71% |
17位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 942 | -78円 | 252100 | -55.16% |
18位 | 新日本科学 | 2395 | 1373 | -138円 | 1057700 | -60.07% |
19位 | ペプチドリーム | 4587 | 7840 | -1220円 | 435500 | -60.76% |
20位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 16560 | -1540円 | 11440 | -64.43% |
21位 | コスモバイオ | 3386 | 2560 | -420円 | 180400 | -65.47% |
22位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 961 | -130円 | 733900 | -67.63% |
23位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 184200 | -24100円 | 2828 | -69.08% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-7-29)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 5420 | +340円 | 6080 | 5080 | 19.69% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 227 | -39円 | 267 | 219 | 18.05% |
3位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3550 | -450円 | 4100 | 3430 | 16.75% |
4位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 343 | -80円 | 413 | 343 | 16.55% |
5位 | メドレックス | 4586 | 3105 | -440円 | 3620 | 3045 | 16.22% |
6位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8350 | -1350円 | 9600 | 8200 | 14.43% |
7位 | コスモバイオ | 3386 | 2560 | -420円 | 2951 | 2521 | 14.43% |
8位 | ナノキャリア | 4571 | 205500 | -34500円 | 233800 | 200000 | 14.08% |
9位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3920 | -480円 | 4295 | 3700 | 13.52% |
10位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 961 | -130円 | 1078 | 935 | 13.11% |
11位 | ペプチドリーム | 4587 | 7840 | -1220円 | 8720 | 7570 | 12.69% |
12位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 184200 | -24100円 | 205000 | 180000 | 12.00% |
13位 | キャンバス | 4575 | 1321 | -195円 | 1470 | 1291 | 11.81% |
14位 | メディネット | 2370 | 47150 | -6250円 | 52400 | 46200 | 11.61% |
15位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 203500 | -20000円 | 224400 | 200000 | 10.92% |
16位 | アンジェス MG | 4563 | 121800 | -10500円 | 131800 | 118000 | 10.43% |
17位 | テラ | 2191 | 2584 | -388円 | 2888 | 2581 | 10.33% |
18位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 593 | -57円 | 622 | 556 | 10.15% |
19位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 16560 | -1540円 | 18190 | 16400 | 9.89% |
20位 | 新日本科学 | 2395 | 1373 | -138円 | 1495 | 1350 | 9.60% |
21位 | トランスジェニック | 2342 | 550 | -62円 | 590 | 540 | 8.17% |
22位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 942 | -78円 | 1010 | 942 | 6.67% |
23位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 738 | -33円 | 770 | 721 | 6.36% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
新興バイオ関連銘柄関連銘柄の概要
コメント