ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄に注目してみる

 

雑感
・散々動いた銘柄ばっかり
・業績がどうなるかは分からないけど下記のニュースのインパクトはでかいとは思う
・規制緩和がいいことかどうか不明
・創業間もない会社が上場する必要あるのかね?
・上場規制緩和するくらいならベンチャーキャピタル減税でもしてくれ
・安倍政権の政策は、なんかずれている気がする

 

ベンチャー育成 新規上場規制緩和へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130811/k10013693941000.html
金融庁は、ベンチャー企業の育成や新たなビジネスの創出を後押しするため、株式の新規上場に必要な事務の軽減や上場基準の見直しといった規制緩和を検討することになりました。

 

 

フィンテック グローバルの動きでも注視しておきます。

 

 

フィンテック グローバル(8789)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-8-9 3030 3070 2811 2840 -260(-8.39%) 10814(+250.42%) 3248 -12.56% 8.35%
2013-8-8 3150 3250 3100 3100 -50(-1.61%) 3086(+41.95%) 3272 -5.26% 4.76%
2013-8-7 3150 3275 3150 3150 -110(-3.55%) 2174(+21.45%) 3279 -3.93% 3.83%
2013-8-6 3270 3300 3180 3260 -50(-1.61%) 1790(-81.61%) 3285 -0.76% 3.63%
2013-8-5 3270 3380 3050 3310 +110(+3.44%) 9732(+78.86%) 3279 +0.95% 10.31%
2013-8-2 3005 3290 3005 3200 +219(+7.35%) 5441(+84.13%) 3267 -2.05% 9.56%
2013-8-1 3010 3050 2820 2981 -24(-0.77%) 2955(-7.74%) 3248 -8.22% 7.65%
2013-7-31 3025 3300 2950 3005 -50(-1.61%) 3203(+32.19%) 3238 -7.20% 11.46%
2013-7-30 2925 3200 2910 3055 +129(+4.41%) 2423(-60.11%) 3236 -5.59% 9.91%
2013-7-29 3030 3030 2800 2926 -104(-3.35%) 6074(+50.20%) 3243 -9.77% 7.59%
2013-7-26 3075 3120 3005 3030 -85(-2.74%) 4044(-48.16%) 3247 -6.68% 3.69%
2013-7-25 3300 3335 3000 3115 -205(-6.61%) 7801(+47.13%) 3254 -4.27% 10.09%
2013-7-24 3300 3385 3100 3320 -55(-1.77%) 5302(+43.92%) 3261 +1.81% 8.44%
2013-7-23 3360 3430 3280 3375 -55(-1.77%) 3684(+32.33%) 3264 +3.40% 4.37%
2013-7-22 3310 3435 3300 3430 +70(+2.08%) 2784(-59.25%) 3258 +5.28% 4.02%
2013-7-19 3355 3510 3310 3360 -65(-2.10%) 6832(+97.46%) 3248 +3.45% 5.84%
2013-7-18 3260 3455 3260 3425 +95(+2.85%) 3460(+5.52%) 3238 +5.78% 5.86%
2013-7-17 3500 3500 3270 3330 -180(-5.81%) 3279(-37.38%) 3240 +2.78% 6.55%
2013-7-16 3490 3555 3400 3510 +70(+2.03%) 5236(+109.52%) 3238 +8.40% 4.51%
2013-7-12 3385 3440 3270 3440 +60(+1.78%) 2499(-10.14%) 3222 +6.77% 5.03%
2013-7-11 3255 3420 3200 3380 +55(+1.65%) 2781(-49.13%) 3201 +5.59% 6.62%
2013-7-10 3390 3490 3225 3325 -75(-2.42%) 5467(+12.98%) 3191 +4.20% 7.79%
2013-7-9 3500 3550 3300 3400 -100(-3.23%) 4839(-24.26%) 3210 +5.92% 7.14%
2013-7-8 3550 3685 3420 3500 +75(+2.19%) 6389(+11.81%) 3234 +8.23% 7.74%
2013-7-5 3455 3595 3350 3425 -15(-0.48%) 5714(-49.97%) 3247 +5.48% 7.12%

 

 

 

 

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-9)

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 ドリームインキュベータ 4310 147300 +7100円 +5.06%
2位 ユナイテッド 2497 2806 +46円 +1.67%
3位 船井総合研究所 9757 726 +2円 +0.28%
4位 日本アジア投資 8518 97 ±0円 0%
5位 ゲートウェイホールディングス 7708 9500 ±0円 0%
6位 SBIホールディングス 8473 1110 -3円 -0.27%
7位 ジャフコ 8595 3450 -65円 -1.85%
8位 デジタルガレージ 4819 442000 -15000円 -3.28%
9位 GMOインターネット 9449 1183 -49円 -3.98%
10位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 -5.07%
11位 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 11560 -830円 -6.70%
12位 フィンテック グローバル 8789 2840 -260円 -8.39%

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 デジタルガレージ 4819 442000 -15000円 +8.12%
2位 GMOインターネット 9449 1183 -49円 +4.14%
3位 ゲートウェイホールディングス 7708 9500 ±0円 -4.00%
4位 船井総合研究所 9757 726 +2円 -4.10%
5位 ドリームインキュベータ 4310 147300 +7100円 -8.41%
6位 SBIホールディングス 8473 1110 -3円 -9.76%
7位 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 11560 -830円 -13.57%
8位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 -15.09%
9位 日本アジア投資 8518 97 ±0円 -15.65%
10位 ジャフコ 8595 3450 -65円 -15.94%
11位 フィンテック グローバル 8789 2840 -260円 -16.10%
12位 ユナイテッド 2497 2806 +46円 -36.97%

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 ドリームインキュベータ 4310 147300 +7100円 840 +275.00%
2位 フィンテック グローバル 8789 2840 -260円 10814 +250.42%
3位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 16900 +54.76%
4位 ゲートウェイホールディングス 7708 9500 ±0円 690 +38.83%
5位 ユナイテッド 2497 2806 +46円 4083100 +4.29%
6位 SBIホールディングス 8473 1110 -3円 18334600 +2.06%
7位 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 11560 -830円 118 -8.53%
8位 船井総合研究所 9757 726 +2円 41000 -10.09%
9位 GMOインターネット 9449 1183 -49円 2806700 -17.10%
10位 ジャフコ 8595 3450 -65円 332200 -29.06%
11位 デジタルガレージ 4819 442000 -15000円 12197 -42.15%
12位 日本アジア投資 8518 97 ±0円 583000 -55.26%

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 フィンテック グローバル 8789 2840 -260円 10814 +109.21%
2位 船井総合研究所 9757 726 +2円 41000 +74.80%
3位 ドリームインキュベータ 4310 147300 +7100円 840 +62.16%
4位 SBIホールディングス 8473 1110 -3円 18334600 +27.10%
5位 デジタルガレージ 4819 442000 -15000円 12197 +24.47%
6位 ユナイテッド 2497 2806 +46円 4083100 -19.27%
7位 ジャフコ 8595 3450 -65円 332200 -22.19%
8位 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 11560 -830円 118 -37.57%
9位 GMOインターネット 9449 1183 -49円 2806700 -38.10%
10位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 16900 -54.88%
11位 ゲートウェイホールディングス 7708 9500 ±0円 690 -71.30%
12位 日本アジア投資 8518 97 ±0円 583000 -73.77%

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄のボラティリティ(2013-8-9)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 9690 8500 12.57%
2位 ユナイテッド 2497 2806 +46円 2995 2675 11.59%
3位 デジタルガレージ 4819 442000 -15000円 478000 429500 10.61%
4位 GMOインターネット 9449 1183 -49円 1264 1160 8.44%
5位 フィンテック グローバル 8789 2840 -260円 3070 2811 8.35%
6位 SBIホールディングス 8473 1110 -3円 1174 1098 6.83%
7位 ドリームインキュベータ 4310 147300 +7100円 154700 146000 6.21%
8位 ゲートウェイホールディングス 7708 9500 ±0円 9600 9130 4.95%
9位 ジャフコ 8595 3450 -65円 3545 3410 3.84%
10位 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 11560 -830円 11890 11490 3.23%
11位 日本アジア投資 8518 97 ±0円 100 97 3.09%
12位 船井総合研究所 9757 726 +2円 731 724 0.97%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

ベンチャーキャピタル(上場規制緩和)関連銘柄関連銘柄の概要

企業名 証券コード 概要
ジャフコ 8595 野村証券グループのVC
SBIホールディングス 8473 ネット証券大手。SBIが絡む案件はIPO初値が暴騰の噂有
日本アジア投資 8518 独立系VC大手。中国でのVC事業スタート
フューチャーベンチャーキャピタル 8462 独立系のVC。自治体と連携
ドリームインキュベータ 4310 利益追求型のVC。経営コンサルティング事業が柱
船井総合研究所 9757 経営コンサルティング事業大手
ゲートウェイホールディングス 7708 自動車部品加工依存大。ベンチャーに出資
フィンテック グローバル 8789 事業再生や成長企業へのファイナンス支援を得意
デジタルガレージ 4819 決済事業、広告、ベンチャー投資など多角展開
ユナイテッド 2497 ネット系ベンチャー投資事業からネット広告に軸足。Cocoppaやmetapsなど
GMOインターネット 9449 ネット総合サービス大手、ベンチャー投資やM&A、バイアウト事業にも参入
VR証券投資法人 8721 リプロセル。SBIアセットマネジメントの関係会社

コメント