株価が動乱含み?ドコモ端末販売店関連株は、協立情報通信(3670)、ITCネットワーク(9422)、ネプロ(9421)など

 

2ちゃんねるより


335 :山師さん:2013/09/06(金) 14:40:42ID:rrQCY0sk

ドコモ端末販売店関連

3670 協立情報通信  S高
9422 ITCネットワーク

343 :山師さん:2013/09/06(金) 14:41:313PweZ/rm

>>335
ネプロもあったか

357 :山師さん:2013/09/06(金) 14:43:148TWoZ/uM

>>335
9422 ひでえチャートだな


3670 協立情報通信  S高
9422 ITCネットワーク +0.75%
9421 ネプロ S高

 

 

協立情報通信(3670)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-9-6 2860 2860 2860 2860 +500(+21.19%) 5200(+420.00%) 2363 +21.03% 0.00%
2013-9-5 2390 2390 2330 2360 -40(-1.69%) 1000(-66.67%) 2349 +0.47% 2.50%
2013-9-4 2246 2400 2246 2400 +130(+5.73%) 3000(+500.00%) 2355 +1.91% 6.78%
2013-9-3 2220 2270 2220 2270 +49(+2.21%) 500(+25.00%) 2362 -3.90% 2.25%
2013-9-2 2219 2221 2219 2221 -29(-1.23%) 400(-55.56%) 2376 -6.52% 0.09%
2013-8-30 2230 2250 2200 2250 -30(-1.27%) 900(-83.64%) 2388 -5.78% 2.19%
2013-8-29 2270 2280 2200 2280 +9(+0.40%) 5500(+1000.00%) 2405 -5.20% 3.52%
2013-8-28 2239 2271 2221 2271 -68(-2.88%) 500(-64.29%) 2420 -6.16% 2.14%
2013-8-27 2261 2339 2222 2339 +39(+1.70%) 1400(+600.00%) 2433 -3.86% 5.09%
2013-8-26 2300 2300 2300 2300 -80(-3.39%) 200(-83.33%) 2445 -5.93% 0.00%
2013-8-23 2390 2420 2350 2380 +90(+3.93%) 1200(+0.00%) 2461 -3.29% 3.06%
2013-8-22 2221 2290 2221 2290 +19(+0.84%) 1200(-25.00%) 2473 -7.40% 3.04%
2013-8-21 2320 2350 2271 2271 -49(-2.08%) 1600(+166.67%) 2489 -8.76% 3.41%
2013-8-20 2286 2330 2286 2320 -10(-0.42%) 600(-25.00%) 2507 -7.46% 1.89%
2013-8-19 2320 2340 2320 2330 +10(+0.43%) 800(+14.29%) 2524 -7.69% 0.86%
2013-8-16 2300 2320 2300 2320 +10(+0.43%) 700(-56.25%) 2543 -8.77% 0.87%
2013-8-15 2270 2322 2231 2310 +10(+0.43%) 1600(+700.00%) 2560 -9.77% 3.96%
2013-8-14 2300 2300 2300 2300 +5(+0.22%) 200(-86.67%) 2578 -10.78% 0.00%
2013-8-13 2246 2295 2240 2295 +30(+1.32%) 1500(-42.31%) 2600 -11.73% 2.43%
2013-8-12 2400 2400 2265 2265 -185(-7.84%) 2600(+73.33%) 2627 -13.78% 5.51%
2013-8-9 2500 2500 2401 2450 ±0(±0%) 1500(-16.67%) 2652 -7.62% 4.04%
2013-8-8 2510 2530 2435 2450 -50(-2.12%) 1800(+350.00%) 2655 -7.72% 3.80%
2013-8-7 2450 2500 2450 2500 -40(-1.69%) 400(-66.67%) 2659 -5.98% 1.97%
2013-8-6 2549 2549 2483 2540 +38(+1.52%) 1200(+300.00%) 2661 -4.55% 2.64%
2013-8-5 2560 2560 2502 2502 -8(-0.34%) 300(-85.00%) 2660 -5.94% 2.31%

 

 

 

ITCネットワーク(9422)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-9-6 1074 1089 922 946 +7(+0.75%) 721300(+2476.07%) 871 +8.61% 17.78%
2013-9-5 932 940 932 939 +5(+0.54%) 28000(-76.41%) 867 +8.30% 0.86%
2013-9-4 920 950 919 934 +3(+0.32%) 118700(-27.36%) 863 +8.23% 3.33%
2013-9-3 957 958 892 931 -21(-2.24%) 163400(+21.49%) 858 +8.51% 6.93%
2013-9-2 950 955 936 952 +16(+1.71%) 134500(-16.15%) 854 +11.48% 2.03%
2013-8-30 920 943 920 936 +15(+1.63%) 160400(+193.77%) 850 +10.12% 2.50%
2013-8-29 913 922 911 921 +18(+1.99%) 54600(-8.85%) 847 +8.74% 1.22%
2013-8-28 877 910 877 903 +11(+1.23%) 59900(+65.93%) 845 +6.86% 3.70%
2013-8-27 878 895 873 892 +14(+1.59%) 36100(+127.04%) 845 +5.56% 2.51%
2013-8-26 879 882 877 878 ±0(±0%) 15900(-49.68%) 845 +3.91% 0.57%
2013-8-23 880 880 872 878 +4(+0.46%) 31600(-26.00%) 845 +3.91% 0.92%
2013-8-22 866 874 858 874 +7(+0.81%) 42700(+50.35%) 846 +3.31% 1.85%
2013-8-21 868 872 858 867 ±0(±0%) 28400(-27.92%) 847 +2.36% 1.61%
2013-8-20 849 875 843 867 +17(+2.00%) 39400(+18.67%) 848 +2.24% 3.76%
2013-8-19 840 850 838 850 +12(+1.43%) 33200(-2.64%) 848 +0.24% 1.43%
2013-8-16 815 842 815 838 +20(+2.44%) 34100(+36.40%) 850 -1.41% 3.30%
2013-8-15 812 826 807 818 +3(+0.37%) 25000(+25.00%) 852 -3.99% 2.33%
2013-8-14 795 815 795 815 +11(+1.37%) 20000(-39.39%) 856 -4.79% 2.49%
2013-8-13 797 806 797 804 +8(+1.01%) 33000(-44.07%) 860 -6.51% 1.13%
2013-8-12 807 808 796 796 -19(-2.02%) 59000(+17.53%) 864 -7.87% 1.47%
2013-8-9 827 834 812 815 -7(-0.75%) 50200(+126.13%) 869 -6.21% 2.68%
2013-8-8 818 835 818 822 +2(+0.24%) 22200(-17.78%) 873 -5.84% 2.07%
2013-8-7 825 826 819 820 -17(-1.81%) 27000(-10.89%) 878 -6.61% 0.84%
2013-8-6 832 840 829 837 -7(-0.75%) 30300(-17.44%) 882 -5.10% 1.30%
2013-8-5 831 849 831 844 -2(-0.21%) 36700(+51.03%) 885 -4.63% 2.13%

 

 

ネプロ(9421)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-9-6 72100 72100 72100 72100 +10000(+16.10%) 265(-63.85%) 58522 +23.20% 0.00%
2013-9-5 67500 68400 62000 62100 -7700(-12.40%) 733(-15.16%) 57974 +7.12% 9.17%
2013-9-4 60800 69800 60800 69800 +10000(+16.72%) 864(+940.96%) 57826 +20.71% 15.05%
2013-9-3 59500 61500 58700 59800 +300(+0.50%) 83(-59.11%) 57330 +4.31% 4.71%
2013-9-2 60000 60800 57900 59500 -300(-0.48%) 203(-32.56%) 57230 +3.97% 4.85%
2013-8-30 61000 62800 58000 59800 -2100(-3.38%) 301(+75.00%) 57050 +4.82% 7.75%
2013-8-29 61600 63000 60000 61900 +4300(+7.47%) 172(-35.09%) 56982 +8.63% 5.21%
2013-8-28 57500 59000 55500 57600 -400(-0.64%) 265(-62.09%) 56994 +1.06% 6.03%
2013-8-27 63500 64900 58000 58000 -3500(-5.64%) 699(+5.59%) 57042 +1.68% 11.22%
2013-8-26 58900 62300 54500 61500 +5500(+9.82%) 662(-12.66%) 57094 +7.72% 13.93%
2013-8-23 54000 58100 53000 56000 +4700(+9.16%) 758(+365.03%) 57166 -2.04% 9.94%
2013-8-22 50900 51500 49900 51300 +800(+1.58%) 163(+24.43%) 57058 -10.09% 3.17%
2013-8-21 51200 51300 49750 50500 -700(-1.13%) 131(-42.79%) 57090 -11.54% 3.03%
2013-8-20 52400 53300 50300 51200 -1100(-1.77%) 229(-24.92%) 57154 -10.42% 5.74%
2013-8-19 54200 54200 51400 52300 -1900(-3.06%) 305(-65.34%) 57154 -8.49% 5.17%
2013-8-16 49600 54200 49600 54200 +4700(+9.49%) 880(+253.41%) 57062 -5.02% 9.29%
2013-8-15 50300 50400 49050 49500 -450(-0.72%) 249(-24.09%) 56950 -13.08% 2.70%
2013-8-14 50000 51100 48900 49950 -850(-1.37%) 328(-79.03%) 57006 -12.38% 4.33%
2013-8-13 50800 52800 48100 50800 -6000(-9.66%) 1564(+166.44%) 57048 -10.95% 8.27%
2013-8-12 56800 56800 56800 56800 -15000(-24.15%) 587(-77.17%) 57002 -0.35% 0.00%
2013-8-9 61900 71800 61800 71800 +10000(+16.18%) 2571(+2372.12%) 56710 +26.61% 16.18%
2013-8-8 58600 61900 58500 61800 +1800(+3.00%) 104(+20.93%) 55758 +10.84% 5.67%
2013-8-7 62000 62000 58600 60000 -1000(-1.61%) 86(-34.35%) 55206 +8.68% 5.57%
2013-8-6 64700 64700 60400 61000 -2800(-4.51%) 131(-13.25%) 54726 +11.46% 6.74%
2013-8-5 58600 63900 57900 63800 +5400(+9.25%) 151(-15.64%) 54214 +17.68% 10.27%

コメント