(株)アイル【3854】
中堅・中小企業向けシステム開発やソフト販売が中心。サポートも収益源。派遣求人広告も行う。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-09-06日終値:1999円(前日比:+400円 +25.02%)
1株当たり純利益 36.20
1株当たり純資産 237.03
配当額合計 5.00
サイコロジカルライン(12日):10勝2敗0引き分け
25日移動線乖離率:+137.69%
出来高増加率(前日比):-4.85%
出来高/発行済み株式総数:11.62%
売買代金:1,249,255,500円
時価総額:11,376百万円
うーん、これで売上高66億円か…
財務的には微妙かな
2ちゃんねるより
653 :山師さん:2013/09/06(金) 15:29:34ID:LCRYbvkr
アイルがLINEモールの噂本当だったとしたら利確はやまったか?
466 :山師さん:2013/09/05(木) 09:12:10ID:Re1hSKdG
アイルって本当にLINEモールと関係あるのかな?
125 :山師さん:2013/09/04(水) 18:24:54ID:qrB9o7iB
キーウェアとアイルまた始まったの?
258 :山師さん:2013/09/04(水) 14:00:57ID:etJFwVSY
アイルはLINEネタか
231 :山師さん:2013/09/04(水) 13:57:02ID:JbwIpSF5
アイル寄りそう
231 :山師さん:2013/09/04(水) 10:52:46ID:etJFwVSY
アイルは何だろうな?
213 :山師さん:2013/09/04(水) 10:50:35ID:JbwIpSF5
アイルひっそりとs高
LINE関連だとしても他のLINE関連があがっていない…
あんまり分からないものに手を出してもだめなので様子見中
LINE(ライン)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-6)
LINE(ライン)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アドウェイズ | 2489 | 388000 | +15500円 | +4.16% |
2位 | メディア工房 | 3815 | 139800 | -3600円 | -2.51% |
3位 | フリービット | 3843 | 479 | -21円 | -4.20% |
4位 | イマジニア | 4644 | 1184 | -52円 | -4.21% |
5位 | ウェルネット | 2428 | 1180 | -55円 | -4.45% |
6位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 150600 | -7100円 | -4.50% |
7位 | ネットイヤー | 3622 | 1197 | -63円 | -5.00% |
8位 | メディアシーク | 4824 | 36700 | -2100円 | -5.41% |
9位 | ネオス | 3627 | 1527 | -94円 | -5.80% |
LINE(ライン)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アドウェイズ | 2489 | 388000 | +15500円 | +8.27% |
2位 | ウェルネット | 2428 | 1180 | -55円 | +3.15% |
3位 | ネオス | 3627 | 1527 | -94円 | +1.26% |
4位 | イマジニア | 4644 | 1184 | -52円 | -6.92% |
5位 | フリービット | 3843 | 479 | -21円 | -7.53% |
6位 | メディアシーク | 4824 | 36700 | -2100円 | -8.33% |
7位 | メディア工房 | 3815 | 139800 | -3600円 | -9.54% |
8位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 150600 | -7100円 | -12.35% |
9位 | ネットイヤー | 3622 | 1197 | -63円 | -14.68% |
LINE(ライン)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディアシーク | 4824 | 36700 | -2100円 | 800 | +104.08% |
2位 | フリービット | 3843 | 479 | -21円 | 149000 | +96.05% |
3位 | イマジニア | 4644 | 1184 | -52円 | 75900 | +71.33% |
4位 | ネオス | 3627 | 1527 | -94円 | 644400 | +67.25% |
5位 | ウェルネット | 2428 | 1180 | -55円 | 122900 | +49.88% |
6位 | ネットイヤー | 3622 | 1197 | -63円 | 693500 | +42.05% |
7位 | アドウェイズ | 2489 | 388000 | +15500円 | 11502 | +29.53% |
8位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 150600 | -7100円 | 477 | -20.90% |
9位 | メディア工房 | 3815 | 139800 | -3600円 | 345 | -23.67% |
LINE(ライン)関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ネオス | 3627 | 1527 | -94円 | 644400 | +73.69% |
2位 | フリービット | 3843 | 479 | -21円 | 149000 | +6.88% |
3位 | アドウェイズ | 2489 | 388000 | +15500円 | 11502 | -37.26% |
4位 | ネットイヤー | 3622 | 1197 | -63円 | 693500 | -41.00% |
5位 | メディアシーク | 4824 | 36700 | -2100円 | 800 | -47.68% |
6位 | ウェルネット | 2428 | 1180 | -55円 | 122900 | -58.00% |
7位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 150600 | -7100円 | 477 | -80.92% |
8位 | イマジニア | 4644 | 1184 | -52円 | 75900 | -82.14% |
9位 | メディア工房 | 3815 | 139800 | -3600円 | 345 | -82.53% |
LINE(ライン)関連株のボラティリティ(2013-9-6)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ネットイヤー | 3622 | 1197 | -63円 | 1338 | 1169 | 13.41% |
2位 | ネオス | 3627 | 1527 | -94円 | 1681 | 1485 | 12.09% |
3位 | アドウェイズ | 2489 | 388000 | +15500円 | 407000 | 365000 | 11.28% |
4位 | メディアシーク | 4824 | 36700 | -2100円 | 40400 | 36500 | 10.05% |
5位 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 150600 | -7100円 | 160800 | 149900 | 6.91% |
6位 | イマジニア | 4644 | 1184 | -52円 | 1250 | 1175 | 6.07% |
7位 | メディア工房 | 3815 | 139800 | -3600円 | 146500 | 138400 | 5.65% |
8位 | ウェルネット | 2428 | 1180 | -55円 | 1225 | 1156 | 5.59% |
9位 | フリービット | 3843 | 479 | -21円 | 500 | 475 | 5.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
LINE(ライン)関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
アドウェイズ | 2489 | 「LINE」(ライン)の代理店 |
ネットイヤー | 3622 | 「LINE」(ライン)の代理店 |
メディア工房 | 3815 | 「LINE」(ライン)に占いサイト |
イマジニア | 4644 | 「LINE」(ライン)にキャラクター配信 |
メディアシーク | 4824 | 「LINE」(ライン)にキャラクター配信 |
フリービット | 3843 | 「LINE」(ライン)などの基盤になるクラウド型次世代システム |
ネオス | 3627 | 「LINE」(ライン)スタンプや電子クーポン |
GMOアドパートナーズ | 4784 | GMOテクノロジーからLINEフリーコインの代理店契約締結 |
ウェルネット | 2428 | プリペイド決済システム LINEモール関連 |
コメント