定期監視:3Dバイオプリンターのクラスター(4240)が株価底打ちしたっぽい。地合いに乗って跳ねる感がたっぷりします。

 

コメントありがとうございます!!!!!!!!

定期監視:3Dプリンター関連株は、ローランドDG(6789)が株価大幅高。岩井コスモでは投資判断を新規に「B+」
ローランドDG 2611 +189 大幅高。岩井コスモでは投資判断を新規に「B+」、目標株価を2700円としている。プリンターの新製品投入効果で、今期業績は下期に上方修正される可能性が高いと想定している。3次元プリンタの一種であるプロッタの...

tkm
2013年9月19日 9:11 PM (編集)

クラスターが昨日トレンドライン上に破りましたが、
今日の前場開始数分後に一瞬で出来高170あたりから600くらいまで跳ね上がって株価一気に上昇してましたよ。その後も天井から半値くらい戻しましたが、普段のような後場にかけてのジリ下げもなくヨコヨコからのジリあげで終わった感じでした。
底打ったかもしれませんね。

 

 

fmfm

 

 

日中足(yahooファイナンスより)
4240b

確かにヨコヨコからのジリあげですね。

 

 

日足(yahooファイナンスより)
4240z

26週移動線辺りを下支えにチャートが上向きになっていますね。

形としては、25日移動線を下から突き抜けてGC形成になりそうな感じです。かなりいい形ですね。

 

テクニカル的には底っぽいです。地合いはかなりいいので再燃の時期ですね。
ただ私は、やっとカジノに来るのに賭けています・・・

 

後、仕手銘柄をちらほら・・・

 

3Dバイオプリンターも要チェックですね。

定期監視:3Dプリンター関連株は、全体的に堅調な展開に
http://news830.com/archives/2727
雑感
・資金が戻ってきたかな?
・バイオも強くなってきているためどこか気になる

また、時価総額ランキングも出してみました。

11位 アルテック 9972 307 +3円 59億円
12位 クラスターテクノロジー 4240 82100 +4300円 46億円
13位 アンドール 4640 699 +22円 36億円
14位 パルステック 6894 246 +14円 34億円
15位 理経 8226 209 +7円 32億円

 

 

 

クラスター(4240)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-9-19 77800 86800 77000 82100 +4300(+5.53%) 2849(+35.02%) 92020 -10.78% 12.60%
2013-9-18 75200 79400 74600 77800 +3100(+4.15%) 2110(+43.05%) 92900 -16.25% 6.43%
2013-9-17 77600 77900 74000 74700 -1800(-2.31%) 1475(-17.69%) 93456 -20.07% 5.10%
2013-9-13 75000 78400 74600 76500 -1100(-1.41%) 1792(+6.86%) 94068 -18.68% 4.90%
2013-9-12 81100 82000 77000 77600 -500(-0.64%) 1677(-30.27%) 95312 -18.58% 6.40%
2013-9-11 76900 84000 76100 78100 -300(-0.39%) 2405(+28.54%) 96728 -19.26% 10.08%
2013-9-10 80500 81200 77100 78400 -3600(-4.63%) 1871(-13.02%) 98524 -20.43% 5.00%
2013-9-9 85000 87900 80000 82000 -4500(-5.78%) 2151(+0.51%) 100976 -18.79% 9.13%
2013-9-6 91000 92000 85100 86500 -4200(-5.40%) 2140(-60.47%) 103496 -16.42% 7.61%
2013-9-5 89200 98500 89200 90700 +2200(+2.49%) 5414(+32.60%) 105636 -14.14% 10.51%
2013-9-4 85000 93600 84700 88500 +5000(+5.99%) 4083(+52.01%) 107820 -17.92% 10.66%
2013-9-3 85100 89200 83100 83500 -100(-0.13%) 2686(-11.56%) 109040 -23.42% 7.30%
2013-9-2 89800 90000 82900 83600 -8200(-10.54%) 3037(+30.62%) 110420 -24.29% 7.73%
2013-8-30 96200 97400 91000 91800 -4900(-6.30%) 2325(-14.77%) 111108 -17.38% 6.62%
2013-8-29 104400 104400 95800 96700 -3300(-4.24%) 2728(-16.63%) 111620 -13.37% 8.60%
2013-8-28 105600 111600 98000 100000 -9900(-12.72%) 3272(-52.92%) 111976 -10.70% 12.37%
2013-8-27 102400 116500 98000 109900 +8500(+8.38%) 6950(+198.67%) 112224 -2.07% 18.24%
2013-8-26 100600 103000 95000 101400 +900(+0.90%) 2327(-23.70%) 112680 -10.01% 7.96%
2013-8-23 103500 108800 99500 100500 +500(+0.50%) 3050(+73.39%) 112904 -10.99% 9.30%
2013-8-22 106100 106100 100000 100000 -8100(-10.41%) 1759(-24.05%) 113584 -11.96% 5.64%
2013-8-21 111500 115000 107100 108100 -4800(-6.17%) 2316(-65.87%) 115076 -6.06% 7.00%
2013-8-20 110000 121000 107500 112900 +5400(+5.02%) 6786(+206.92%) 116532 -3.12% 12.56%
2013-8-19 104000 109900 104000 107500 +4900(+4.78%) 2211(-46.86%) 118696 -9.43% 5.75%
2013-8-16 105000 110500 101000 102600 -6500(-8.35%) 4161(-68.79%) 121340 -15.44% 8.71%
2013-8-15 98100 118000 97000 109100 +5000(+4.80%) 13333(+50.89%) 122980 -11.29% 20.17%

コメント