定期監視:電子書籍関連株として、SEH&I(9478)が株価急落

 

雑感
・SEH&I(9478)上がってほしいな。
・SEH&I(9478)は、継続保有で待ち

 

関連銘柄時価総額低い順
14位 パピレス 3641 4030 -145円 52億円
15位 インプレスH 9479 131 +1円 48億円
16位 SEH&I 9478 243 -51円 45億円
17位 SmartEbook.com 2330 1414 -26円 31億円

 

 

 

電子書籍関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-19)

電子書籍関連株の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 ソケッツ 3634 2368 +181円 +8.28%
2位 インテア・ホールディングス 3734 59900 +4000円 +7.16%
3位 ネオス 3627 1515 +61円 +4.20%
4位 ワコム 6727 946 +34円 +3.73%
5位 日本写真印刷 7915 1734 +44円 +2.60%
6位 凸版印刷 7911 795 +15円 +1.92%
7位 学研 9470 310 +4円 +1.31%
8位 インプレスH 9479 131 +1円 +0.77%
9位 スターティア 3393 1419 +6円 +0.42%
10位 イーブックイニシアティブJ 3658 2100 +6円 +0.29%
11位 ブロッコリー 2706 290 ±0円 0%
12位 KADOKAWA 9477 3420 -30円 -0.87%
13位 オールアバウト 2454 52000 -600円 -1.14%
14位 SmartEbook.com 2330 1414 -26円 -1.81%
15位 インフォコム 4348 181800 -5800円 -3.09%
16位 パピレス 3641 4030 -145円 -3.47%
17位 SEH&I 9478 243 -51円 -17.35%

電子書籍関連株の時価総額ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 時価総額
1位 凸版印刷 7911 795 +15円 5560億円
2位 ワコム 6727 946 +34円 1599億円
3位 KADOKAWA 9477 3420 -30円 932億円
4位 日本写真印刷 7915 1734 +44円 780億円
5位 学研 9470 310 +4円 328億円
6位 インフォコム 4348 181800 -5800円 261億円
7位 ネオス 3627 1515 +61円 119億円
8位 ブロッコリー 2706 290 ±0円 94億円
9位 イーブックイニシアティブJ 3658 2100 +6円 91億円
10位 スターティア 3393 1419 +6円 71億円
11位 オールアバウト 2454 52000 -600円 69億円
12位 インテア・ホールディングス 3734 59900 +4000円 63億円
13位 ソケッツ 3634 2368 +181円 56億円
14位 パピレス 3641 4030 -145円 52億円
15位 インプレスH 9479 131 +1円 48億円
16位 SEH&I 9478 243 -51円 45億円
17位 SmartEbook.com 2330 1414 -26円 31億円

電子書籍関連株の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 SEH&I 9478 243 -51円 +84.09%
2位 パピレス 3641 4030 -145円 +29.75%
3位 スターティア 3393 1419 +6円 +16.98%
4位 ソケッツ 3634 2368 +181円 +15.34%
5位 ブロッコリー 2706 290 ±0円 +12.84%
6位 ワコム 6727 946 +34円 +10.39%
7位 インフォコム 4348 181800 -5800円 +8.70%
8位 凸版印刷 7911 795 +15円 +7.29%
9位 イーブックイニシアティブJ 3658 2100 +6円 +5.79%
10位 インプレスH 9479 131 +1円 +2.34%
11位 日本写真印刷 7915 1734 +44円 +2.12%
12位 学研 9470 310 +4円 +1.97%
13位 オールアバウト 2454 52000 -600円 -0.20%
14位 SmartEbook.com 2330 1414 -26円 -0.84%
15位 ネオス 3627 1515 +61円 -0.98%
16位 インテア・ホールディングス 3734 59900 +4000円 -1.16%
17位 KADOKAWA 9477 3420 -30円 -4.68%

電子書籍関連株の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 SmartEbook.com 2330 1414 -26円 3976 +140.53%
2位 インテア・ホールディングス 3734 59900 +4000円 3012 +134.21%
3位 ネオス 3627 1515 +61円 413000 +73.89%
4位 SEH&I 9478 243 -51円 4631600 +72.31%
5位 ソケッツ 3634 2368 +181円 57100 +61.30%
6位 KADOKAWA 9477 3420 -30円 315500 +56.58%
7位 凸版印刷 7911 795 +15円 2187000 +37.81%
8位 日本写真印刷 7915 1734 +44円 163600 +18.98%
9位 ワコム 6727 946 +34円 2037400 +11.78%
10位 オールアバウト 2454 52000 -600円 47 -7.84%
11位 学研 9470 310 +4円 107000 -16.41%
12位 インプレスH 9479 131 +1円 52300 -19.17%
13位 インフォコム 4348 181800 -5800円 737 -24.95%
14位 ブロッコリー 2706 290 ±0円 318000 -45.08%
15位 イーブックイニシアティブJ 3658 2100 +6円 37400 -53.94%
16位 スターティア 3393 1419 +6円 37500 -57.29%
17位 パピレス 3641 4030 -145円 57900 -82.95%

電子書籍関連株のボラティリティ(2013-9-19)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 SEH&I 9478 243 -51円 324 235 30.27%
2位 ソケッツ 3634 2368 +181円 2499 2187 14.27%
3位 インテア・ホールディングス 3734 59900 +4000円 61500 54500 12.52%
4位 パピレス 3641 4030 -145円 4260 3920 8.14%
5位 ネオス 3627 1515 +61円 1539 1461 5.36%
6位 スターティア 3393 1419 +6円 1450 1380 4.95%
7位 ブロッコリー 2706 290 ±0円 292 282 3.45%
8位 イーブックイニシアティブJ 3658 2100 +6円 2140 2071 3.30%
9位 インフォコム 4348 181800 -5800円 187000 181000 3.20%
10位 SmartEbook.com 2330 1414 -26円 1440 1395 3.12%
11位 インプレスH 9479 131 +1円 134 130 3.08%
12位 ワコム 6727 946 +34円 947 924 2.52%
13位 日本写真印刷 7915 1734 +44円 1735 1698 2.19%
14位 KADOKAWA 9477 3420 -30円 3475 3405 2.03%
15位 オールアバウト 2454 52000 -600円 53000 52000 1.90%
16位 凸版印刷 7911 795 +15円 795 783 1.54%
17位 学研 9470 310 +4円 310 306 1.31%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

電子書籍関連株関連株の概要

企業名 証券コード 概要
パピレス 3641 富士通の社外ベンチャー発。電子書籍販売
SmartEbook.com 2330 電子書籍関連に集中。旧フォーサイド・ドット・コム
インフォコム 4348 電子書籍首位級。医療関連や統合業務管理ソフトなども
SEH&I 9478 出版、スマホゲームなど
ソケッツ 3634 音楽・書籍データのジャンル別検索機能を提供
スターティア 3393 電子書籍作成ソフト事業が急成長
凸版印刷 7911 電子書籍にも
ブロッコリー 2706 ゲームソフト「うたの☆プリンスさまっ♪」
ワコム 6727 ペン入力のタブレットで首位。電子ペンシステムも開発
ネオス 3627 携帯向けに電子書籍
インプレスH 9479 ネット関連出版の草分け
日本写真印刷 7915 一般印刷から電子関連など特殊印刷
KADOKAWA 9477 出版最大手。書籍、雑誌、映像など。新刊は全て電子書籍も
学研 9470 出版大手。学習参考書や図鑑。新刊は全て電子書籍も
オールアバウト 2454 大日本印刷と資本提携
イーブックイニシアティブJ 3658 電子書籍配信。漫画の作品数は業界一
インテア・ホールディングス 3734 電子書籍事業を一段と強化

コメント