(株)ビーイング【4734】
建設業向け土木積算システムは業界首位級。設備業向けCADソフト等も販売。無借金経営維持。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-10-04日終値:357円(前日比:+80円 +28.88%)
売上高(百万) 3,630 → 4,200
純利益(百万) 185 → 230
1株当たり純資産 260.34
サイコロジカルライン(12日):6勝5敗1引き分け
25日移動線乖離率:+32.71%
出来高増加率(前日比):+268.75%
出来高/発行済み株式総数: 0.71%
売買代金:21,063,000円
時価総額:2,948百万円
2ちゃんねるより
617 :山師さん:2013/10/04(金) 22:17:42ID:9wgRnOLJ
おまいらさーヨコヨコ時代のエスプールやイマジカ俺が奨めてた時もノーリアクションでよー騰がりきってから手だして損してるくらいなら素直にビーイング買っとけっての
552 :山師さん:2013/10/04(金) 21:53:04ID:9wgRnOLJ
4734ビーイングPTSで残り3枚!!!
525 :山師さん:2013/10/04(金) 21:38:25ID:lnKFVEX9
うーんビーイング昨日310円ぐらいで買うチャンスあったんだがなあ
521 :山師さん:2013/10/04(金) 21:36:58ID:9wgRnOLJ
4734ビーイングPTSで残りあと5枚だぞガラにもなく全力しちまってもう買えん火曜に俺に感謝することになる
293 :山師さん:2013/10/04(金) 13:35:00ID:9wgRnOLJ
おまいら今日はもう手仕舞いして4734ビーイングに並んでおけ
510 :山師さん:2013/10/04(金) 01:53:46ID:9wgRnOLJ
10/03 15:30 ビーイング、今期経常を40%上方修正、配当も2円増額
ビーイング(4734)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-4 | 357 | 357 | 357 | 357 | +80(+28.88%) | 59000(+268.75%) | 269 | +32.71% | 0.00% |
2013-10-3 | 275 | 277 | 275 | 277 | +2(+0.73%) | 16000(-76.47%) | 264 | +4.92% | 0.73% |
2013-10-2 | 294 | 295 | 275 | 275 | -18(-6.50%) | 68000(+3.03%) | 262 | +4.96% | 6.83% |
2013-10-1 | 298 | 310 | 293 | 293 | -2(-0.72%) | 66000(+288.24%) | 260 | +12.69% | 5.76% |
2013-9-30 | 299 | 299 | 287 | 295 | -4(-1.44%) | 17000(-32.00%) | 257 | +14.79% | 4.01% |
2013-9-27 | 300 | 310 | 289 | 299 | +4(+1.36%) | 25000(-55.36%) | 254 | +17.72% | 7.12% |
2013-9-26 | 298 | 298 | 280 | 295 | -5(-1.81%) | 56000(-53.33%) | 251 | +17.53% | 6.00% |
2013-9-25 | 330 | 332 | 290 | 300 | -11(-3.97%) | 120000(-43.93%) | 248 | +20.97% | 13.50% |
2013-9-24 | 287 | 330 | 287 | 311 | +30(+10.68%) | 214000(+386.36%) | 245 | +26.94% | 15.30% |
2013-9-20 | 282 | 287 | 278 | 281 | +7(+2.55%) | 44000(+450.00%) | 242 | +16.12% | 3.28% |
2013-9-19 | 266 | 274 | 266 | 274 | +4(+1.48%) | 8000(-81.40%) | 241 | +13.69% | 2.96% |
2013-9-18 | 270 | 272 | 263 | 270 | ±0(±0%) | 43000(-44.16%) | 239 | +12.97% | 3.33% |
2013-9-17 | 270 | 280 | 262 | 270 | +11(+4.25%) | 77000(+92.50%) | 238 | +13.45% | 6.95% |
2013-9-13 | 260 | 264 | 250 | 259 | ±0(±0%) | 40000(+37.93%) | 236 | +9.75% | 5.41% |
2013-9-12 | 263 | 263 | 254 | 259 | -2(-0.72%) | 29000(-78.68%) | 236 | +9.75% | 3.45% |
2013-9-11 | 295 | 295 | 261 | 261 | -26(-9.39%) | 136000(+3.82%) | 237 | +10.13% | 11.85% |
2013-9-10 | 245 | 287 | 245 | 287 | +39(+15.73%) | 131000(+424.00%) | 234 | +22.65% | 16.94% |
2013-9-9 | 250 | 250 | 238 | 248 | +14(+5.98%) | 25000(+316.67%) | 230 | +7.83% | 5.13% |
2013-9-6 | 235 | 235 | 230 | 234 | -8(-2.89%) | 6000(-72.73%) | 228 | +2.63% | 2.07% |
2013-9-5 | 242 | 244 | 242 | 242 | -1(-0.36%) | 22000(+175.00%) | 226 | +7.08% | 0.82% |
2013-9-4 | 235 | 243 | 234 | 243 | +10(+4.29%) | 8000(-33.33%) | 224 | +8.48% | 3.86% |
2013-9-3 | 225 | 233 | 225 | 233 | +8(+3.56%) | 12000(+9.09%) | 222 | +4.95% | 3.56% |
2013-9-2 | 224 | 225 | 224 | 225 | +5(+2.27%) | 11000(+83.33%) | 220 | +2.27% | 0.45% |
2013-8-30 | 222 | 223 | 220 | 220 | -1(-0.36%) | 6000(+100.00%) | 219 | +0.46% | 1.36% |
2013-8-29 | 220 | 221 | 220 | 221 | -3(-1.08%) | 3000(-70.00%) | 217 | +1.84% | 0.45% |
コメント