日本ラッド(株)(4736)
通信制御ソフト、多次元データベースソフトに強み。大手SIベンダー経由の受注が主体。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:270円
前日比+35円(+14.89%)
25日移動平均価格:263円
25日移動平均乖離率:+2.66%
株式時価総額:12億円
コミュニケーションズとビッグデータ解析で コミュニケーションズとビッグデータ解析で協業 -ビッグデータ解析をクラウド上で行う「ビッグデータ解析クラウド」の構築支援サービスの 提供を開始-
http://www.nippon-rad.co.jp/ir/release/data/20131101.pdf
ついでにオプトで材料が出た模様
2ちゃんねるより
296 :山師さん:2013/11/01(金) 22:01:36.03 ID:GcSKXXNz
2389 オプト
子会社の「(株)ホットリンク」が本日引け後(11/1)公表で新規IPO確定
http://www.tse.or.jp/listing/new/index.html
現在のIPOバブルを考慮すると、
ホットリンクの持株比率59.59%を持つオプトの時価総額の増加は必至
「未来の大企業~数年後にIPO目指す新成長28社~」にホットリンクが掲載されました
http://www.hottolink.co.jp/publicity/1445
ビックデータ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-11-1)
ビックデータ関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ラッド | 4736 | 270 | +35円 | +14.89% |
2位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 2241 | +4円 | +0.18% |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3830 | -15円 | -0.39% |
4位 | 日本オラクル | 4716 | 3860 | -20円 | -0.52% |
5位 | ビットアイル | 3811 | 837 | -5円 | -0.59% |
6位 | 大塚商会 | 4768 | 12640 | -90円 | -0.71% |
7位 | さくらインターネット | 7518 | 678 | -7円 | -1.02% |
8位 | 日本ユニシス | 8056 | 863 | -11円 | -1.26% |
9位 | オプト | 2389 | 838 | -14円 | -1.64% |
10位 | フリービット | 3843 | 571 | -11円 | -1.89% |
11位 | 日本サードパーティ | 2488 | 1230 | -30円 | -2.38% |
12位 | ブレインパッド | 3655 | 1206 | -32円 | -2.58% |
13位 | DTS | 9682 | 1631 | -50円 | -2.97% |
14位 | SCSK | 9719 | 2385 | -98円 | -3.95% |
15位 | NTTデータ | 9613 | 3095 | -155円 | -4.77% |
16位 | インフォテリア | 3853 | 335 | -18円 | -5.10% |
17位 | テクノスジャパン | 3666 | 2083 | -242円 | -10.41% |
ビックデータ関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NTTデータ | 9613 | 3095 | -155円 | 8681億円 |
2位 | 日本オラクル | 4716 | 3860 | -20円 | 4906億円 |
3位 | 大塚商会 | 4768 | 12640 | -90円 | 4002億円 |
4位 | SCSK | 9719 | 2385 | -98円 | 2575億円 |
5位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3830 | -15円 | 2393億円 |
6位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 2241 | +4円 | 1187億円 |
7位 | 日本ユニシス | 8056 | 863 | -11円 | 946億円 |
8位 | さくらインターネット | 7518 | 678 | -7円 | 603億円 |
9位 | DTS | 9682 | 1631 | -50円 | 411億円 |
10位 | ビットアイル | 3811 | 837 | -5円 | 297億円 |
11位 | オプト | 2389 | 838 | -14円 | 250億円 |
12位 | フリービット | 3843 | 571 | -11円 | 116億円 |
13位 | ブレインパッド | 3655 | 1206 | -32円 | 80億円 |
14位 | 日本サードパーティ | 2488 | 1230 | -30円 | 73億円 |
15位 | インフォテリア | 3853 | 335 | -18円 | 38億円 |
16位 | テクノスジャパン | 3666 | 2083 | -242円 | 35億円 |
17位 | 日本ラッド | 4736 | 270 | +35円 | 12億円 |
ビックデータ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 2241 | +4円 | +10.39% |
2位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3830 | -15円 | +6.77% |
3位 | 日本オラクル | 4716 | 3860 | -20円 | +4.89% |
4位 | フリービット | 3843 | 571 | -11円 | +4.20% |
5位 | 日本ラッド | 4736 | 270 | +35円 | +2.66% |
6位 | DTS | 9682 | 1631 | -50円 | +0.99% |
7位 | 日本ユニシス | 8056 | 863 | -11円 | +0.35% |
8位 | SCSK | 9719 | 2385 | -98円 | -0.91% |
9位 | 日本サードパーティ | 2488 | 1230 | -30円 | -1.05% |
10位 | 大塚商会 | 4768 | 12640 | -90円 | -1.39% |
11位 | ブレインパッド | 3655 | 1206 | -32円 | -3.21% |
12位 | ビットアイル | 3811 | 837 | -5円 | -3.68% |
13位 | NTTデータ | 9613 | 3095 | -155円 | -4.18% |
14位 | さくらインターネット | 7518 | 678 | -7円 | -4.51% |
15位 | インフォテリア | 3853 | 335 | -18円 | -7.97% |
16位 | オプト | 2389 | 838 | -14円 | -9.31% |
17位 | テクノスジャパン | 3666 | 2083 | -242円 | -9.40% |
ビックデータ関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ラッド | 4736 | 270 | +35円 | 1298400 | +2011.22% |
2位 | テクノスジャパン | 3666 | 2083 | -242円 | 33100 | +425.40% |
3位 | インフォテリア | 3853 | 335 | -18円 | 190200 | +269.32% |
4位 | NTTデータ | 9613 | 3095 | -155円 | 2716600 | +209.09% |
5位 | ブレインパッド | 3655 | 1206 | -32円 | 48700 | +153.65% |
6位 | オプト | 2389 | 838 | -14円 | 427600 | +75.97% |
7位 | さくらインターネット | 7518 | 678 | -7円 | 1690600 | +29.06% |
8位 | フリービット | 3843 | 571 | -11円 | 384200 | +19.76% |
9位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3830 | -15円 | 366600 | +12.77% |
10位 | DTS | 9682 | 1631 | -50円 | 73700 | +2.50% |
11位 | SCSK | 9719 | 2385 | -98円 | 334700 | -1.15% |
12位 | ビットアイル | 3811 | 837 | -5円 | 389500 | -2.33% |
13位 | 日本サードパーティ | 2488 | 1230 | -30円 | 36800 | -3.92% |
14位 | 日本ユニシス | 8056 | 863 | -11円 | 635500 | -5.35% |
15位 | 日本オラクル | 4716 | 3860 | -20円 | 166500 | -28.23% |
16位 | 大塚商会 | 4768 | 12640 | -90円 | 182300 | -29.97% |
17位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 2241 | +4円 | 282800 | -58.81% |
ビックデータ関連株のボラティリティ(2013-11-1)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ラッド | 4736 | 270 | +35円 | 315 | 235 | 34.04% |
2位 | インフォテリア | 3853 | 335 | -18円 | 370 | 320 | 14.16% |
3位 | フリービット | 3843 | 571 | -11円 | 606 | 551 | 9.45% |
4位 | テクノスジャパン | 3666 | 2083 | -242円 | 2244 | 2050 | 8.34% |
5位 | ブレインパッド | 3655 | 1206 | -32円 | 1245 | 1150 | 7.67% |
6位 | NTTデータ | 9613 | 3095 | -155円 | 3135 | 2935 | 6.15% |
7位 | オプト | 2389 | 838 | -14円 | 854 | 812 | 4.93% |
8位 | 日本サードパーティ | 2488 | 1230 | -30円 | 1270 | 1211 | 4.68% |
9位 | SCSK | 9719 | 2385 | -98円 | 2493 | 2380 | 4.55% |
10位 | 日本ユニシス | 8056 | 863 | -11円 | 883 | 847 | 4.12% |
11位 | DTS | 9682 | 1631 | -50円 | 1676 | 1612 | 3.81% |
12位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3830 | -15円 | 3940 | 3805 | 3.51% |
13位 | ビットアイル | 3811 | 837 | -5円 | 855 | 826 | 3.44% |
14位 | 大塚商会 | 4768 | 12640 | -90円 | 13000 | 12610 | 3.06% |
15位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 2241 | +4円 | 2302 | 2237 | 2.91% |
16位 | さくらインターネット | 7518 | 678 | -7円 | 686 | 676 | 1.46% |
17位 | 日本オラクル | 4716 | 3860 | -20円 | 3880 | 3840 | 1.03% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ビックデータ関連株関連株の概要
企業名証券コード概要
ビットアイル | 3811 | 都市型データセンター運営 |
大塚商会 | 4768 | 日立グループ向け6割 |
さくらインターネット | 7518 | ネットワーク構築で首位。NTTグループ向け売り上げ3割超。 |
NTTデータ | 9613 | 省庁、金融機関向け大型システム受託に強み |
日本ユニシス | 8056 | SI大手。三井物産系から12年に大日本印刷資本下に |
新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | データセンター事業に注力 |
オプト | 2389 | ネット広告の専業代理店。データベース |
ブレインパッド | 3655 | 企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供 |
日本オラクル | 4716 | DB管理ソフト |
テクノスジャパン | 3666 | SAP中心にERPパッケージ導入支援 |
フリービット | 3843 | 各種ネットサービス提供 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 伊藤忠系SI |
DTS | 9682 | 金融、通信向けソフト開発強い |
SCSK | 9719 | 住商情報システムがCSKを吸収し社名変更 |
インフォテリア | 3853 | 日本初のXML専門ソフト開発会社。カシオ上海とドコモチャイナがHandbookを採用 |
日本サードパーティ | 2488 | ハード・ソフト両面軸にビッグデータ関係の業務に意欲 |
日本ラッド | 4736 | 日本ラッド、NTTコムとビッグデータ解析で協業し「ビッグデータ解析クラウド」 |
コメント