マネックス証券より
UNITED—ストップ高、「CocoPPaアバター」に関心高まる/個別銘柄ショートスナップ
フィスコ
*09:39JST UNITED 3345カ +502
ストップ高。サイバーエージの子会社であるジークレスト社との業務提携を発
表したことが材料視されている。同社が提供するスマートフォンきせかえコミュニテ
ィアプリ「CocoPPa」と密接に連携した、スマートフォンアバターコミュニティアプ
リ「CocoPPaアバター(仮称)」をグローバルに立ち上げると。なお、同時に発表し
た上期営業損益は3800万円の赤字となったものの、売上高は同45.6%増の27.2億円と
大幅増収に。
《OY》
ユナイテッド(株)(2497)
ネット系ベンチャー投資事業からネット広告に軸足移す。12年12月にスマホ広告会社と合併。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:3345円
前日比+502円(+17.66%)
25日移動平均価格:3447円
25日移動平均乖離率:-2.96%
株式時価総額:759億円
四季報より
連14. 3予 6,000 80 90 90 4.0 4
連15. 3予 8,000 110 120 120 5.3
15年予想って80億なんだ…
時価総額(759億円)とは別にして、単純に凄いな…
買うか買わないかって言われれば買わないけど…
ちなみにですが、これ
>>ジークレスト社との業務提携を発表
好材料と捉えられているようですが、個人的なそうでもない気がします。
SNSなんてはやらないと思うし…
それに提携ってことは、自社開発より開発速度は遅れるでしょうし、双方の利害ガガガガガガガ
後、スマホ課金系はそろそろみんな気が付いてきてると思う。
あほくさいってね!
日米アプリ市場を徹底解剖:実は日本のiPhoneアプリの売上は世界トップレベル!?
http://jp.techcrunch.com/2012/09/24/jp20120924difference-of-smartphone-apps-between-us-and-japan/
上を見るとわかりますが、日本のアプリの課金率が異常なだけです。
ソーシャルゲーム関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-11-1)
ソーシャルゲーム関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ユナイテッド | 2497 | 3345 | +502円 | +17.66% |
2位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2152 | +13円 | +0.61% |
3位 | モブキャスト | 3664 | 1660 | +4円 | +0.24% |
4位 | アクセルマーク | 3624 | 868 | ±0円 | 0% |
5位 | ネクソン | 3659 | 1131 | -15円 | -1.31% |
6位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 60400 | -1200円 | -1.95% |
7位 | オルトプラス | 3672 | 4410 | -95円 | -2.11% |
8位 | アクロディア | 3823 | 46350 | -1000円 | -2.11% |
9位 | グリー | 3632 | 826 | -19円 | -2.25% |
10位 | ドリコム | 3793 | 86000 | -2100円 | -2.38% |
11位 | アプリックスIP | 3727 | 416 | -13円 | -3.03% |
12位 | マーベラスAQL | 7844 | 587 | -19円 | -3.14% |
13位 | エイチーム | 3662 | 2470 | -80円 | -3.14% |
14位 | KLaB | 3656 | 760 | -26円 | -3.31% |
15位 | コロプラ | 3668 | 2498 | -91円 | -3.51% |
16位 | クルーズ | 2138 | 3635 | -135円 | -3.58% |
17位 | エイティング | 3785 | 2008 | -82円 | -3.92% |
18位 | enish | 3667 | 2765 | -124円 | -4.29% |
ソーシャルゲーム関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 60400 | -1200円 | 6958億円 |
2位 | ネクソン | 3659 | 1131 | -15円 | 4967億円 |
3位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2152 | +13円 | 3245億円 |
4位 | コロプラ | 3668 | 2498 | -91円 | 2957億円 |
5位 | グリー | 3632 | 826 | -19円 | 1948億円 |
6位 | ユナイテッド | 2497 | 3345 | +502円 | 759億円 |
7位 | クルーズ | 2138 | 3635 | -135円 | 465億円 |
8位 | マーベラスAQL | 7844 | 587 | -19円 | 314億円 |
9位 | エイチーム | 3662 | 2470 | -80円 | 237億円 |
10位 | KLaB | 3656 | 760 | -26円 | 232億円 |
11位 | モブキャスト | 3664 | 1660 | +4円 | 227億円 |
12位 | オルトプラス | 3672 | 4410 | -95円 | 176億円 |
13位 | enish | 3667 | 2765 | -124円 | 147億円 |
14位 | ドリコム | 3793 | 86000 | -2100円 | 117億円 |
15位 | エイティング | 3785 | 2008 | -82円 | 110億円 |
16位 | アクロディア | 3823 | 46350 | -1000円 | 55億円 |
17位 | アプリックスIP | 3727 | 416 | -13円 | 52億円 |
18位 | アクセルマーク | 3624 | 868 | ±0円 | 37億円 |
ソーシャルゲーム関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2152 | +13円 | +7.28% |
2位 | グリー | 3632 | 826 | -19円 | +5.90% |
3位 | マーベラスAQL | 7844 | 587 | -19円 | +5.58% |
4位 | アクセルマーク | 3624 | 868 | ±0円 | -1.48% |
5位 | クルーズ | 2138 | 3635 | -135円 | -2.07% |
6位 | アプリックスIP | 3727 | 416 | -13円 | -2.12% |
7位 | ユナイテッド | 2497 | 3345 | +502円 | -2.96% |
8位 | ネクソン | 3659 | 1131 | -15円 | -5.43% |
9位 | オルトプラス | 3672 | 4410 | -95円 | -5.99% |
10位 | エイチーム | 3662 | 2470 | -80円 | -6.30% |
11位 | enish | 3667 | 2765 | -124円 | -8.60% |
12位 | モブキャスト | 3664 | 1660 | +4円 | -9.78% |
13位 | コロプラ | 3668 | 2498 | -91円 | -10.34% |
14位 | KLaB | 3656 | 760 | -26円 | -11.94% |
15位 | アクロディア | 3823 | 46350 | -1000円 | -13.87% |
16位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 60400 | -1200円 | -18.66% |
17位 | ドリコム | 3793 | 86000 | -2100円 | -21.67% |
18位 | エイティング | 3785 | 2008 | -82円 | -23.09% |
ソーシャルゲーム関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | グリー | 3632 | 826 | -19円 | 9910000 | +189.76% |
2位 | ユナイテッド | 2497 | 3345 | +502円 | 2190900 | +185.35% |
3位 | エイチーム | 3662 | 2470 | -80円 | 186600 | +183.59% |
4位 | マーベラスAQL | 7844 | 587 | -19円 | 826900 | +81.54% |
5位 | コロプラ | 3668 | 2498 | -91円 | 8391800 | +70.66% |
6位 | アクセルマーク | 3624 | 868 | ±0円 | 26700 | +64.81% |
7位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2152 | +13円 | 4042600 | +54.09% |
8位 | モブキャスト | 3664 | 1660 | +4円 | 468400 | +28.22% |
9位 | オルトプラス | 3672 | 4410 | -95円 | 123600 | +16.17% |
10位 | アプリックスIP | 3727 | 416 | -13円 | 75300 | +4.29% |
11位 | KLaB | 3656 | 760 | -26円 | 1549100 | -14.49% |
12位 | ネクソン | 3659 | 1131 | -15円 | 1359900 | -24.00% |
13位 | エイティング | 3785 | 2008 | -82円 | 39000 | -26.14% |
14位 | クルーズ | 2138 | 3635 | -135円 | 709300 | -30.23% |
15位 | アクロディア | 3823 | 46350 | -1000円 | 1667 | -33.95% |
16位 | ドリコム | 3793 | 86000 | -2100円 | 1864 | -41.31% |
17位 | enish | 3667 | 2765 | -124円 | 261300 | -45.72% |
18位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 60400 | -1200円 | 306741 | -66.02% |
ソーシャルゲーム関連株のボラティリティ(2013-11-1)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | グリー | 3632 | 826 | -19円 | 915 | 814 | 11.95% |
2位 | コロプラ | 3668 | 2498 | -91円 | 2640 | 2334 | 11.82% |
3位 | アクセルマーク | 3624 | 868 | ±0円 | 873 | 795 | 8.99% |
4位 | クルーズ | 2138 | 3635 | -135円 | 3835 | 3515 | 8.49% |
5位 | エイティング | 3785 | 2008 | -82円 | 2108 | 1936 | 8.23% |
6位 | enish | 3667 | 2765 | -124円 | 2909 | 2700 | 7.23% |
7位 | アクロディア | 3823 | 46350 | -1000円 | 48700 | 45300 | 7.18% |
8位 | マーベラスAQL | 7844 | 587 | -19円 | 608 | 565 | 7.10% |
9位 | オルトプラス | 3672 | 4410 | -95円 | 4620 | 4300 | 7.10% |
10位 | KLaB | 3656 | 760 | -26円 | 808 | 754 | 6.87% |
11位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 60400 | -1200円 | 63800 | 59600 | 6.82% |
12位 | ユナイテッド | 2497 | 3345 | +502円 | 3345 | 3155 | 6.68% |
13位 | エイチーム | 3662 | 2470 | -80円 | 2567 | 2400 | 6.55% |
14位 | アプリックスIP | 3727 | 416 | -13円 | 431 | 407 | 5.59% |
15位 | モブキャスト | 3664 | 1660 | +4円 | 1688 | 1598 | 5.43% |
16位 | ドリコム | 3793 | 86000 | -2100円 | 87800 | 83400 | 4.99% |
17位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2152 | +13円 | 2195 | 2112 | 3.88% |
18位 | ネクソン | 3659 | 1131 | -15円 | 1145 | 1118 | 2.36% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ソーシャルゲーム関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
グリー | 3632 | 携帯向け交流・ゲームサイト「GREE」運営 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 携帯向け交流・ゲームサイト「モバゲー」運営 |
ガンホー | 3765 | スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が大ヒット |
クルーズ | 2138 | 「モバゲー」向け主体のソーシャルゲームが収益源 |
enish | 3667 | 経営シミュレーションゲームが柱。女性向けに強い |
コロプラ | 3668 | 位置情報含めたスマホ向けゲーム |
オルトプラス | 3672 | グリー向けソーシャルゲーム主力 |
KLaB | 3656 | 受託開発出発 ラブライブがヒットの予感 |
ドリコム | 3793 | ブログシステムから携帯コンテンツ、ソーシャルゲームに。楽天と資本業務提携 |
エイティング | 3785 | ゲームソフト受託開発 |
ユナイテッド | 2497 | cocoppa、メタップス |
DAC | 4281 | ユナイテッドの親会社。博報堂DY子会社 |
ネクソン | 3659 | 韓国子会社が売上げ7割。PC向けオンラインゲーム |
マーベラスAQL | 7844 | 音楽・映像・ゲームソフトの制作・販売やアミューズメント施設の運営 |
モブキャスト | 3664 | スポーツ特化型SNS系ゲーム企業。欧州展開(未知数)、バキのゲーム、スピドラとかいうゲーム |
アプリックスIP | 3727 | Java技術使った携帯向け組み込みソフトを開発。子会社のジーモードがアプリ空気読みでダウンロードナンバーワン |
エイチームP | 3662 | スマートフォン向けゲーム「レギオンウォー」など新タイトル3本が売上拡大。引っ越し比較サイトなどライフサポート事業も伸び |
アクセルマーク | 3624 | 反逆のシエルアーク |
アクロディア | 3823 | カカオトーク関連 アクロディア(3823)が9月18日に配信開始した『バウンスマン for Kakao』大ヒットの兆候 |
コメント