今日(2013/11/07)の寄り付き注目するべき5銘柄 [急騰銘柄の初動の瞬間を見逃さない]

3043 モジュレ
2469 ヒビノ
3089 テクノアルファ
4241 アテクト
7869 日本フォームサービス
5289 ゼニス羽田・・・コンクリ関連
7273 イクヨ・・・日産と三菱の思惑

 

 

 

以下は、直近に連続3連騰している銘柄一覧をピックアップ

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
システム・テクノロジー・アイ 2345 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 542 +2 400
2013-11-5 540 +1 1600
2013-11-1 539 +9 3400
2013-10-31 530 -2 1200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ファーマフーズ 2929 東証マザーズ 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 613 +100 68900
2013-11-5 513 +80 1200300
2013-11-1 433 +24 497100
2013-10-31 409 -8 70600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンワカンパニー 3187 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 3290 +165 215600
2013-11-5 3125 +500 146700
2013-11-1 2625 +14 7800
2013-10-31 2611 +10 5600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ディア・ライフ 3245 東証マザーズ 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 551 +19 5100
2013-11-5 532 +7 6000
2013-11-1 525 +7 6500
2013-10-31 518 -2 4800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エニグモ 3665 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 7610 +500 61400
2013-11-5 7110 +90 39300
2013-11-1 7020 +80 54400
2013-10-31 6940 -380 39800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
モジュレ 3043 JASDAQ(グロース) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1034 +24 67300
2013-11-5 1010 +93 43900
2013-11-1 917 +47 11600
2013-10-31 870 -46 17200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
第一カッター興業 1716 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1019 +4 8700
2013-10-31 1015 +5 11100
2013-10-29 1010 +1 2400
2013-10-24 1009 +11 9800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
いちごグループホールディングス 2337 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 422 +5 1586400
2013-11-5 417 +6 1815900
2013-11-1 411 +6 3119100
2013-10-31 405 -19 2277700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ヒビノ 2469 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1386 +6 21100
2013-11-5 1380 +7 18600
2013-11-1 1373 +123 76000
2013-10-31 1250 -42 14300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サッポロドラッグストアー 2786 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1415 +19 5400
2013-11-5 1396 +16 3400
2013-11-1 1380 +3 800
2013-10-31 1377 -1 700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ナフコ 2790 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1436 +1 7600
2013-11-5 1435 +28 6900
2013-11-1 1407 +4 6100
2013-10-31 1403 +9 15500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本プリメックス 2795 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 573 +7 900
2013-11-5 566 +8 2300
2013-11-1 558 +5 600
2013-10-31 553 -7 100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クリエイト 3024 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 590 +9 200
2013-11-5 581 +1 200
2013-11-1 580 +580 6500
2013-10-31 -600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テクノアルファ 3089 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1536 +16 20100
2013-11-5 1520 +47 24000
2013-11-1 1473 +5 8100
2013-10-31 1468 -3 8000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
スーパーバリュー 3094 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1378 +7 100
2013-11-5 1371 +29 100
2013-11-1 1342 +1342 1400
2013-10-31 -1342
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ユニバーサルソリューションシステムズ 3390 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 81 +5 3417800
2013-11-5 76 +6 2043900
2013-11-1 70 +2 3021700
2013-10-31 68 0 3491300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
リスクモンスター 3768 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 660 +9 24800
2013-11-5 651 +10 25400
2013-11-1 641 +4 47700
2013-10-31 637 -19 25100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ビーエスピー 3800 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1870 +19 3200
2013-11-5 1851 +11 5300
2013-11-1 1840 +15 2600
2013-10-31 1825 -15 1500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アテクト 4241 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 690 +27 72700
2013-11-5 663 +1 82700
2013-11-1 662 +55 86300
2013-10-31 607 +2 56700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
セプテーニ・ホールディングス 4293 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1041 +120 1451200
2013-11-5 921 +22 322500
2013-11-1 899 +25 164400
2013-10-31 874 -14 326300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジャストシステム 4686 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1095 +9 1883800
2013-11-5 1086 +81 2183300
2013-11-1 1005 +60 3008800
2013-10-31 945 +52 1157600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
楽天 4755 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1327 +2 5397100
2013-11-5 1325 +16 6090500
2013-11-1 1309 +31 7842200
2013-10-31 1278 -10 4114100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
曽田香料 4965 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 990 +40 7300
2013-11-5 950 +21 4600
2013-11-1 929 +29 3600
2013-10-31 900 -12 1400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シスウェーブホールディングス 6636 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 333 +5 182700
2013-11-5 328 +23 210900
2013-11-1 305 +3 152300
2013-10-31 302 +2 8500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ニューテック 6734 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 370 +1 800
2013-11-5 369 +2 500
2013-11-1 367 +1 300
2013-10-31 366 +3 2500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サン電子 6736 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 3110 +110 72400
2013-11-5 3000 +47 48100
2013-11-1 2953 +68 67700
2013-10-31 2885 +3 35600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エヌエフ回路設計ブロック 6864 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 699 +9 6000
2013-11-5 690 +55 24000
2013-11-1 635 +15 10000
2013-10-31 620 -29 24000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
芝浦電子 6957 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1306 +31 2700
2013-11-5 1275 +19 1300
2013-11-1 1256 +10 5500
2013-10-31 1246 -64 4800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
山大 7426 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 608 +100 156000
2013-11-5 508 +28 76000
2013-11-1 480 +1 5000
2013-10-31 479 -6 6000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本ライフライン 7575 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 637 +1 12300
2013-11-5 636 +2 24700
2013-11-1 634 +7 61600
2013-10-31 627 -28 44700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メディキット 7749 JASDAQ(スタンダード) 精密機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 3100 +20 1400
2013-11-5 3080 +30 2000
2013-11-1 3050 +15 1600
2013-10-31 3035 -25 600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本フォームサービス 7869 JASDAQ(スタンダード) その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 521 +80 16000
2013-11-5 441 +80 31000
2013-11-1 361 +80 170000
2013-10-31 281 -24 42000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
トミタ 8147 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 470 +7 4700
2013-11-5 463 +3 300
2013-11-1 460 +460 1000
2013-10-31 -470
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本コンセプト 9386 JASDAQ(スタンダード) 倉庫・運輸関連業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2449 +15 3900
2013-11-5 2434 +68 7200
2013-11-1 2366 +12 20000
2013-10-31 2354 +38 19700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クレオ 9698 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 326 +2 10000
2013-11-5 324 +4 2000
2013-11-1 320 +320 3000
2013-10-31 -336
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
札幌臨床検査センター 9776 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1370 +300 318200
2013-11-5 1070 +150 23100
2013-11-1 920 +5 11500
2013-10-31 915 -3 1200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ルネサスイーストン 9995 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 345 +1 3500
2013-11-5 344 +3 4500
2013-11-1 341 +1 7200
2013-10-31 340 -10 26300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
CDS 2169 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 922 +14 17600
2013-11-5 908 +3 5800
2013-11-1 905 +6 9300
2013-10-31 899 -10 17300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
寿スピリッツ 2222 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1352 +27 31200
2013-11-5 1325 +15 28000
2013-11-1 1310 +27 43900
2013-10-31 1283 -9 9900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
北海道コカ・コーラボトリング 2573 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 499 +3 18000
2013-11-5 496 +1 7000
2013-11-1 495 +1 9000
2013-10-31 494 +1 11000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
セコム上信越 4342 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2453 +1 1000
2013-11-5 2452 +2 1000
2013-11-1 2450 +20 100
2013-10-31 2430 -50 3000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ゼニス羽田 5289 東証第二部 ガラス・土石製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 142 +6 3058400
2013-11-5 136 +1 415200
2013-11-1 135 +1 1095900
2013-10-31 134 -4 1239000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
神戸発動機 6016 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 101 +1 4000
2013-11-5 100 +2 5000
2013-11-1 98 +98 24000
2013-10-31 -103
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイハツディーゼル 6023 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 547 +7 50000
2013-11-5 540 +8 150000
2013-11-1 532 +28 204000
2013-10-31 504 -1 37000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ヤマダコーポレーション 6392 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 296 +28 229000
2013-11-5 268 +1 15000
2013-11-1 267 +2 27000
2013-10-31 265 +2 35000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
イクヨ 7273 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 149 +24 12197000
2013-11-5 125 +1 170000
2013-11-1 124 +1 227000
2013-10-31 123 -1 77000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
朝日インテック 7747 東証第二部 精密機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 6900 +10 29500
2013-11-5 6890 +130 60200
2013-11-1 6760 +170 31600
2013-10-31 6590 -70 28200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ノダ 7879 東証第二部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 596 +5 11300
2013-11-5 591 +2 3600
2013-11-1 589 +4 1400
2013-10-31 585 -1 2000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アジア航測 9233 東証第二部 空運業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 315 +5 7000
2013-11-5 310 +2 5000
2013-11-1 308 +308 1000
2013-10-31 -314
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アシックス商事 9814 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1895 +35 7400
2013-11-5 1860 +10 3400
2013-11-1 1850 +8 1300
2013-10-31 1842 -17 4300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
コムシスホールディングス 1721 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1386 +14 601600
2013-11-5 1372 +5 651200
2013-11-1 1367 +7 663800
2013-10-31 1360 0 557400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東洋建設 1890 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 360 +10 1782900
2013-11-5 350 +3 758300
2013-11-1 347 +1 971500
2013-10-31 346 +1 1100300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
世紀東急工業 1898 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 151 +7 11588000
2013-11-5 144 +2 6879000
2013-11-1 142 +1 9523000
2013-10-31 141 -9 12654000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
四電工 1939 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 355 +4 12000
2013-11-5 351 +2 15000
2013-11-1 349 +2 12000
2013-10-31 347 -3 48000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイダン 1980 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 535 +7 35000
2013-11-5 528 +1 49000
2013-11-1 527 +2 29000
2013-10-31 525 +8 46000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アコーディア・ゴルフ 2131 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1144 +8 639500
2013-11-5 1136 +16 937600
2013-11-1 1120 +44 1205100
2013-10-31 1076 -4 427200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ディー・エヌ・エー 2432 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2195 +21 2226400
2013-11-5 2174 +22 2042800
2013-11-1 2152 +13 4042600
2013-10-31 2139 0 2623500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジャパンベストレスキューシステム 2453 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 80400 +1000 2988
2013-11-5 79400 +200 3606
2013-11-1 79200 +1400 6305
2013-10-31 77800 +1300 4997
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アサヒグループホールディングス 2502 東証第一部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2760 +33 1873000
2013-11-5 2727 +59 1514300
2013-11-1 2668 +18 1457000
2013-10-31 2650 -58 2226100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ビックカメラ 3048 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 49850 +650 5191
2013-11-5 49200 +800 5148
2013-11-1 48400 +100 3530
2013-10-31 48300 +300 3619
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
DCMホールディングス 3050 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 716 +15 336200
2013-11-5 701 +11 466900
2013-11-1 690 +5 356500
2013-10-31 685 -19 411400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
電算 3640 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1951 +1 6200
2013-11-5 1950 +3 5300
2013-11-1 1947 +35 4900
2013-10-31 1912 +34 10700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大王製紙 3880 東証第一部 パルプ・紙
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 750 +10 275000
2013-11-5 740 +3 480000
2013-11-1 737 +12 511000
2013-10-31 725 -6 958000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東ソー 4042 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 414 +17 8133000
2013-11-5 397 +10 6221000
2013-11-1 387 +13 8181000
2013-10-31 374 +3 3598000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
トクヤマ 4043 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 394 +6 1790000
2013-11-5 388 +3 2104000
2013-11-1 385 +7 2683000
2013-10-31 378 -15 2552000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
タイガースポリマー 4231 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 441 +9 20400
2013-11-5 432 +2 12900
2013-11-1 430 +3 38400
2013-10-31 427 0 7000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パナソニック インフォメーションシステムズ 4283 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2698 +7 17400
2013-11-5 2691 +72 24300
2013-11-1 2619 +17 13600
2013-10-31 2602 +72 30500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サイバネットシステム 4312 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 350 +1 20500
2013-11-5 349 +3 54700
2013-11-1 346 +1 42000
2013-10-31 345 -5 29000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日油 4403 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 723 +2 1346000
2013-11-5 721 +19 2298000
2013-11-1 702 +21 1205000
2013-10-31 681 0 378000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アステラス製薬 4503 東証第一部 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 5640 +90 1817300
2013-11-5 5550 +30 2159400
2013-11-1 5520 +60 2642700
2013-10-31 5460 -10 1871700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大日本住友製薬 4506 東証第一部 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1354 +8 805200
2013-11-5 1346 +9 1012100
2013-11-1 1337 +21 1797000
2013-10-31 1316 -41 2246900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エーザイ 4523 東証第一部 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 3910 +5 735700
2013-11-5 3905 +15 1332700
2013-11-1 3890 +40 1744100
2013-10-31 3850 -5 1133700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
富士フイルムホールディングス 4901 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2461 +32 2785800
2013-11-5 2429 +30 4294200
2013-11-1 2399 +6 3182400
2013-10-31 2393 +74 4449500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シーボン 4926 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2006 +4 7800
2013-11-5 2002 +2 10000
2013-11-1 2000 +7 20500
2013-10-31 1993 0 6500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
富士興産 5009 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 642 +2 11600
2013-11-5 640 +2 17900
2013-11-1 638 +11 28200
2013-10-31 627 -3 16800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ユシロ化学工業 5013 東証第一部 石油・石炭製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 908 +6 7300
2013-11-5 902 +1 19800
2013-11-1 901 +8 25600
2013-10-31 893 -40 35100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
JXホールディングス 5020 東証第一部 石油・石炭製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 513 +5 14047300
2013-11-5 508 +16 15792000
2013-11-1 492 +7 9103400
2013-10-31 485 -7 5568400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
石塚硝子 5204 東証第一部 ガラス・土石製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 382 +2 107000
2013-11-5 380 +6 217000
2013-11-1 374 +2 289000
2013-10-31 372 -9 299000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東京特殊電線 5807 東証第一部 非鉄金属
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 136 +2 1277000
2013-11-5 134 +2 2923000
2013-11-1 132 +12 20595000
2013-10-31 120 0 501000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
リョービ 5851 東証第一部 非鉄金属
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 448 +3 1181000
2013-11-5 445 +2 1375000
2013-11-1 443 +10 897000
2013-10-31 433 +8 1207000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
三浦工業 6005 東証第一部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2645 +59 91600
2013-11-5 2586 +2 70300
2013-11-1 2584 +11 57100
2013-10-31 2573 -19 28600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日阪製作所 6247 東証第一部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 911 +17 41000
2013-11-5 894 +8 25000
2013-11-1 886 +4 30000
2013-10-31 882 -27 25000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
レオン自動機 6272 東証第一部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 490 +44 3781000
2013-11-5 446 +80 2905000
2013-11-1 366 +80 3585000
2013-10-31 286 -11 46000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
小森コーポレーション 6349 東証第一部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1585 +9 309800
2013-11-5 1576 +34 459800
2013-11-1 1542 +3 383900
2013-10-31 1539 +56 488300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マブチモーター 6592 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 5430 +70 139800
2013-11-5 5360 +80 156400
2013-11-1 5280 +70 144200
2013-10-31 5210 +10 51700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東光高岳ホールディングス 6617 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2061 +1 22400
2013-11-5 2060 +38 37700
2013-11-1 2022 +29 72200
2013-10-31 1993 -39 129400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
セイコーエプソン 6724 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2120 +53 4697200
2013-11-5 2067 +71 10560900
2013-11-1 1996 +400 1114800
2013-10-31 1596 -34 1454600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
EIZO 6737 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2707 +33 162600
2013-11-5 2674 +59 294100
2013-11-1 2615 +203 316200
2013-10-31 2412 +2 116100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エスペック 6859 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 788 +10 23600
2013-11-5 778 +12 35800
2013-11-1 766 +2 40600
2013-10-31 764 -1 12600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
デンソー 6902 東証第一部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 4755 +40 1172500
2013-11-5 4715 +5 1510300
2013-11-1 4710 +5 1507700
2013-10-31 4705 -110 2616200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本デジタル研究所 6935 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1207 +4 94200
2013-11-5 1203 +20 131200
2013-11-1 1183 +12 103300
2013-10-31 1171 -35 174900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
富士機工 7260 東証第一部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 341 +1 62000
2013-11-5 340 +2 125000
2013-11-1 338 +1 285000
2013-10-31 337 +15 258000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ショーワ 7274 東証第一部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1483 +62 896900
2013-11-5 1421 +30 837800
2013-11-1 1391 +34 777800
2013-10-31 1357 -37 463900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
丸文 7537 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 484 +7 43900
2013-11-5 477 +8 62800
2013-11-1 469 +17 76900
2013-10-31 452 -1 16900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
HOYA 7741 東証第一部 精密機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2581 +67 2469800
2013-11-5 2514 +68 2835400
2013-11-1 2446 +93 2691800
2013-10-31 2353 +25 1881300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
河合楽器製作所 7952 東証第一部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 191 +1 190000
2013-11-5 190 +3 433000
2013-11-1 187 +2 178000
2013-10-31 185 -4 371000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
任天堂 7974 東証第一部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 12040 +380 1161900
2013-11-5 11660 +600 1091400
2013-11-1 11060 +40 653800
2013-10-31 11020 -200 1028200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
タカラスタンダード 7981 東証第一部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 817 +6 405000
2013-11-5 811 +19 411000
2013-11-1 792 +2 217000
2013-10-31 790 -3 233000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
稲畑産業 8098 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 984 +1 85800
2013-11-5 983 +23 127100
2013-11-1 960 +1 93000
2013-10-31 959 -19 69300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
リョーサン 8140 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1979 +34 118200
2013-11-5 1945 +35 202700
2013-11-1 1910 +10 150700
2013-10-31 1900 +14 144200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
丸栄 8245 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 239 +1 2961000
2013-11-5 238 +10 978000
2013-11-1 228 +4 1358000
2013-10-31 224 -5 547000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
Paltac 8283 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1325 +1 65300
2013-11-5 1324 +3 86100
2013-11-1 1321 +1 74900
2013-10-31 1320 +2 130900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日産東京販売ホールディングス 8291 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 299 +6 86000
2013-11-5 293 +1 35000
2013-11-1 292 +1 125000
2013-10-31 291 -3 39000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
清水銀行 8364 東証第一部 銀行業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 2775 +11 4400
2013-11-5 2764 +8 6200
2013-11-1 2756 +3 2800
2013-10-31 2753 -2 2100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
明和地所 8869 東証第一部 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 454 +5 136800
2013-11-5 449 +20 174900
2013-11-1 429 +10 159000
2013-10-31 419 0 30100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
グルメ杵屋 9850 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 688 +6 17000
2013-11-5 682 +2 15000
2013-11-1 680 +1 10000
2013-10-31 679 +3 14000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
松屋フーズ 9887 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1592 +14 29600
2013-11-5 1578 +11 34600
2013-11-1 1567 +3 21600
2013-10-31 1564 +5 13700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
江守商事 9963 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1852 +86 406900
2013-11-5 1766 +14 302900
2013-11-1 1752 +125 512100
2013-10-31 1627 +114 313800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
やまや 9994 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-6 1433 +13 11700
2013-11-5 1420 +5 6000
2013-11-1 1415 +2 12400
2013-10-31 1413 +8 9800
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント