(株)フライトホールディングス(3753)
ITコンサル・開発手掛ける。携帯電話用電子決済、POS端末やWebアプリサービスを育成。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:1614円()
前日比+300円(+22.83%)
25日移動平均価格:707円
25日移動平均乖離率:+128.29%
株式時価総額:144億円
ビリングシステム(株)(3623)
インターネットの決済サービス手掛け、収納代行、クイック入金が2本柱。スマホ決済事業育成。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:17990円()
前日比+820円(+4.78%)
25日移動平均価格:16964円
25日移動平均乖離率:+6.05%
株式時価総額:286億円
同じ決済系ですし、仕手好みの銘柄なので、もしかして?とは思いましたが・・・
フライトの時価総額が既に144億円・・・
手出し無用です。
それにここ(3753)は、Oakキャピタルが親会社ですし。
既に3倍近くになっているので…欲をかくと死ぬような気がするので静観します。
決済代行って儲かるのかな?
電子決済(電子マネー)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-11-15)
電子決済(電子マネー)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 1614 | +300円 | +22.83% |
2位 | イー・キャッシュ | 3840 | 13700 | +1470円 | +12.02% |
3位 | ウェルネット | 2428 | 1639 | +89円 | +5.74% |
4位 | ビリングシステム | 3623 | 17990 | +820円 | +4.78% |
5位 | 電算システム | 3630 | 1450 | +8円 | +0.55% |
6位 | ASJ | 2351 | 334 | -2円 | -0.60% |
7位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3760 | -145円 | -3.71% |
電子決済(電子マネー)関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3760 | -145円 | 648億円 |
2位 | ビリングシステム | 3623 | 17990 | +820円 | 286億円 |
3位 | ウェルネット | 2428 | 1639 | +89円 | 165億円 |
4位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 1614 | +300円 | 144億円 |
5位 | 電算システム | 3630 | 1450 | +8円 | 143億円 |
6位 | ASJ | 2351 | 334 | -2円 | 24億円 |
7位 | イー・キャッシュ | 3840 | 13700 | +1470円 | 8億円 |
電子決済(電子マネー)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 1614 | +300円 | +128.29% |
2位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3760 | -145円 | +10.56% |
3位 | イー・キャッシュ | 3840 | 13700 | +1470円 | +8.35% |
4位 | ビリングシステム | 3623 | 17990 | +820円 | +6.05% |
5位 | ウェルネット | 2428 | 1639 | +89円 | +4.59% |
6位 | 電算システム | 3630 | 1450 | +8円 | +0.35% |
7位 | ASJ | 2351 | 334 | -2円 | -6.18% |
電子決済(電子マネー)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | イー・キャッシュ | 3840 | 13700 | +1470円 | 1137 | +2426.67% |
2位 | ウェルネット | 2428 | 1639 | +89円 | 373300 | +223.48% |
3位 | ビリングシステム | 3623 | 17990 | +820円 | 85600 | +32.10% |
4位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 1614 | +300円 | 1480500 | -9.23% |
5位 | ASJ | 2351 | 334 | -2円 | 8500 | -12.37% |
6位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3760 | -145円 | 285700 | -13.87% |
7位 | 電算システム | 3630 | 1450 | +8円 | 39600 | -58.18% |
電子決済(電子マネー)関連株のボラティリティ(2013-11-15)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | イー・キャッシュ | 3840 | 13700 | +1470円 | 14460 | 12270 | 17.91% |
2位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 1614 | +300円 | 1614 | 1413 | 15.30% |
3位 | ビリングシステム | 3623 | 17990 | +820円 | 18000 | 16770 | 7.16% |
4位 | ウェルネット | 2428 | 1639 | +89円 | 1679 | 1571 | 6.97% |
5位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3760 | -145円 | 3895 | 3715 | 4.61% |
6位 | ASJ | 2351 | 334 | -2円 | 341 | 333 | 2.38% |
7位 | 電算システム | 3630 | 1450 | +8円 | 1464 | 1438 | 1.80% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
電子決済(電子マネー)関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
ウェルネット | 2428 | コンビニ等での決済代行大手 |
ビリングシステム | 3623 | 収納代行、クイック入金が2本柱 |
GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 消費者向けEC(電子商取引)業者に決済処理サービス提供 |
イー・キャッシュ | 3840 | 再建中 |
ASJ | 2351 | ネット予約・決済、ブラウザ野球ゲーム等 |
フライトシステムコンサルティング | 3753 | 携帯電話用電子決済、POS端末やWebアプリサービス |
電算システム | 3630 | 払込票決済など収納代行を拡大中。グーグルの販売代理店展開も |
コメント