なんかニュース出てた
ソフトバンク、スマホ向けゲーム大手スーパーセルを買収
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702303831204579137870586383550.html
でも、ストップ高張り付きにならないところを見ると、ゲーム関係は当分ヨコヨコっぽい。
ソーシャルゲーム関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-16)
ソーシャルゲーム関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 81900 | +11000円 | +15.51% |
2位 | エイティング | 3785 | 2640 | +191円 | +7.80% |
3位 | マーベラスAQL | 7844 | 550 | +39円 | +7.63% |
4位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2012 | +2円 | +0.10% |
5位 | グリー | 3632 | 772 | ±0円 | 0% |
6位 | クルーズ | 2138 | 3610 | -20円 | -0.55% |
7位 | アプリックスIP | 3727 | 412 | -3円 | -0.72% |
8位 | エイチーム | 3662 | 2634 | -40円 | -1.50% |
9位 | enish | 3667 | 2940 | -51円 | -1.71% |
10位 | ドリコム | 3793 | 111000 | -2000円 | -1.77% |
11位 | オルトプラス | 3672 | 4345 | -80円 | -1.81% |
12位 | ネクソン | 3659 | 1223 | -28円 | -2.24% |
13位 | アクセルマーク | 3624 | 881 | -24円 | -2.65% |
14位 | モブキャスト | 3664 | 2090 | -72円 | -3.33% |
15位 | コロプラ | 3668 | 2990 | -130円 | -4.17% |
16位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | -5.13% |
17位 | KLaB | 3656 | 844 | -69円 | -7.56% |
18位 | アクロディア | 3823 | 48600 | -5200円 | -9.67% |
ソーシャルゲーム関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 81900 | +11000円 | 9434億円 |
2位 | ネクソン | 3659 | 1223 | -28円 | 5369億円 |
3位 | コロプラ | 3668 | 2990 | -130円 | 3539億円 |
4位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2012 | +2円 | 3034億円 |
5位 | グリー | 3632 | 772 | ±0円 | 1818億円 |
6位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | 756億円 |
7位 | クルーズ | 2138 | 3610 | -20円 | 462億円 |
8位 | マーベラスAQL | 7844 | 550 | +39円 | 294億円 |
9位 | モブキャスト | 3664 | 2090 | -72円 | 285億円 |
10位 | KLaB | 3656 | 844 | -69円 | 258億円 |
11位 | エイチーム | 3662 | 2634 | -40円 | 252億円 |
12位 | オルトプラス | 3672 | 4345 | -80円 | 173億円 |
13位 | enish | 3667 | 2940 | -51円 | 155億円 |
14位 | ドリコム | 3793 | 111000 | -2000円 | 152億円 |
15位 | エイティング | 3785 | 2640 | +191円 | 145億円 |
16位 | アクロディア | 3823 | 48600 | -5200円 | 57億円 |
17位 | アプリックスIP | 3727 | 412 | -3円 | 51億円 |
18位 | アクセルマーク | 3624 | 881 | -24円 | 38億円 |
ソーシャルゲーム関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | コロプラ | 3668 | 2990 | -130円 | +26.59% |
2位 | モブキャスト | 3664 | 2090 | -72円 | +15.60% |
3位 | enish | 3667 | 2940 | -51円 | +10.65% |
4位 | クルーズ | 2138 | 3610 | -20円 | +10.30% |
5位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 81900 | +11000円 | +9.70% |
6位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | +9.14% |
7位 | アクセルマーク | 3624 | 881 | -24円 | +6.66% |
8位 | マーベラスAQL | 7844 | 550 | +39円 | +4.96% |
9位 | ネクソン | 3659 | 1223 | -28円 | +3.21% |
10位 | グリー | 3632 | 772 | ±0円 | +2.52% |
11位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2012 | +2円 | +1.16% |
12位 | エイチーム | 3662 | 2634 | -40円 | -1.20% |
13位 | オルトプラス | 3672 | 4345 | -80円 | -1.34% |
14位 | ドリコム | 3793 | 111000 | -2000円 | -2.88% |
15位 | アプリックスIP | 3727 | 412 | -3円 | -3.06% |
16位 | KLaB | 3656 | 844 | -69円 | -4.52% |
17位 | アクロディア | 3823 | 48600 | -5200円 | -7.10% |
18位 | エイティング | 3785 | 2640 | +191円 | -18.84% |
ソーシャルゲーム関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 81900 | +11000円 | 1105631 | +1064.96% |
2位 | マーベラスAQL | 7844 | 550 | +39円 | 1011600 | +390.83% |
3位 | エイティング | 3785 | 2640 | +191円 | 201400 | +137.78% |
4位 | アクセルマーク | 3624 | 881 | -24円 | 22800 | +130.30% |
5位 | KLaB | 3656 | 844 | -69円 | 4248300 | +52.14% |
6位 | コロプラ | 3668 | 2990 | -130円 | 8346200 | +47.87% |
7位 | クルーズ | 2138 | 3610 | -20円 | 506800 | +40.27% |
8位 | モブキャスト | 3664 | 2090 | -72円 | 2810300 | +16.15% |
9位 | enish | 3667 | 2940 | -51円 | 202900 | +14.37% |
10位 | グリー | 3632 | 772 | ±0円 | 5388300 | +13.07% |
11位 | オルトプラス | 3672 | 4345 | -80円 | 56800 | +6.57% |
12位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | 707100 | -6.20% |
13位 | ドリコム | 3793 | 111000 | -2000円 | 358 | -12.68% |
14位 | ネクソン | 3659 | 1223 | -28円 | 1598900 | -15.15% |
15位 | エイチーム | 3662 | 2634 | -40円 | 69800 | -17.40% |
16位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2012 | +2円 | 2313700 | -29.90% |
17位 | アクロディア | 3823 | 48600 | -5200円 | 4954 | -32.04% |
18位 | アプリックスIP | 3727 | 412 | -3円 | 10300 | -71.86% |
ソーシャルゲーム関連株のボラティリティ(2013-10-16)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エイティング | 3785 | 2640 | +191円 | 2730 | 2499 | 9.43% |
2位 | モブキャスト | 3664 | 2090 | -72円 | 2158 | 1970 | 8.70% |
3位 | マーベラスAQL | 7844 | 550 | +39円 | 552 | 511 | 8.02% |
4位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 81900 | +11000円 | 85900 | 80300 | 7.90% |
5位 | アクロディア | 3823 | 48600 | -5200円 | 50900 | 47000 | 7.25% |
6位 | コロプラ | 3668 | 2990 | -130円 | 3130 | 2910 | 7.05% |
7位 | enish | 3667 | 2940 | -51円 | 3100 | 2921 | 5.98% |
8位 | グリー | 3632 | 772 | ±0円 | 806 | 763 | 5.57% |
9位 | アクセルマーク | 3624 | 881 | -24円 | 930 | 881 | 5.41% |
10位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | 3495 | 3330 | 4.70% |
11位 | ドリコム | 3793 | 111000 | -2000円 | 114000 | 109000 | 4.42% |
12位 | KLaB | 3656 | 844 | -69円 | 865 | 825 | 4.38% |
13位 | クルーズ | 2138 | 3610 | -20円 | 3735 | 3580 | 4.27% |
14位 | ネクソン | 3659 | 1223 | -28円 | 1264 | 1219 | 3.60% |
15位 | オルトプラス | 3672 | 4345 | -80円 | 4485 | 4330 | 3.50% |
16位 | アプリックスIP | 3727 | 412 | -3円 | 418 | 408 | 2.41% |
17位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2012 | +2円 | 2038 | 1992 | 2.29% |
18位 | エイチーム | 3662 | 2634 | -40円 | 2674 | 2630 | 1.65% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ソーシャルゲーム関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
グリー | 3632 | 携帯向け交流・ゲームサイト「GREE」運営 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 携帯向け交流・ゲームサイト「モバゲー」運営 |
ガンホー | 3765 | スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が大ヒット |
クルーズ | 2138 | 「モバゲー」向け主体のソーシャルゲームが収益源 |
enish | 3667 | 経営シミュレーションゲームが柱。女性向けに強い |
コロプラ | 3668 | 位置情報含めたスマホ向けゲーム |
オルトプラス | 3672 | グリー向けソーシャルゲーム主力 |
KLaB | 3656 | 受託開発出発 ラブライブがヒットの予感 |
ドリコム | 3793 | ブログシステムから携帯コンテンツ、ソーシャルゲームに。楽天と資本業務提携 |
エイティング | 3785 | ゲームソフト受託開発 |
ユナイテッド | 2497 | cocoppa、メタップス |
DAC | 4281 | ユナイテッドの親会社。博報堂DY子会社 |
ネクソン | 3659 | 韓国子会社が売上げ7割。PC向けオンラインゲーム |
マーベラスAQL | 7844 | 音楽・映像・ゲームソフトの制作・販売やアミューズメント施設の運営 |
モブキャスト | 3664 | スポーツ特化型SNS系ゲーム企業。欧州展開(未知数)、バキのゲーム、スピドラとかいうゲーム |
アプリックスIP | 3727 | Java技術使った携帯向け組み込みソフトを開発。子会社のジーモードがアプリ空気読みでダウンロードナンバーワン |
エイチームP | 3662 | スマートフォン向けゲーム「レギオンウォー」など新タイトル3本が売上拡大。引っ越し比較サイトなどライフサポート事業も伸び |
アクセルマーク | 3624 | 反逆のシエルアーク |
アクロディア | 3823 | カカオトーク関連 アクロディア(3823)が9月18日に配信開始した『バウンスマン for Kakao』大ヒットの兆候 |
コメント