2013/12/25売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
全般的に、建設・橋梁関係が来てる気がするな。
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
アドウェイズ | 2489 | 2798 | +9.73% | 57.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 308 | +1.65% | 55.3% |
ケイブ | 3760 | 2993 | +1.66% | 54.9% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 3165 | +8.21% | 52.2% |
日本精密 | 7771 | 135 | -1.46% | 51.2% |
santec | 6777 | 670 | -11.84% | 50.9% |
ブロッコリー | 2706 | 673 | +6.83% | 48.9% |
サイバーステップ | 3810 | 2090 | +1.06% | 48.9% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 257 | -0.77% | 48.4% |
サカイオーベックス | 3408 | 207 | +6.70% | 48.0% |
エイチーム | 3662 | 7350 | +15.75% | 45.6% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 80 | +2.56% | 45.3% |
イーター電機工業 | 6891 | 90 | +1.12% | 44.3% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 234 | +7.83% | 44.0% |
エキサイト | 3754 | 1033 | +4.24% | 41.7% |
菊池製作所 | 3444 | 1375 | +0.36% | 41.4% |
8721 | 11090 | +4.82% | 41.0% | |
ネクシィーズ | 4346 | 886 | +4.24% | 40.5% |
日本マイクロニクス | 6871 | 4000 | +18.34% | 38.4% |
テリロジー | 3356 | 175 | -3.31% | 37.9% |
セーラー万年筆 | 7992 | 51 | 0.00% | 37.7% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1750 | -2.78% | 37.3% |
システム ディ | 3804 | 634 | -2.61% | 36.7% |
フリービット | 3843 | 2095 | +14.17% | 35.7% |
イメージ ワン | 2667 | 47250 | +17.39% | 35.7% |
ケネディクス | 4321 | 503 | +3.71% | 34.3% |
ナイガイ | 8013 | 102 | +5.15% | 33.6% |
アドテック | 6840 | 125 | +1.63% | 31.9% |
日本冶金工業 | 5480 | 340 | +2.41% | 31.9% |
アエリア | 3758 | 1295 | +3.52% | 31.3% |
KLab | 3656 | 813 | +0.74% | 31.3% |
住石ホールディングス | 1514 | 129 | +0.78% | 31.2% |
日本通信 | 9424 | 8900 | +6.71% | 30.2% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 110 | +4.76% | 30.2% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1130 | +1.53% | 28.1% |
メディビックグループ | 2369 | 293 | +6.55% | 28.0% |
三井住友建設 | 1821 | 119 | +4.39% | 27.2% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 47 | +4.44% | 27.0% |
大豊建設 | 1822 | 368 | +17.20% | 24.8% |
メイコー | 6787 | 690 | +2.37% | 23.2% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 298 | -0.67% | 22.1% |
鉄建 | 1815 | 297 | +8.79% | 21.7% |
ユニデン | 6815 | 364 | +0.83% | 20.2% |
バリューHR | 6078 | 2572 | -0.96% | 19.7% |
五洋インテックス | 7519 | 104 | +4.00% | 16.5% |
モルフォ | 3653 | 2880 | +4.92% | 15.3% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 248 | +2.06% | 14.6% |
京王ズホールディングス | 3731 | 327 | +1.24% | 6.9% |
マツヤ | 7452 | 558 | -0.36% | 2.9% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 48 | +2.13% | 0.0% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エー・ディー・ワークス | 3250 | 47 | +4.44% | 59.8% |
ナイガイ | 8013 | 102 | +5.15% | 34.3% |
ユニデン | 6815 | 364 | +0.83% | 28.4% |
サカイオーベックス | 3408 | 207 | +6.70% | 27.6% |
大豊建設 | 1822 | 368 | +17.20% | 21.0% |
鉄建 | 1815 | 297 | +8.79% | 19.6% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 298 | -0.67% | 15.8% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 248 | +2.06% | 11.6% |
イメージ ワン | 2667 | 47250 | +17.39% | 9.3% |
日本冶金工業 | 5480 | 340 | +2.41% | 7.8% |
三井住友建設 | 1821 | 119 | +4.39% | 7.5% |
ケネディクス | 4321 | 503 | +3.71% | 6.9% |
メイコー | 6787 | 690 | +2.37% | 6.7% |
エイチーム | 3662 | 7350 | +15.75% | 4.9% |
アドウェイズ | 2489 | 2798 | +9.73% | 4.2% |
日本マイクロニクス | 6871 | 4000 | +18.34% | 3.4% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 3165 | +8.21% | 3.2% |
住石ホールディングス | 1514 | 129 | +0.78% | 1.6% |
サイバーステップ | 3810 | 2090 | +1.06% | 1.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1750 | -2.78% | 0.8% |
日本通信 | 9424 | 8900 | +6.71% | 0.5% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1130 | +1.53% | 0.2% |
五洋インテックス | 7519 | 104 | +4.00% | 0.0% |
イーター電機工業 | 6891 | 90 | +1.12% | 0.0% |
santec | 6777 | 670 | -11.84% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 125 | +1.63% | 0.0% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 80 | +2.56% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 327 | +1.24% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 558 | -0.36% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 308 | +1.65% | 0.0% |
8721 | 11090 | +4.82% | 0.0% | |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 48 | +2.13% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 257 | -0.77% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 135 | -1.46% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 110 | +4.76% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 2880 | +4.92% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 886 | +4.24% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 51 | 0.00% | 0.0% |
KLab | 3656 | 813 | +0.74% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1295 | +3.52% | 0.0% |
フリービット | 3843 | 2095 | +14.17% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1375 | +0.36% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 293 | +6.55% | 0.0% |
ブロッコリー | 2706 | 673 | +6.83% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 634 | -2.61% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 234 | +7.83% | 0.0% |
ケイブ | 3760 | 2993 | +1.66% | 0.0% |
エキサイト | 3754 | 1033 | +4.24% | 0.0% |
テリロジー | 3356 | 175 | -3.31% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 2572 | -0.96% | 0.0% |
コメント