今日の取引
なし
保有株
② 3237 イントランス
平均取得価格@173円 × 1000株(2014/05/22 09時00分)
平均取得価格@179円 × 200株(2014/05/22 10時35分)
——————–
平均取得価格@174円 × 1200株
後場引け価格@194円 × 1200株(2014/06/03 15時00分)
——————–
評価損益:+24,000円
③ 3741 セック
平均取得価格@3480円 × 100株(2014/05/27 11時22分)
後場引け価格@3560円 × 100株(2014/06/03 15時00分)
——————–
評価損益:+8,000円
④ 2438 アスカネット
平均取得価格@4995円 × 100株(2014/05/28 09時09分)
平均取得価格@5050円 × 200株(2014/05/28 09時21分)
——————–
平均取得価格@5032円 × 300株
後場引け価格@6220円 × 300株(2014/06/03 15時00分)
——————–
評価損益:+356,400円
⑤ 3625 テックファーム
平均取得価格@969円 × 800株(2014/05/28 10時09分)
後場引け価格@1228円 × 800株(2014/06/03 15時00分)
——————–
評価損益:+207,200円
② 3528 グローベルス
平均取得価格@61円 × 12000株(2014/05/29 12時48分)
後場引け価格@56円 × 12000株(2014/06/03 15時00分)
——————–
評価損益:-60,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
6月繰越実現損益:0円
6月繰越評価損益:+535,600円
——————–
評価額:4,172,630円
個別銘柄
6677 エスケーエレクトロニクス
6659 メディアグローバルリンクス
9501 東京電力
2158 UBIC
2667 イメージ ワン
5805 昭和電線ホールディングス
7707 プレシジョン・システム
4584 ジーンテクノサイエンス
全体のお話
東証14時、高値圏でもみ合い 「4月高値近辺で売り」の指摘も
http://www.nikkei.com/markets/kabu/summary.aspx?g=DGXNASS0ISS15_03062014000000
日経がこんなこと言ってるので、強気で買いかな?
2014-06-03:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ウィズ | 7835 | 720 | +100円(+16.13%) | +53.85% |
インスペック | 6656 | 1330 | +255円(+23.72%) | +53.76% |
フィックスターズ | 3687 | 13800 | +3,000円(+27.78%) | +53.69% |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 6100 | +1,000円(+19.61%) | +29.10% |
アイ・ピー・エス | 4335 | 385 | +80円(+26.23%) | +18.83% |
リブセンス | 6054 | 1023 | +150円(+17.18%) | +18.27% |
ネクステージ | 3186 | 650 | +100円(+18.18%) | +13.64% |
日本サード・パーティ | 2488 | 661 | +100円(+17.83%) | +11.47% |
アイ・アール ジャパン | 6051 | 983 | +133円(+15.65%) | +8.62% |
フュートレック | 2468 | 510 | +80円(+18.60%) | +6.92% |
2014-06-03:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
リブセンス | 6054 | 1023 | +150円(+17.18%) | 283億円 |
フィックスターズ | 3687 | 13800 | +3,000円(+27.78%) | 172億円 |
アイ・アール ジャパン | 6051 | 983 | +133円(+15.65%) | 91億円 |
ネクステージ | 3186 | 650 | +100円(+18.18%) | 65億円 |
フュートレック | 2468 | 510 | +80円(+18.60%) | 48億円 |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 6100 | +1,000円(+19.61%) | 46億円 |
日本サード・パーティ | 2488 | 661 | +100円(+17.83%) | 39億円 |
インスペック | 6656 | 1330 | +255円(+23.72%) | 34億円 |
ウィズ | 7835 | 720 | +100円(+16.13%) | 22億円 |
アイ・ピー・エス | 4335 | 385 | +80円(+26.23%) | 9億円 |
2014-06-03に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
フュートレック | 2468 | 音声認識関連銘柄。ディーエヌエーは16日、携帯端末向けの通信教育サービスを開始したと発表。(2013/12/17) 何も材料はないとは思うのですが、appleのWWDCで音声認識っぽいものがあったのでその思惑?(2014/06/03) |
日本サード・パーティ | 2488 | Twitter関連(2013/10/28/) 材料不明(2014/06/03) |
ネクステージ | 3186 | 20日午後2時30分に3カ年の中期経営計画を開示。直後に急動意し、80円ストップ高(2014/1/20) 米アマゾンが運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」上で、販売事業者として中古車販売を開始すると発表したことが材料視(2014/06/03) |
フィックスターズ | 3687 | 直近IPO銘柄の一角に見直しの動きが強まる(2014/05/01) 東芝のフラッシュメモリー5000億円投資を好感(2014/05/07) NEDO(独立行政法人、新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「平成25年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に同社の画像処理フレームワークの開発が採択(2014/05/15) IPOだから?(2014/05/27) 3次元フラッシュメモリーの思惑かな(2014/06/02) デリバティブ評価システムの高速化を材料視(2014/06/03) |
アイ・ピー・エス | 4335 | 第1四半期単体純利益33.0%増 2000万円(2013/11/13) 材料不明(2014/06/03) |
アイ・アール ジャパン | 6051 | 企業のIRとSR(株主情報)に特化したコンサル業務。株主判明調査など独自サービスに強み リバウンド?(2014/06/03) |
リブセンス | 6054 | 下げすぎリバ?(2014/05/26) 一部投資情報誌で注目銘柄として取上げられたらしい(2014/06/03) |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 不動産関連。エスクローサービス事業(取引の安全を仲介) あ、不動産関連かこれ…ちょっと引っかかるな。(2014/04/18) 不動産のネット取引解禁(2014/04/22) 不動産関連業務の代行の需要も増えるとみられることから、今後の業績拡大が期待(2014/05/29) 直近IPO銘柄に見直しの動き?(2014/06/03) |
インスペック | 6656 | 3億5000万円の第三者割当増資「FP成長支援A号投資事業組合」など5社(2014/03/24) |
ウィズ | 7835 | 「クール・ジャパン推進機構」立ち上げへ関連してか?詳細不明(2013/11/29) 下手に触らない方が無難(2014/02/20) またか?(2014/05/29) さぁ・・・?(2014/06/02) 連騰(2014/06/03) |
コメント