雑感
以下の銘柄が張り付き
・巴コーポレーション
・イヌイ倉庫
ただ、他はそうでもないので含み資産株の相場は明日辺りで一旦落ち着きそうです。
7日連続ストップ高とかはなさそうですね。
含み資産関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-9)
含み資産関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 巴コーポレーション | 1921 | 427 | +80円 | +23.05% |
2位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 455 | +78円 | +20.69% |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 481 | +80円 | +19.95% |
4位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1003 | +150円 | +17.58% |
5位 | よみうりランド | 9671 | 976 | +141円 | +16.89% |
6位 | 東京ドーム | 9681 | 765 | +90円 | +13.33% |
7位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 995 | +109円 | +12.30% |
8位 | 藤田観光 | 9722 | 461 | +48円 | +11.62% |
9位 | ケイヒン | 9312 | 181 | +18円 | +11.04% |
10位 | 東洋埠頭 | 9351 | 204 | +20円 | +10.87% |
11位 | セイコーH | 8050 | 442 | +38円 | +9.41% |
12位 | ヤマタネ | 9305 | 180 | +14円 | +8.43% |
13位 | 東京テアトル | 9633 | 175 | +13円 | +8.02% |
14位 | 安田倉庫 | 9324 | 1045 | +63円 | +6.42% |
15位 | 東京放送HD | 9401 | 1281 | +64円 | +5.26% |
16位 | 片倉工業 | 3001 | 1308 | +63円 | +5.06% |
17位 | 東京楽天地 | 8842 | 525 | +25円 | +5.00% |
18位 | 一建設 | 3268 | 6600 | +230円 | +3.61% |
19位 | 東陽倉庫 | 9306 | 254 | +8円 | +3.25% |
含み資産関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 一建設 | 3268 | 6600 | +230円 | +19.35% |
2位 | 巴コーポレーション | 1921 | 427 | +80円 | +18.61% |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 481 | +80円 | +16.75% |
4位 | 藤田観光 | 9722 | 461 | +48円 | +15.54% |
5位 | 東京ドーム | 9681 | 765 | +90円 | +15.04% |
6位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 455 | +78円 | +14.32% |
7位 | よみうりランド | 9671 | 976 | +141円 | +13.09% |
8位 | 安田倉庫 | 9324 | 1045 | +63円 | +11.29% |
9位 | 片倉工業 | 3001 | 1308 | +63円 | +11.04% |
10位 | 東京楽天地 | 8842 | 525 | +25円 | +10.53% |
11位 | 東洋埠頭 | 9351 | 204 | +20円 | +10.27% |
12位 | 東京テアトル | 9633 | 175 | +13円 | +9.38% |
13位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 995 | +109円 | +8.03% |
14位 | ケイヒン | 9312 | 181 | +18円 | +6.47% |
15位 | ヤマタネ | 9305 | 180 | +14円 | +5.26% |
16位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1003 | +150円 | +5.03% |
17位 | セイコーH | 8050 | 442 | +38円 | +4.74% |
18位 | 東陽倉庫 | 9306 | 254 | +8円 | +0.40% |
19位 | 東京放送HD | 9401 | 1281 | +64円 | +0.39% |
含み資産関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京テアトル | 9633 | 175 | +13円 | 6004000 | +2044.29% |
2位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 455 | +78円 | 749000 | +1313.21% |
3位 | よみうりランド | 9671 | 976 | +141円 | 1809000 | +945.66% |
4位 | ヤマタネ | 9305 | 180 | +14円 | 2365000 | +923.81% |
5位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 995 | +109円 | 129000 | +514.29% |
6位 | 東洋埠頭 | 9351 | 204 | +20円 | 1684000 | +453.95% |
7位 | 巴コーポレーション | 1921 | 427 | +80円 | 616900 | +431.35% |
8位 | 東京都競馬 | 9672 | 481 | +80円 | 39187000 | +368.97% |
9位 | 安田倉庫 | 9324 | 1045 | +63円 | 59800 | +367.19% |
10位 | ケイヒン | 9312 | 181 | +18円 | 662000 | +347.30% |
11位 | 東京ドーム | 9681 | 765 | +90円 | 7829000 | +330.88% |
12位 | セイコーH | 8050 | 442 | +38円 | 3008000 | +327.88% |
13位 | 藤田観光 | 9722 | 461 | +48円 | 1104000 | +190.53% |
14位 | 東京放送HD | 9401 | 1281 | +64円 | 400700 | +86.46% |
15位 | 片倉工業 | 3001 | 1308 | +63円 | 45300 | +41.56% |
16位 | 東京楽天地 | 8842 | 525 | +25円 | 72000 | +22.03% |
17位 | 一建設 | 3268 | 6600 | +230円 | 60700 | -16.16% |
18位 | 東陽倉庫 | 9306 | 254 | +8円 | 27000 | -62.50% |
19位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1003 | +150円 | 32200 | -80.07% |
含み資産関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京テアトル | 9633 | 175 | +13円 | 6004000 | +903.41% |
2位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 455 | +78円 | 749000 | +740.44% |
3位 | 藤田観光 | 9722 | 461 | +48円 | 1104000 | +729.08% |
4位 | よみうりランド | 9671 | 976 | +141円 | 1809000 | +691.34% |
5位 | 東洋埠頭 | 9351 | 204 | +20円 | 1684000 | +667.27% |
6位 | 東京ドーム | 9681 | 765 | +90円 | 7829000 | +466.43% |
7位 | ヤマタネ | 9305 | 180 | +14円 | 2365000 | +395.89% |
8位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 995 | +109円 | 129000 | +288.55% |
9位 | 東京都競馬 | 9672 | 481 | +80円 | 39187000 | +264.37% |
10位 | 巴コーポレーション | 1921 | 427 | +80円 | 616900 | +256.28% |
11位 | ケイヒン | 9312 | 181 | +18円 | 662000 | +219.07% |
12位 | 東京楽天地 | 8842 | 525 | +25円 | 72000 | +215.79% |
13位 | 安田倉庫 | 9324 | 1045 | +63円 | 59800 | +194.29% |
14位 | セイコーH | 8050 | 442 | +38円 | 3008000 | +151.96% |
15位 | 東京放送HD | 9401 | 1281 | +64円 | 400700 | +109.90% |
16位 | 片倉工業 | 3001 | 1308 | +63円 | 45300 | +50.50% |
17位 | 東陽倉庫 | 9306 | 254 | +8円 | 27000 | +21.40% |
18位 | 一建設 | 3268 | 6600 | +230円 | 60700 | +13.58% |
19位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1003 | +150円 | 32200 | -76.53% |
含み資産関連株のボラティリティ(2013-9-9)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | よみうりランド | 9671 | 976 | +141円 | 985 | 903 | 9.82% |
2位 | 東京都競馬 | 9672 | 481 | +80円 | 481 | 442 | 9.73% |
3位 | 東京ドーム | 9681 | 765 | +90円 | 774 | 716 | 8.59% |
4位 | 東洋埠頭 | 9351 | 204 | +20円 | 214 | 199 | 8.15% |
5位 | 東京テアトル | 9633 | 175 | +13円 | 185 | 172 | 8.02% |
6位 | 東京楽天地 | 8842 | 525 | +25円 | 550 | 513 | 7.40% |
7位 | ケイヒン | 9312 | 181 | +18円 | 188 | 176 | 7.36% |
8位 | 藤田観光 | 9722 | 461 | +48円 | 470 | 440 | 7.26% |
9位 | 安田倉庫 | 9324 | 1045 | +63円 | 1100 | 1033 | 6.82% |
10位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 455 | +78円 | 457 | 435 | 5.84% |
11位 | ヤマタネ | 9305 | 180 | +14円 | 180 | 171 | 5.42% |
12位 | 片倉工業 | 3001 | 1308 | +63円 | 1335 | 1270 | 5.22% |
13位 | セイコーH | 8050 | 442 | +38円 | 444 | 423 | 5.20% |
14位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 995 | +109円 | 1003 | 960 | 4.85% |
15位 | 東陽倉庫 | 9306 | 254 | +8円 | 256 | 246 | 4.07% |
16位 | 一建設 | 3268 | 6600 | +230円 | 6650 | 6400 | 3.92% |
17位 | 巴コーポレーション | 1921 | 427 | +80円 | 427 | 415 | 3.46% |
18位 | 東京放送HD | 9401 | 1281 | +64円 | 1289 | 1264 | 2.05% |
19位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1003 | +150円 | 1003 | 1003 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
含み資産関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3268 | 一建設 | パワービルダー最大手 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 不動産賃貸 |
8842 | 東京楽天地 | 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有 |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連株。 |
9305 | ヤマタネ | 都市型倉庫の展開で含み資産関連株 |
9306 | 東陽倉庫 | 倉庫業として含み資産関連 |
9312 | ケイヒン | 倉庫、配送、国際物流 |
9324 | 安田倉庫 | 倉庫業で含み資産関連株 |
9633 | 東京テアトル | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
9671 | よみうりランド | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
9672 | 東京都競馬 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
9681 | 東京ドーム | 東京ドーム運営含み資産銘柄 |
9722 | 藤田観光 | ホテル不動産事業。含み資産関連 |
8050 | セイコーH | 銀座和光 |
9401 | 東京放送HD | 赤坂サカス |
3001 | 片倉工業 | さいたま新都心 |
9351 | 東洋埠頭 | ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有 |
9308 | イヌイ倉庫 | 湾岸地区の土地持ち |
1921 | 巴コーポレーション | 湾岸地区の土地持ち |
コメント