08/08 15:00
業績予想の上方修正に関するお知らせ
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/34/20130731/140120130731004857.pdf
2013/03/06
15:20:00
フライトシステム(3753)
[業績] [進捗] [トピ] [開示]
第三者割当により発行される株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ(298k)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/89/20130228/140120130228093441.pdf
<本第三者割当増資の概要>
(1) 払 込 期 日 平成 25 年3月 22 日
(2) 発 行 新 株 式 数 当社普通株式 45,600 株
(3) 発 行 価 額 1株につき 11,640 円
(4) 調 達 資 金 の 額 530,784,000 円(差引手取概算額 500,889,800 円)
(5) 募集又は割当方法
( 割 当 先 )
第三者割当の方法により株式会社オーチャードコーポレーションに全て
割当てます。
(6) そ の 他 前各号については金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします
うーん、微妙だけどチャート的には跳ねそうな感じ
四季報より
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
連09. 3 | 3,021 | -234 | -259 | -253 |
連10. 3 | 2,512 | -378 | -440 | -492 |
連11. 3 | 1,372 | -387 | -397 | -378 |
連12. 3 | 914 | -280 | -309 | -294 |
単13. 3 | 996 | -136 | -183 | -205 |
単14. 3*予 | 1,850 | 90 | 75 | 70 |
単15. 3*予 | 2,200 | 150 | 130 | 120 |
2ちゃんねるより
416:山師さん 2013/09/08(日) 13:32:53.23 ID:Nf0FF4DR
3753
フライトシステムコンサルティング
次のテーマ候補の「ドコモiPhone」「NFC」「オリンピック」どれもど真ん中
一番の強みはiPadでの決済も可能な端末を日本初開発している点
http://www.flight.co.jp/news/2724/
法人携帯がドコモが多いのは周知の事実だが、
iPadがドコモから発売されると現在続々導入されている法人タブレットもほとんどがドコモiPadとなる
領収書や会社クレカが不要になり、経理としても処理が楽でありデータマイニング的なメリットも多いため
今後は法人として少額の決済は会社端末で行われる時代となる
金を立て替えて会社に領収書を渡す時代は終わって、モバイルで仕事をするためのiPadを会社クレカのように使う時代となる
そしてオリンピックで外国人観光客受け入れのために観光業だけではなく一般小売店レベルでNFCは激増する
以上が上げ要因
時価総額約35億であり、市場規模に対して時価総額は少ない
浮動株はたった8000、空売り買い戻しが2000入る
次のモルフォ、DDSである
426:山師さん 2013/09/08(日) 13:39:05.53 ID:iXv85Xo2
>>416
フライトシステムの詳しい情報教えて。
431:山師さん 2013/09/08(日) 13:41:04.19 ID:iXv85Xo2
>>416
何で今になってフライトシステムが注目されてきてるのか教えてくれ。
693:山師さん 2013/09/08(日) 15:26:14.27 ID:/qFgNRBR
>>416
フライトかー、オリンピックかはさておき会社iPadで決済は間違いなく今度増えるからドコモiPhone決定で吹きそうだね
法人はドコモ強いし
俺もNFC狙いでGMOペイ持ってるけどフライトでも良かったかもなぁ
486:山師さん 2013/09/08(日) 14:04:43.36 ID:iXv85Xo2
フライトシステムオリンピック銘柄なの?
上の人の話信じていいの?
チャート的に反転はしそうだけど
528:山師さん 2013/09/08(日) 14:30:08.77 ID:Qp3Z8HWA
>>486
フライトのどこがオリンピック銘柄なんだよww
決済とiPhone関連で上げ相場にはなるかもだけど!
697:山師さん 2013/09/08(日) 15:29:44.34 ID:KleLs0Tk
フライトは単発のはめ込みってレスみたきがする
あと、フライトは空売りできないだろw
705:山師さん 2013/09/08(日) 15:32:46.27 ID:/qFgNRBR
>>697
俺もきになって調べたら三田証券が2000ほどマジで空売りしてた
どこかでNFCはテーマになるから俺のGMOペイメントちゃんもオススメだよ!
707:山師さん 2013/09/08(日) 15:34:16.48 ID:KleLs0Tk
>>705
機関の空売りか
PGは個人の空売りできたはずだよ
フライトシステムコンサルティング(3753)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-9-6 | 40400 | 45400 | 40400 | 42000 | +1950(+4.87%) | 2038(+222.98%) | 45676 | -8.05% | 12.48% |
2013-9-5 | 41250 | 42000 | 40050 | 40050 | -1500(-3.75%) | 631(+16.42%) | 45594 | -12.16% | 4.69% |
2013-9-4 | 41900 | 43000 | 40250 | 41550 | +350(+0.85%) | 542(-46.23%) | 45572 | -8.83% | 6.67% |
2013-9-3 | 40000 | 43150 | 39800 | 41200 | +650(+1.60%) | 1008(+19.01%) | 45678 | -9.80% | 8.26% |
2013-9-2 | 43500 | 43500 | 40100 | 40550 | -2300(-5.74%) | 847(-23.00%) | 45518 | -10.91% | 7.93% |
2013-8-30 | 43400 | 46300 | 42000 | 42850 | +850(+2.02%) | 1100(+35.14%) | 45510 | -5.84% | 10.24% |
2013-8-29 | 44050 | 46600 | 41500 | 42000 | -3000(-7.49%) | 814(-11.62%) | 45688 | -8.07% | 11.33% |
2013-8-28 | 46200 | 47500 | 43000 | 45000 | -3300(-8.24%) | 921(-35.37%) | 45620 | -1.36% | 9.32% |
2013-8-27 | 48450 | 49650 | 46100 | 48300 | -150(-0.37%) | 1425(-14.93%) | 45524 | +6.10% | 7.33% |
2013-8-26 | 47250 | 51700 | 47000 | 48450 | +500(+1.04%) | 1675(+25.37%) | 45696 | +6.03% | 9.80% |
2013-8-23 | 50600 | 51500 | 46550 | 47950 | -550(-1.37%) | 1336(-30.23%) | 45580 | +5.20% | 10.21% |
2013-8-22 | 51100 | 53600 | 47400 | 48500 | -2400(-5.99%) | 1915(-3.77%) | 45204 | +7.29% | 12.18% |
2013-8-21 | 53000 | 53500 | 48050 | 50900 | -3500(-8.74%) | 1990(-22.84%) | 44526 | +14.32% | 10.02% |
2013-8-20 | 62000 | 62300 | 53700 | 54400 | -8600(-21.47%) | 2579(-28.02%) | 43552 | +24.91% | 13.65% |
2013-8-19 | 54000 | 63000 | 53600 | 63000 | +10000(+18.87%) | 3583(-45.62%) | 42514 | +48.19% | 17.74% |
2013-8-16 | 55100 | 65000 | 49200 | 53000 | -2000(-4.99%) | 6589(+152.45%) | 40932 | +29.48% | 28.73% |
2013-8-15 | 46600 | 55000 | 44150 | 55000 | +7000(+14.58%) | 2610(+172.44%) | 39728 | +38.44% | 22.60% |
2013-8-14 | 42550 | 48000 | 39400 | 48000 | +5750(+13.61%) | 958(-59.25%) | 38480 | +24.74% | 20.36% |
2013-8-13 | 40100 | 43800 | 38700 | 42250 | -3450(-8.61%) | 2351(-48.91%) | 37520 | +12.61% | 11.16% |
2013-8-12 | 52000 | 52000 | 45000 | 45700 | +750(+1.67%) | 4602(+3073.79%) | 36794 | +24.21% | 15.57% |
2013-8-9 | 44950 | 44950 | 44950 | 44950 | +7000(+18.45%) | 145(-65.96%) | 35916 | +25.15% | 0.00% |
2013-8-8 | 37550 | 41300 | 37200 | 37950 | -1050(-2.62%) | 426(+41.53%) | 35118 | +8.06% | 10.51% |
2013-8-7 | 40000 | 40000 | 37000 | 39000 | -950(-2.37%) | 301(-37.16%) | 34678 | +12.46% | 7.51% |
2013-8-6 | 40300 | 42450 | 39400 | 39950 | +550(+1.40%) | 479(+76.10%) | 34038 | +17.37% | 7.74% |
2013-8-5 | 39950 | 39950 | 37650 | 39400 | -550(-1.37%) | 272(-49.82%) | 33267 | +18.44% | 5.76% |
コメント