マネックス証券よりニュース出てました。
アタカ大機—東京の勝因は「安倍首相のスピーチ」、除染処理が本格化へ/個別銘柄ショートスナップ
フィスコ
*14:17JST アタカ大機 682 +100
ストップ高。東京五輪決定の勝因は「安倍首相のスピーチ」とも伝えられている。安倍首相はスピーチで、福島第一原発の汚染水問題に懸念が出ていることについて「状況はコントロールされており、東京に決してダメージは与えない」と述べた。除染処理に向けた動きが一段と活発化することになろう。
《TM》
2020年東京五輪決定、勝因は「安倍首相のスピーチ」とも/本日の物色テーマ
フィスコ
*07:50JST 2020年東京五輪決定、勝因は「安倍首相のスピーチ」とも【水処理・除染】6日の東京市場では、2020年の東京招致への期待が後退するなか、建設、不動産関連への利益確定の流れが強まっていた。それ故に、東京決定はサプライズ感があり、首都インフラなど五輪関連への物色が強まることが見込まれる。また、東京の勝因は「安倍首相のスピーチ」とも伝えられている。安倍首相はスピーチで、福島第一原発の汚染水問題に懸念が出ていることについて「状況はコントロールされており、東京に決してダメージは与えない」と述べた。また、「汚染水による影響は、福島第一原発の港湾内」の0.3平方キロメートルの範囲内で完全にブロックされていると述べている。除染関連への物色も一段と活発化する可能性がありそうだ。
まぁ、様子見です。
除染かぁって感じですね。
なんとなく買う気が起きないので触る気はないですが監視だけはしている感じです。
放射能・除染関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-9)
放射能・除染関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エスプール | 2471 | 1559 | +300円 | +23.83% |
2位 | デイ・シイ | 5234 | 441 | +80円 | +22.16% |
3位 | アタカ大機(株) | 1978 | 682 | +100円 | +17.18% |
4位 | 環境管理センター | 4657 | 745 | +100円 | +15.50% |
5位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 662 | +84円 | +14.53% |
6位 | 大成建設 | 1801 | 463 | +56円 | +13.76% |
7位 | タケエイ | 2151 | 1499 | +166円 | +12.45% |
8位 | 鹿島 | 1812 | 396 | +35円 | +9.70% |
9位 | 東洋建設 | 1890 | 259 | +19円 | +7.92% |
10位 | 前田建設 | 1824 | 577 | +39円 | +7.25% |
11位 | 大林組 | 1802 | 599 | +40円 | +7.16% |
12位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 259 | +17円 | +7.02% |
13位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1698 | +100円 | +6.26% |
14位 | トプコン | 7732 | 1423 | +71円 | +5.25% |
15位 | JBR | 2453 | 416000 | +20000円 | +5.05% |
16位 | テノックス | 1905 | 348 | +16円 | +4.82% |
17位 | 栗田工業 | 6370 | 2089 | +82円 | +4.09% |
18位 | ダイセキ | 9793 | 1832 | +66円 | +3.74% |
19位 | 王子ホールディングス | 3861 | 419 | +13円 | +3.20% |
20位 | 三井造船 | 7003 | 200 | +6円 | +3.09% |
21位 | チヨダウーテ | 5387 | 483 | +14円 | +2.99% |
22位 | 郷鉄工所 | 6397 | 74 | +2円 | +2.78% |
23位 | 日本碍子 | 5333 | 1441 | +33円 | +2.34% |
24位 | 東ソー | 4042 | 373 | +8円 | +2.19% |
25位 | 富士電機 | 6504 | 382 | +8円 | +2.14% |
26位 | DOWA | 5714 | 958 | +20円 | +2.13% |
27位 | タクマ | 6013 | 913 | +17円 | +1.90% |
28位 | IHI | 7013 | 403 | +7円 | +1.77% |
29位 | 東芝 | 6502 | 419 | +7円 | +1.70% |
30位 | 昭和化学工業 | 4990 | 329 | +5円 | +1.54% |
31位 | 昭和電工 | 4004 | 126 | +1円 | +0.80% |
32位 | 三菱ケミカル | 4188 | 472 | +2円 | +0.43% |
33位 | 福山コンサルタント | 9608 | 305 | +1円 | +0.33% |
34位 | 東洋紡 | 3101 | 169 | ±0円 | 0% |
35位 | 三菱製紙 | 3864 | 86 | ±0円 | 0% |
36位 | キタック | 4707 | 227 | -1円 | -0.44% |
放射能・除染関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エスプール | 2471 | 1559 | +300円 | +140.96% |
2位 | アタカ大機(株) | 1978 | 682 | +100円 | +60.09% |
3位 | JBR | 2453 | 416000 | +20000円 | +36.54% |
4位 | 環境管理センター | 4657 | 745 | +100円 | +25.42% |
5位 | デイ・シイ | 5234 | 441 | +80円 | +22.50% |
6位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 662 | +84円 | +18.85% |
7位 | 大成建設 | 1801 | 463 | +56円 | +13.48% |
8位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1698 | +100円 | +13.05% |
9位 | トプコン | 7732 | 1423 | +71円 | +11.35% |
10位 | タケエイ | 2151 | 1499 | +166円 | +9.34% |
11位 | 三井造船 | 7003 | 200 | +6円 | +8.11% |
12位 | 東洋建設 | 1890 | 259 | +19円 | +7.92% |
13位 | 鹿島 | 1812 | 396 | +35円 | +7.90% |
14位 | 日本碍子 | 5333 | 1441 | +33円 | +4.88% |
15位 | ダイセキ | 9793 | 1832 | +66円 | +4.81% |
16位 | 大林組 | 1802 | 599 | +40円 | +4.36% |
17位 | 東芝 | 6502 | 419 | +7円 | +4.23% |
18位 | タクマ | 6013 | 913 | +17円 | +4.22% |
19位 | DOWA | 5714 | 958 | +20円 | +4.02% |
20位 | 東ソー | 4042 | 373 | +8円 | +3.90% |
21位 | テノックス | 1905 | 348 | +16円 | +3.88% |
22位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 259 | +17円 | +3.19% |
23位 | 栗田工業 | 6370 | 2089 | +82円 | +2.96% |
24位 | 前田建設 | 1824 | 577 | +39円 | +2.49% |
25位 | 王子ホールディングス | 3861 | 419 | +13円 | +2.44% |
26位 | 東洋紡 | 3101 | 169 | ±0円 | +2.42% |
27位 | 富士電機 | 6504 | 382 | +8円 | +2.41% |
28位 | チヨダウーテ | 5387 | 483 | +14円 | +1.90% |
29位 | 郷鉄工所 | 6397 | 74 | +2円 | +1.37% |
30位 | キタック | 4707 | 227 | -1円 | +0.44% |
31位 | 昭和化学工業 | 4990 | 329 | +5円 | +0.30% |
32位 | IHI | 7013 | 403 | +7円 | -0.25% |
33位 | 三菱ケミカル | 4188 | 472 | +2円 | -0.84% |
34位 | 福山コンサルタント | 9608 | 305 | +1円 | -0.97% |
35位 | 昭和電工 | 4004 | 126 | +1円 | -1.56% |
36位 | 三菱製紙 | 3864 | 86 | ±0円 | -3.37% |
放射能・除染関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 郷鉄工所 | 6397 | 74 | +2円 | 39000 | +3800.00% |
2位 | テノックス | 1905 | 348 | +16円 | 22000 | +1000.00% |
3位 | 福山コンサルタント | 9608 | 305 | +1円 | 9000 | +800.00% |
4位 | デイ・シイ | 5234 | 441 | +80円 | 416800 | +747.15% |
5位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1698 | +100円 | 48600 | +614.71% |
6位 | タケエイ | 2151 | 1499 | +166円 | 1955400 | +606.43% |
7位 | チヨダウーテ | 5387 | 483 | +14円 | 4900 | +512.50% |
8位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 259 | +17円 | 31700 | +446.55% |
9位 | 東洋建設 | 1890 | 259 | +19円 | 826500 | +432.88% |
10位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 662 | +84円 | 2282000 | +295.49% |
11位 | 大成建設 | 1801 | 463 | +56円 | 129843000 | +272.76% |
12位 | 三菱製紙 | 3864 | 86 | ±0円 | 3519000 | +228.57% |
13位 | 鹿島 | 1812 | 396 | +35円 | 54820000 | +222.19% |
14位 | 前田建設 | 1824 | 577 | +39円 | 2554000 | +161.95% |
15位 | 大林組 | 1802 | 599 | +40円 | 19313000 | +113.50% |
16位 | 環境管理センター | 4657 | 745 | +100円 | 205400 | +63.93% |
17位 | 栗田工業 | 6370 | 2089 | +82円 | 1009200 | +48.81% |
18位 | JBR | 2453 | 416000 | +20000円 | 14387 | +48.17% |
19位 | トプコン | 7732 | 1423 | +71円 | 740900 | +45.39% |
20位 | ダイセキ | 9793 | 1832 | +66円 | 99300 | +38.11% |
21位 | 三井造船 | 7003 | 200 | +6円 | 7076000 | +36.81% |
22位 | 東洋紡 | 3101 | 169 | ±0円 | 3063000 | +5.44% |
23位 | 三菱ケミカル | 4188 | 472 | +2円 | 4859500 | +4.66% |
24位 | 富士電機 | 6504 | 382 | +8円 | 2278000 | +1.15% |
25位 | 昭和化学工業 | 4990 | 329 | +5円 | 2000 | +0.00% |
26位 | 日本碍子 | 5333 | 1441 | +33円 | 832000 | -4.15% |
27位 | 昭和電工 | 4004 | 126 | +1円 | 7921000 | -12.68% |
28位 | アタカ大機(株) | 1978 | 682 | +100円 | 16073000 | -14.19% |
29位 | エスプール | 2471 | 1559 | +300円 | 654200 | -26.13% |
30位 | 東芝 | 6502 | 419 | +7円 | 29508000 | -27.16% |
31位 | IHI | 7013 | 403 | +7円 | 17995000 | -30.64% |
32位 | 東ソー | 4042 | 373 | +8円 | 1967000 | -37.54% |
33位 | タクマ | 6013 | 913 | +17円 | 332000 | -42.86% |
34位 | DOWA | 5714 | 958 | +20円 | 762000 | -50.97% |
35位 | 王子ホールディングス | 3861 | 419 | +13円 | 2159000 | -58.72% |
36位 | キタック | 4707 | 227 | -1円 | 32900 | -88.93% |
放射能・除染関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1698 | +100円 | 48600 | +877.67% |
2位 | 大成建設 | 1801 | 463 | +56円 | 129843000 | +595.85% |
3位 | アタカ大機(株) | 1978 | 682 | +100円 | 16073000 | +594.00% |
4位 | タケエイ | 2151 | 1499 | +166円 | 1955400 | +491.18% |
5位 | テノックス | 1905 | 348 | +16円 | 22000 | +472.92% |
6位 | 鹿島 | 1812 | 396 | +35円 | 54820000 | +387.44% |
7位 | エスプール | 2471 | 1559 | +300円 | 654200 | +362.08% |
8位 | 東洋建設 | 1890 | 259 | +19円 | 826500 | +358.45% |
9位 | 郷鉄工所 | 6397 | 74 | +2円 | 39000 | +333.33% |
10位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 662 | +84円 | 2282000 | +292.50% |
11位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 259 | +17円 | 31700 | +248.05% |
12位 | 福山コンサルタント | 9608 | 305 | +1円 | 9000 | +246.15% |
13位 | チヨダウーテ | 5387 | 483 | +14円 | 4900 | +217.36% |
14位 | 前田建設 | 1824 | 577 | +39円 | 2554000 | +214.95% |
15位 | 大林組 | 1802 | 599 | +40円 | 19313000 | +206.04% |
16位 | デイ・シイ | 5234 | 441 | +80円 | 416800 | +187.32% |
17位 | 三菱製紙 | 3864 | 86 | ±0円 | 3519000 | +98.51% |
18位 | JBR | 2453 | 416000 | +20000円 | 14387 | +94.68% |
19位 | 栗田工業 | 6370 | 2089 | +82円 | 1009200 | +78.39% |
20位 | トプコン | 7732 | 1423 | +71円 | 740900 | +68.14% |
21位 | 環境管理センター | 4657 | 745 | +100円 | 205400 | +60.96% |
22位 | 三井造船 | 7003 | 200 | +6円 | 7076000 | +56.89% |
23位 | IHI | 7013 | 403 | +7円 | 17995000 | +54.22% |
24位 | ダイセキ | 9793 | 1832 | +66円 | 99300 | +27.20% |
25位 | キタック | 4707 | 227 | -1円 | 32900 | +18.52% |
26位 | 三菱ケミカル | 4188 | 472 | +2円 | 4859500 | +6.80% |
27位 | 東芝 | 6502 | 419 | +7円 | 29508000 | -7.66% |
28位 | 東洋紡 | 3101 | 169 | ±0円 | 3063000 | -14.29% |
29位 | 昭和化学工業 | 4990 | 329 | +5円 | 2000 | -15.25% |
30位 | 昭和電工 | 4004 | 126 | +1円 | 7921000 | -19.20% |
31位 | 日本碍子 | 5333 | 1441 | +33円 | 832000 | -24.80% |
32位 | 富士電機 | 6504 | 382 | +8円 | 2278000 | -31.27% |
33位 | 王子ホールディングス | 3861 | 419 | +13円 | 2159000 | -32.02% |
34位 | 東ソー | 4042 | 373 | +8円 | 1967000 | -38.42% |
35位 | タクマ | 6013 | 913 | +17円 | 332000 | -50.75% |
36位 | DOWA | 5714 | 958 | +20円 | 762000 | -58.66% |
放射能・除染関連株のボラティリティ(2013-9-9)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エスプール | 2471 | 1559 | +300円 | 1559 | 1303 | 20.33% |
2位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 662 | +84円 | 678 | 591 | 15.05% |
3位 | アタカ大機(株) | 1978 | 682 | +100円 | 682 | 595 | 14.95% |
4位 | JBR | 2453 | 416000 | +20000円 | 442000 | 401000 | 10.35% |
5位 | キタック | 4707 | 227 | -1円 | 248 | 225 | 10.09% |
6位 | タケエイ | 2151 | 1499 | +166円 | 1504 | 1381 | 9.23% |
7位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1698 | +100円 | 1780 | 1650 | 8.14% |
8位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 259 | +17円 | 274 | 255 | 7.85% |
9位 | 栗田工業 | 6370 | 2089 | +82円 | 2200 | 2069 | 6.53% |
10位 | 鹿島 | 1812 | 396 | +35円 | 410 | 388 | 6.09% |
11位 | 大成建設 | 1801 | 463 | +56円 | 484 | 462 | 5.41% |
12位 | 環境管理センター | 4657 | 745 | +100円 | 745 | 716 | 4.50% |
13位 | 大林組 | 1802 | 599 | +40円 | 615 | 591 | 4.29% |
14位 | 東洋建設 | 1890 | 259 | +19円 | 267 | 257 | 4.17% |
15位 | 郷鉄工所 | 6397 | 74 | +2円 | 77 | 74 | 4.17% |
16位 | 前田建設 | 1824 | 577 | +39円 | 590 | 568 | 4.09% |
17位 | トプコン | 7732 | 1423 | +71円 | 1430 | 1378 | 3.85% |
18位 | 三菱製紙 | 3864 | 86 | ±0円 | 87 | 84 | 3.49% |
19位 | テノックス | 1905 | 348 | +16円 | 348 | 337 | 3.31% |
20位 | チヨダウーテ | 5387 | 483 | +14円 | 490 | 475 | 3.20% |
21位 | 三菱ケミカル | 4188 | 472 | +2円 | 480 | 468 | 2.55% |
22位 | IHI | 7013 | 403 | +7円 | 411 | 401 | 2.53% |
23位 | デイ・シイ | 5234 | 441 | +80円 | 441 | 432 | 2.49% |
24位 | 昭和電工 | 4004 | 126 | +1円 | 129 | 126 | 2.40% |
25位 | 福山コンサルタント | 9608 | 305 | +1円 | 312 | 305 | 2.30% |
26位 | 東芝 | 6502 | 419 | +7円 | 425 | 416 | 2.18% |
27位 | 富士電機 | 6504 | 382 | +8円 | 385 | 377 | 2.14% |
28位 | DOWA | 5714 | 958 | +20円 | 968 | 950 | 1.92% |
29位 | ダイセキ | 9793 | 1832 | +66円 | 1836 | 1803 | 1.87% |
30位 | タクマ | 6013 | 913 | +17円 | 925 | 909 | 1.79% |
31位 | 東洋紡 | 3101 | 169 | ±0円 | 171 | 168 | 1.78% |
32位 | 王子ホールディングス | 3861 | 419 | +13円 | 421 | 414 | 1.72% |
33位 | 三井造船 | 7003 | 200 | +6円 | 201 | 198 | 1.55% |
34位 | 東ソー | 4042 | 373 | +8円 | 375 | 370 | 1.37% |
35位 | 日本碍子 | 5333 | 1441 | +33円 | 1452 | 1433 | 1.35% |
36位 | 昭和化学工業 | 4990 | 329 | +5円 | 329 | 326 | 0.93% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
放射能・除染関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 汚染土壌調査、汚染土壌浄化処理および工事 |
大成建設 | 1801 | 除染事業 |
大林組 | 1802 | アスファルト舗装道路の除染技術 |
鹿島 | 1812 | 道路高圧除染車 |
前田建設 | 1824 | 放射性物質の 除去技術 |
東洋建設 | 1890 | 湖沼の土壌を約99%除染するシステム |
テノックス | 1905 | 建設基礎工事 |
アタカ大機(株) | 1978 | セシウム除去装置 プルシアンブルー+吸着材ゼオライト (飛灰からの放射性セシウムの分離除去に係る新技術の開発) |
タケエイ | 2151 | ガレキ処理と放射性物質除染 |
JBR | 2453 | 新種微細藻類「バイノス」による水処理装置を搭載した道路除染システムを開発 |
エスプール | 2471 | 除染作業員派遣会社 |
東洋紡 | 3101 | 放射性物質等の除染対応資材 |
王子ホールディングス | 3861 | 放射性セシウムの吸着材料 |
三菱製紙 | 3864 | 磁性吸着剤を用いた放射能除染システム |
昭和電工 | 4004 | ハイシリカゼオライト生産設備 |
東ソー | 4042 | 汚染物質の吸着作用がある鉱物ゼオライト |
三菱ケミカル | 4188 | 樹脂コンテナ |
環境管理センター | 4657 | 土壌調査、放射能測定 |
キタック | 4707 | 中堅建設コンサルタント |
昭和化学工業 | 4990 | 遮蔽用品 |
デイ・シイ | 5234 | 環境リサイクル |
日本碍子 | 5333 | 放射性金属廃棄物の除染装置 |
チヨダウーテ | 5387 | 農地除染における石膏素材活用 |
DOWA | 5714 | 放射性セシウムを除去する材料およびプロセス |
タクマ | 6013 | 放射性セシウム除去システム |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 環境省事業「長期保管された放射性物質含有下水汚泥の焼却実証実験に係る調査業務」焼却実証事業の開始 |
栗田工業 | 6370 | 原子力プラントの洗浄・除染・防汚・防食 |
郷鉄工所 | 6397 | 砕石機・橋梁、水処理・環境設備機器 |
東芝 | 6502 | 遠隔操作で放射性物質を除染するロボット |
富士電機 | 6504 | 汚染土壌乾式除染・減容技術 |
三井造船 | 7003 | 放射能汚染土除染システム |
IHI | 7013 | 米除染装置会社を買収 |
トプコン | 7732 | 建設機械を自動操縦できる土壌除染システム |
福山コンサルタント | 9608 | 建設コンサルタント |
ダイセキ | 9793 | 廃棄物処理 |
大日本コンサルタント | 9797 | 総合建設コンサルタント |
コメント