今日の取引
前日繰越実現損益:-55,100円
① 4662 フォーカスシステムズ
平均取得価格@629円 × 200株(2014/03/18 09時51分)
後場引け価格@622円 × 200株(2014/03/18 15時00分)
——————–
評価損益:-1,400円
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
3月繰越実現損益:-55,100円
3月繰越評価損益:-1,400円
——————–
評価額:3,364,630円
補足事項
・デイで取るのは諦めた
・昔からのスイングで待つスタイルに変更
個別銘柄雑感
星光PMC…ちょうど10日移動線にタッチさせて引けたところで嵌め込みの匂いがする
アルチザネットワークス…うーん、下値を切り上げての上髭か。なんとも判断がつかない
フォーカスシステムズ…マイナンバーが来てたからちょっとだけ打診買い(比較的長期予定)少しずつ買い増しかな
アクロディア…ドリコムが跳ねたのを見ていて、ここも跳ねる気がしてきた。時価総額49億円
エンバイオ…3/13日に「何これ安い」と思って入ろうとして結局入れなかった銘柄
安永…経済産業省 の「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究所」プロジェクト?面白そう
アイ・エス・ビー…他のスマートメーター関連銘柄が弱いから様子見
ITbook…明日剥がれるかどうかを様子見
西芝電機…買おうかどうか検討中
ネットプライスドットコム…アリババ関連で様子見中
2014-03-18:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 2081 | +400円(+23.80%) | +881.60% |
サイバーリンクス | 3683 | 6290 | +900円(+16.70%) | +250.61% |
ラ・アトレ | 8885 | 634 | +100円(+18.73%) | +72.28% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 1286 | +216円(+20.19%) | +41.47% |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 3140 | +500円(+18.94%) | +40.30% |
アルファクス・フード・システム | 3814 | 870 | +114円(+15.08%) | +31.02% |
TASAKI | 7968 | 740 | -19円(-2.50%) | +30.97% |
ドリコム | 3793 | 318500 | +50,000円(+18.62%) | +23.92% |
アクロディア | 3823 | 405 | +80円(+24.62%) | +22.73% |
RSC | 4664 | 312 | +56円(+21.88%) | +20.00% |
安永 | 7271 | 550 | +80円(+17.02%) | +14.82% |
キャンバス | 4575 | 771 | +100円(+14.90%) | +12.23% |
ソースネクスト | 4344 | 776 | +100円(+14.79%) | +11.02% |
ITbook | 3742 | 459 | +80円(+21.11%) | +10.34% |
セキュアヴェイル | 3042 | 341 | +7円(+2.10%) | +0.29% |
2014-03-18:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ドリコム | 3793 | 318500 | +50,000円(+18.62%) | 439億円 |
ソースネクスト | 4344 | 776 | +100円(+14.79%) | 246億円 |
サイバーリンクス | 3683 | 6290 | +900円(+16.70%) | 91億円 |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 2081 | +400円(+23.80%) | 79億円 |
ITbook | 3742 | 459 | +80円(+21.11%) | 72億円 |
安永 | 7271 | 550 | +80円(+17.02%) | 71億円 |
アイ・エス・ビー | 9702 | 1286 | +216円(+20.19%) | 58億円 |
アクロディア | 3823 | 405 | +80円(+24.62%) | 49億円 |
キャンバス | 4575 | 771 | +100円(+14.90%) | 28億円 |
TASAKI | 7968 | 740 | -19円(-2.50%) | 27億円 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 3140 | +500円(+18.94%) | 26億円 |
アルファクス・フード・システム | 3814 | 870 | +114円(+15.08%) | 21億円 |
ラ・アトレ | 8885 | 634 | +100円(+18.73%) | 17億円 |
セキュアヴェイル | 3042 | 341 | +7円(+2.10%) | 11億円 |
RSC | 4664 | 312 | +56円(+21.88%) | 9億円 |
2014-03-18に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
セキュアヴェイル | 3042 | 中間単体純利益 900万円(2013/11/11 引け) マイナンバー登録義務付け方向で関連銘柄物色(2014/03/18) |
サイバーリンクス | 3683 | 直近IPO。先週末は初値形成後に急落となり自律反発狙い?(2014/03/10) エンバイオの動きに影響?(2014/03/18) |
ITbook | 3742 | 政府は預金口座にマイナンバー登録義務付け方向で調整(2014/03/18) |
ドリコム | 3793 | 楽天と08年4月資本・業務提携に思惑か?(2013/12/05) ドリコムが大幅続伸、新作ゲーム「フルボッコヒーローズ」の高人気が刺激(2013/12/20) NTTドコモ向けゲーム「ビックリマン」の事前登録開始を材料視(2014/1/9) |
アルファクス・フード・システム | 3814 | POS、注文装置など外食の情報サービス。14年9月期は2期ぶりに黒字復帰、配当も実施予定(2013/11/19) |
アクロディア | 3823 | 韓国カカオトークでソーシャルゲーム「クターといっしょ!for Kakao」の配信を開始(2014/02/28) アクロディアがランクイン。KDDIと共同でiPhone向けアイコンきせかえサービスの提供を開始(2014/03/07) 韓国カカオトーク向けソーシャルゲームが好調(2014/03/18) |
ソースネクスト | 4344 | マネーフォワード社との業務提携を発表(2014/03/18) |
キャンバス | 4575 | 海外の製薬会社が新薬開発の場を日本に置く動き(2014/02/17) なんだろう?京都大のパーキンソン病治療薬の件かな?(2014/03/07) 14年6月期業績予想の上方修正を材料視←見たけど微妙じゃね?(2014/03/18) |
RSC | 4664 | 13年9月中間期連結純利益は前年同期比2.3倍の3700万円に(2013/11/13) 第3四半期累計連結純利益51.0%増 4900万円(2014/02/13) |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 汚染洗浄の銘柄?ちょっと面白い 初値形成後は需給面主導での上値追い?(2014/03/14) IPOの上値追いにのった形かな(2014/03/18) |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2014/1/14の決算期待?時価総額20億円以下(2014/1/10) 四季報の予想が強気だ(2014/03/18) |
安永 | 7271 | シリケイド系熱電変換材料開発発表。排熱から電気エネルギーを回収できるようにするもの。経済産業省 の「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究所」プロジェクトの研究開発の委託先とし て組織された組合の組合員として、同プロジェクトに参画(2014/03/18) |
TASAKI | 7968 | 前日に決算発表、第1四半期は営業黒字に転換(2014/03/14) |
ラ・アトレ | 8885 | マンションの再生販売、販売代理主力。 14年12月期連結純利益予想46.8%増 1億5000万円(2014/02/14) |
アイ・エス・ビー | 9702 | 『国際無線標準通信規格「Wi-SUN」準拠プロトコルスタック開発に成功』 (2013/12/02) 電力自由化に伴うスマートメーター関連銘柄(2014/1/6) 無線通信規格「Wi-SUN」関連銘柄としてアイ・エス・ビー(9702)を調べていました。本命かな? スマートメーターのニュースで思惑買いかな?(2014/03/17) |
コメント