今日の取引
① 3299 ムゲンエステ
平均取得価格@1360円 × 600株(2014/06/27 14時56分)
平均取得価格@1424円 × 600株(2014/06/27 10時40分)
——————–
実現損益:+38,400円
② 461 第一工業製薬
平均取得価格@410円 × 1000株(2014/06/30 09時44分)
③ 4667 アイサンテクノロジー
平均取得価格@1176円 × 500株(2014/06/30 09時54分)
④ 3719 ジェクシード
平均取得価格@87円 × 9000株(2014/06/30 10時23分)
⑤ 8423 アクリーティブ
平均取得価格@201円 × 4000株(2014/06/30 10時42分)
保有株
② 461 第一工業製薬
平均取得価格@410円 × 1000株(2014/06/30 09時44分)
後場引け価格@405円 × 1000株(2014/06/30 15時00分)
——————–
評価損益:-5,000円
③ 4667 アイサンテクノロジー
平均取得価格@1176円 × 500株(2014/06/30 09時54分)
後場引け価格@1189円 × 500株(2014/06/30 15時00分)
——————–
評価損益:+6,500円
④ 3719 ジェクシード
平均取得価格@87円 × 9000株(2014/06/30 10時23分)
後場引け価格@91円 × 9000株(2014/06/30 15時00分)
——————–
評価損益:+36,000円
⑤ 8423 アクリーティブ
平均取得価格@201円 × 4000株(2014/06/30 10時42分
後場引け価格@210円 × 4000株(2014/06/30 15時00分)
——————–
評価損益:+36,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円(3,637,030)
6月繰越実現損益:+75,400円
6月繰越評価損益:+73,500円
——————–
評価額:3,785,930円
個別銘柄
5381 Mipox
5753 日本伸銅
全体のお話
強いのか弱いのか分からない
2014-06-30:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
フリークアウト | 6094 | 6900 | +730円(+11.83%) | +758.21% |
アドテック | 6840 | 255 | +32円(+14.35%) | +60.38% |
日本ラッド | 4736 | 471 | +80円(+20.46%) | +38.94% |
カルナバイオサイエンス | 4572 | 1057 | +150円(+16.54%) | +37.63% |
データホライゾン | 3628 | 748 | +100円(+15.43%) | +35.26% |
日本通信 | 9424 | 963 | +150円(+18.45%) | +34.50% |
ハマイ | 6497 | 1080 | +150円(+16.13%) | +31.55% |
エキサイト | 3754 | 1324 | +300円(+29.30%) | +28.92% |
日本テレホン | 9425 | 2215 | +400円(+22.04%) | +21.64% |
アコム | 8572 | 482 | +65円(+15.59%) | +19.90% |
パシフィックネット | 3021 | 657 | +100円(+17.95%) | +19.67% |
2014-06-30:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
アコム | 8572 | 482 | +65円(+15.59%) | 7694億円 |
日本通信 | 9424 | 963 | +150円(+18.45%) | 1300億円 |
フリークアウト | 6094 | 6900 | +730円(+11.83%) | 415億円 |
カルナバイオサイエンス | 4572 | 1057 | +150円(+16.54%) | 87億円 |
エキサイト | 3754 | 1324 | +300円(+29.30%) | 83億円 |
ハマイ | 6497 | 1080 | +150円(+16.13%) | 80億円 |
日本テレホン | 9425 | 2215 | +400円(+22.04%) | 75億円 |
パシフィックネット | 3021 | 657 | +100円(+17.95%) | 33億円 |
データホライゾン | 3628 | 748 | +100円(+15.43%) | 26億円 |
アドテック | 6840 | 255 | +32円(+14.35%) | 21億円 |
日本ラッド | 4736 | 471 | +80円(+20.46%) | 21億円 |
2014-06-30に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
パシフィックネット | 3021 | 東洋経済では下表のように営業利益以下を独自に増額(2013/10/28)PCNETがストップ高、13年11月中間期利益予想の上方修正を材料視。売上高はおおむね予想通りで着地するが、利益面では生産性の向上が寄与し大幅な増益を達成する見込み。(2014/1/7) 詳細材料不明(2014/04/04) 詳細材料不明(2014/06/11) 業績期待?(2014/06/12) XP特需期待?(2014/06/30) |
データホライゾン | 3628 | 医療、後発医薬品関連 ストップ高の理由は不明(2013/11/01) チャートでリバウンド?(2014/1/24) 後発薬の使用促進を厚労省が推進との報道を材料に15.9%ストップ高(2014/1/24) NTTデータへ権利譲渡の件を好感(2014/04/07) 材料不明の上げは要チェック(2014/06/27) 続伸(2014/06/30) |
エキサイト | 3754 | MVNO関連銘柄の思惑(2013/11/27) SIMカード関連?詳細不明(2014/04/09) NTTドコモの通信規格FOMA、Xi(クロッシィ)に対応したSIMカードを展開(2014/04/14) simロック解除を義務化検討(2014/06/30) |
カルナバイオサイエンス | 4572 | リバウンド?(2014/1/8) 金沢大学がん進展制御研究所との共同研究契約を材料視(2014/03/05) 23日の参院本会議で、健康・医療戦略推進法と独立行政法人日本医療研究開発機構法が成立(2014/05/26) CDC7・ASKキナーゼ阻害薬に係る米国特許登録(2014/06/11) 引き続き、CDC7・ASKキナーゼ阻害薬に係る米国特許登録を材料視(2014/06/12) 続伸(2014/06/13) 蒸し返し(2014/06/19) リバウンド?(2014/06/30) |
日本ラッド | 4736 | 日本ラッド、NTTコムとビッグデータ解析で協業し「ビッグデータ解析クラウド」(2013/11/01) マイナンバーかな?詳細不明(2014/04/24) 謎あげ(2014/06/30) |
フリークアウト | 6094 | 直近IPO(2014/06/30) |
ハマイ | 6497 | 水素ステーション関連(2014/06/30) |
アドテック | 6840 | 開示?株式会社ティームエンタテインメントの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ(2013/11/28) 詳細不明…リバ?(2014/05/26) コンテンツ産業に進出だけど、ダークパワーの匂いがするから触りたくないね(2014/05/27) 増し担解除でここまであがらないでしょ?(2014/06/25) さぁ…(2014/06/30) |
アコム | 8572 | 貸金業の金利上限引き上げと総量規制緩和(2014/04/21) 金利上限解除と総量規制解除検討(2014/06/30) |
日本通信 | 9424 | iPhoneのSIMフリー版が出たときのヤフーニュースに名前載ってた(2013/11/25) IRで高速データ通信量を月3Gに引き上げ(2013/12/17) 総務省がMVNOの回線賃貸料を引き下げと伝わったことを材料視(2014/1/29) 通期業績予想の上方修正を好感(2014/03/25) ATM通信に携帯回線と伝わったことを材料視(2014/03/28) イオンが格安スマホを販売を好感(2014/03/31) イオン格安スマホの販売好調が伝わったことを好感(2014/04/07) CSがレーティング最上位:620円目標(2014/04/15) CSがレーティング更新:640円目標(2014/05/26) simロック解除を義務化検討(2014/06/30) |
日本テレホン | 9425 | 特定材料未観測(2013/11/19)携帯端末の販売店を展開←この件でフリーsimの思惑があるらしい(2013/12/05) 日本通信に触発された?フリービットも動いていた詳細不明(2014/03/28) 日本通信に触発された(2014/03/31) 引き続き格安スマートフォンなど携帯端末業界の利用料金革命をリードする銘柄(2014/04/08) 業績上方修正(2014/06/11) simロック解除を義務化検討(2014/06/30) |
コメント