2014年7月 取引履歴
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 売却日 | 買値 | 売値 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繰越 | - | - | - | - | - | - | 66,900 |
児玉化学 | 4222 | 7月14日 | 7月18日 | 93 | 87 | 3000 | ▲ 18,000 |
長大 | 9624 | 7月16日 | 7月22日 | 1020 | 1140 | 200 | 24,000 |
理経 | 8226 | 7月17日 | 7月22日 | 296 | 355 | 1500 | 88,500 |
安川情報 | 2354 | 7月18日 | 7月18日 | 289 | 280 | 5000 | ▲ 45,000 |
レッド・プラネット | 3350 | 7月18日 | 7月22日 | 46 | 41 | 20000 | ▲ 100,000 |
テックファーム | 3625 | 7月18日 | 7月18日 | 952 | 962 | 1400 | 14,000 |
ソディック | 6143 | 7月22日 | 7月22日 | 638 | 622 | 1100 | ▲ 17,600 |
図研エルミック | 4770 | 7月22日 | 7月22日 | 346 | 343 | 500 | ▲ 1,500 |
テックファーム | 3625 | 7月22日 | - | 1040 | - | 1000 | |
北陸電気 | 6989 | 7月22日 | 7月29日 | 180 | 169 | 3000 | ▲ 33,000 |
セルシード | 7776 | 7月23日 | 7月24日 | 1317 | 1280 | 400 | ▲ 14,800 |
オルトプラス | 3672 | 7月23日 | 7月23日 | 1850 | 1685 | 100 | ▲ 16,500 |
ソディック | 6143 | 7月23日 | 7月23日 | 756 | 712 | 1000 | ▲ 44,000 |
イソライト | 5358 | 7月24日 | 7月24日 | 212 | 207 | 5000 | ▲ 25,000 |
セルシード | 7776 | 7月24日 | 7月25日 | 1400 | 1230 | 600 | ▲ 102,000 |
CANBAS | 4575 | 7月25日 | 7月25日 | 940 | 1000 | 200 | 12,000 |
明治機械 | 6334 | 7月25日 | 7月25日 | 284 | 270 | 2600 | ▲ 36,400 |
豆蔵 | 3756 | 7月25日 | 7月25日 | 580 | 568 | 1000 | ▲ 12,000 |
テクノ・セブン | 6852 | 7月25日 | 7月25日 | 294 | 282 | 2000 | ▲ 24,000 |
ビーマップ | 4316 | 7月25日 | 7月28日 | 850 | 890 | 600 | 24,000 |
レカム | 3323 | 7月29日 | 7月29日 | 106 | 104 | 10000 | ▲ 20,000 |
アウンコンサルティング | 2459 | 7月29日 | 7月29日 | 460 | 446 | 2300 | ▲ 32,200 |
NFK | 2459 | 7月29日 | 7月29日 | 123 | 121 | 8000 | ▲ 16,000 |
明治機械 | 6334 | 7月29日 | 7月29日 | 284 | 276 | 3000 | ▲ 24,000 |
ソディック | 6143 | 7月29日 | 7月29日 | 773 | 768 | 1100 | ▲ 5,500 |
メディネット | 2370 | 7月29日 | 7月29日 | 292 | 287 | 3000 | ▲ 15,000 |
マイクロ | 6871 | 7月29日 | 7月29日 | 7300 | 7500 | 100 | 20,000 |
ケミプロ | 4960 | 7月30日 | 7月30日 | 229 | 225 | 4000 | ▲ 16,000 |
アウンコンサルティング | 2459 | 7月30日 | 7月30日 | 450 | 420 | 2000 | ▲ 60,000 |
H&F | 6163 | 7月30日 | 7月30日 | 1460 | 1500 | 600 | 24,000 |
テクノセブン | 6852 | 7月30日 | 7月30日 | 263 | 255 | 3000 | ▲ 24,000 |
ワイヤレス | 9419 | 7月30日 | 7月31日 | 6230 | 6350 | 100 | 12,000 |
レカム | 3323 | 7月31日 | 7月31日 | 99 | 95 | 2000 | ▲ 8,000 |
アストマックス | 7162 | 7月31日 | 7月31日 | 251 | 243 | 800 | ▲ 6,400 |
ドリコム | 3793 | 7月31日 | 7月31日 | 2288 | 2320 | 300 | 9,600 |
第一工業製薬 | 4461 | 6月30日 | 7月31日 | 410 | 455 | 1000 | 45,000 |
合計(実現損益) | - | - | - | - | - | - | ▲ 376,900 |
2014年 保有銘柄(現在)
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 買値 | 終値 | 株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アテクト | 4241 | 3月2日 | 814 | 1149 | 300 | 344,700 | 100,500 |
アテクト | 4241 | 3月9日 | 801 | 1149 | 700 | 804,300 | 243,600 |
データアプリ | 3848 | 5月12日 | 1198 | 1286 | 500 | 643,000 | 44,000 |
アエリア | 3758 | 5月18日 | 1712 | 1715 | 200 | 343,000 | 600 |
合計(評価損益) | - | - | - | - | - | 2,135,000 | 388,700 |
2014年 損益計算
時系列 | 評価額 |
---|---|
初期元本 | 2,000,000 |
2014年2月損益 | 1,421,130 |
2014年3月損益 | ▲ 170,900 |
2014年4月損益 | ▲ 223,600 |
2014年5月損益 | 610,400 |
2014年6月損益 | 75,400 |
2014年7月損益 | ▲ 376,900 |
2014年8月損益 | ▲ 205,600 |
2014年9月損益 | 464,400 |
2014年10月損益 | 121,400 |
2014年11月損益 | 1,701,000 |
2014年12月損益 | ▲ 602,600 |
2015年1月損益 | 542,800 |
2015年2月損益 | 247,900 |
2015年3月損益 | 70,600 |
2015年4月損益 | 292,800 |
■■■■■■■ | ■■■■■■■ |
2015年5月 実現損益 | 544,700 |
2015年5月 繰越損益 | 388,700 |
評価額 | 6,901,630 |
コメント