明日用に材料などをメモ(2015/01/22)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
FVC | 8462 | 2015/1/22 | まさかのストップ高 |
昭和真空 | 6384 | 2015/1/22 | 1億2800万円の黒字→5億8300万円の黒字 |
アーバネット | 3242 | 2015/1/22 | 業績予想と配当予想を上方修正 |
ダントー | 5337 | 2015/1/22 | 年初来高値更新 内外装タイル老舗 |
ボーソー油脂 | 2608 | 2015/1/22 | 決算期待?で続伸? |
ヤマト | 7886 | 2015/1/22 | 出来高を伴って急騰 |
ガーラ | 4777 | 2015/1/22 | 中国や日本展開について開示 |
キャンバス | 4575 | 2015/1/22 | マイルの払い込み完了の開示 |
テックファーム | 3625 | 2015/1/22 | カジノ法案を見込んでそろそろ動き出す感 |
smartEbook | 2330 | 2015/1/22 | 「NEWDAYS」向けエネルギー管理システム正式採用 |
ユビテック | 6662 | 2015/1/22 | 車載関連銘柄 動いている |
燦キャピタル | 2134 | 2015/1/22 | ファインバブル関連銘柄 |
コメント