明日用に材料などをメモ(2015/01/28)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
santec | 6777 | 2015/1/28 | 継続監視 |
ブイキューブ | 3681 | 2015/1/28 | 継続監視 |
ルーデン | 1400 | 2015/1/28 | 継続監視 |
日本プラスト | 7291 | 2015/1/28 | どうもクロス取引あったぽい エアバック関連銘柄 |
ブロッコリー | 2706 | 2015/1/28 | 「うた☆プリアイランド(iOS版)」 15万人を突破 |
アクセルM | 3624 | 2015/1/28 | 経常損益を従来予想の7300万円の赤字→3300万円の赤字 |
ベリサーブ | 3724 | 2015/1/28 | 経常が2.9倍増益 |
セプテニ | 4293 | 2015/1/28 | 従来予想の3億円→4億8000万円に60.1%上方修正 |
寺岡製 | 4987 | 2015/1/28 | 経常を3.4倍増益に上方修正 |
鉱研工業 | 6297 | 2015/1/28 | 22%増益に上方修正 |
NPC | 6255 | 2015/1/28 | なんとなく |
協和コンサル | 9647 | 2015/1/28 | 小水力発電関連銘柄 |
エリアクエ | 8912 | 2015/1/28 | 低位不動産株 |
テクノス | 3666 | 2015/1/28 | 人工知能 |
浜井 | 6131 | 2015/1/28 | スマフォなど |
マーベラス | 7844 | 2015/1/28 | ログレス3位 |
PALTEK | 7587 | 2015/1/28 | なんとなく |
日本駐車場 | 2353 | 2015/1/28 | 足もとの好業績と中期的な成長性を評価 |
岡本硝子 | 7746 | 2015/1/28 | なんとなく |
日本抵抗器 | 6977 | 2015/1/28 | 自動車、LED向け好調、ロボット関連 |
コメント