明日用に材料などをメモ(2015/02/02)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
スカイマーク | 9204 | 2月2日 | マネーゲームだけど見送り決定 |
santec | 6777 | 2月2日 | 後場やけに売り枯れ感 反射型LCOSは要調査案件 |
ブイキューブ | 3681 | 2月2日 | INするタイミングを監視 |
ルーデン | 1400 | 2月2日 | 底打ちっぽい |
日本プラスト | 7291 | 2月2日 | エアバックの件で上げると思ったら戻した |
高田工業所 | 1966 | 2月2日 | 発電プラント関連銘柄 新電力 |
豆蔵 | 3756 | 2月2日 | ジークホールディングスを子会社化 |
インターアク | 7725 | 2月2日 | センサー関連銘柄 ソニーとも取引 |
協和コンサル | 9647 | 2月2日 | 小水力発電関連銘柄 |
アドテック | 6840 | 2月2日 | バディネット社を完全子会社化 |
mipox | 5381 | 2月2日 | 【本日開示】見た瞬間に素直に決算がいいと思った |
昭和真空 | 6384 | 2月2日 | iphone6関連という買い煽りも有 |
アイスタイル | 3660 | 2月2日 | 【本日開示】かなり好調な業績と中国進出 |
NIC | 5742 | 2月2日 | 【本日開示】3Qの時点で期末を超過 |
戸上 | 6643 | 2月2日 | 【本日開示】見た瞬間に素直に決算がいいと思った |
エイチーム | 3662 | 2月2日 | 【本日開示】時価総額を見なければ決算がかなりいい |
ソーシャルエ | 6819 | 2月2日 | 仕手株。伊豆シャボテンでインバウンド関連 |
カヤック | 3904 | 2月2日 | ゲームのセールスが比較的堅調 |
ベクター | 2656 | 2月2日 | 新作ゲーム期待だけど「表立った材料」はないらしい |
アドテック | 6840 | 2月2日 | 子会社化した会社の成長期待 |
FVC | 8462 | 2月2日 | 一応、今年に投資先がIPOするらしいけど詳細不明 |
ジーダット | 3841 | 2月2日 | PTSでストップ高だけどそこまでいい決算とも? |
コメント