明日用に材料などをメモ(2015/02/24)
銘柄名 | コード | 日時 | 概要 |
---|---|---|---|
ウェッジHD | 2388 | 2月24日 | 子会社のGL社の業績について会社からIR |
ネプロ | 9421 | 2月24日 | 乱高下、明日上昇するなら本物という声も |
ナノキャリア | 4571 | 2月24日 | 中外製薬株式会社との共同研究契約締結及び出資 |
テラプロ | 6627 | 2月24日 | 世界最小の顔認証モジュール”TeraFaces™モジュール” |
C&GSYS | 6633 | 2月24日 | 4億を上限とした自社株買い |
オプティム | 3694 | 2月24日 | 株式分割 |
システムズD | 3766 | 2月24日 | 特定材料未観測 ストップ高 |
ファンクリG | 3266 | 2月24日 | ソーラーファンドが完売 |
リアルワールド | 3691 | 2月24日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
OLC | 4661 | 2月24日 | 株式分割 |
コメント