2015年3Q決算において営業利益が期末予想を超過している銘柄

決算

営業利益が期末予想を超過(2015/03/30)

条件

2015年3Q決算において 以下の3つを満たすもの
┣今3Q営業利益が期末(今4Q)予想を超過
┣今3Qの売上高が前年同四半期(前3Q)の売上高を超過
┗今3Qの営業利益が前年同四半期(前3Q)の営業利益を超過

銘柄一覧
銘柄 コード 業種 時価総額 PER 前同比 期末進捗
ソネック 1768 建設 39億円 22倍 162% 122%
鹿島建設 1812 建設 5878億円 41倍 173% 100%
田辺工業 1828 建設 52億円 11倍 184% 122%
イチケン 1847 建設 112億円 12倍 183% 104%
北野建設 1866 建設 231億円 10倍 265% 114%
三信建設 1984 建設 27億円 10倍 182% 187%
成学社 2179 サー 53億円 17倍 102% 109%
森永製菓 2201 食料 1156億円 39倍 141% 113%
日糧製パ 2218 食料 39億円 24倍 152% 109%
明治ホー 2269 食料 1兆1466億円 41倍 135% 103%
福留ハム 2291 食料 74億円 52倍 108% 126%
滝沢ハム 2293 食料 51億円 19倍 935% 121%
SJI 2315 情報 48億円 12320% 810%
宝ホール 2531 食料 1937億円 33倍 118% 107%
アダスト 2685 小売 813億円 104% 110%
和弘食品 2813 食料 26億円 111% 522%
はごろも 2831 食料 238億円 27倍 532% 214%
オーケー 2905 食料 39億円 396倍 1410% 402%
なとり 2922 食料 231億円 21倍 111% 138%
サトウ食 2923 食料 148億円 21倍 246% 102%
アマガサ 3070 卸売 16億円 12倍 124% 116%
イントラ 3237 不動 128億円 13倍 249% 116%
コーセー 3246 不動 31億円 7倍 198% 100%
プレサン 3254 不動 584億円 8倍 134% 109%
エストラ 3280 不動 41億円 6倍 130% 107%
パピレス 3641 情報 48億円 14倍 117% 107%
エムアッ 3661 情報 53億円 19倍 123% 103%
イムラ封 3955 パル 63億円 27倍 145% 156%
Jストリ 4308 情報 63億円 22倍 163% 105%
武田薬品 4502 医薬 4兆8024億円 73倍 117% 117%
わかもと 4512 医薬 106億円 133倍 134% 298%
あすか製 4514 医薬 368億円 33倍 111% 157%
日本ケミ 4539 医薬 253億円 15倍 100% 110%
第一三共 4568 医薬 1兆373億円 20倍 110% 110%
城南進学 4720 サー 30億円 10倍 163% 171%
昭和ホー 5103 ゴム 70億円 514% 130%
オカモト 5122 ゴム 486億円 16倍 126% 100%
不二硝子 5212 ガラ 11億円 12倍 175% 122%
SECカ 5304 ガラ 140億円 69倍 124% 286%
東京窯業 5363 ガラ 97億円 17倍 116% 109%
中国工業 5974 金属 29億円 36倍 150% 116%
藤商事 6257 機械 360億円 7倍 159% 108%
カワタ 6292 機械 30億円 8倍 263% 102%
石井表記 6336 機械 44億円 7倍 1513% 112%
フリージ 6343 機械 130億円 87倍 125% 113%
トリニテ 6382 機械 86億円 19倍 129% 155%
オーイズ 6428 機械 206億円 21倍 228% 113%
オリジン 6513 電気 166億円 11倍 722% 109%
メディア 6659 電気 57億円 14倍 1192% 165%
アクセル 6730 電気 195億円 20倍 109% 116%
サン電子 6736 電気 367億円 26倍 128% 109%
メガチッ 6875 電気 324億円 17倍 106% 128%
名村造船 7014 輸送 752億円 5倍 127% 119%
大水 7538 卸売 27億円 10倍 169% 137%
ハピネッ 7552 卸売 343億円 9倍 127% 102%
レック 7874 化学 136億円 104倍 259% 289%
ヤマト・ 7886 化学 12億円 20倍 126% 163%
日本写真 7915 その 1005億円 11倍 354% 129%
グローブ 7990 その 229億円 13倍 119% 103%
中央魚類 8030 卸売 120億円 17倍 113% 106%
スターゼ 8043 卸売 334億円 12倍 222% 111%
ニチモウ 8091 卸売 75億円 15倍 205% 118%
ゴールド 8111 繊維 473億円 14倍 122% 119%
銀座山形 8215 小売 31億円 24倍 150% 161%
ヤオコー 8279 小売 1840億円 23倍 117% 100%
西日本旅 9021 陸運 1兆2885億円 18倍 111% 102%
神戸電鉄 9046 陸運 289億円 48倍 103% 107%
大和自動 9082 陸運 57億円 27倍 153% 109%
明治海運 9115 海運 139億円 5倍 122% 100%
玉井商船 9127 海運 34億円 4倍 339% 134%
ANAホ 9202 空運 1兆1537億円 32倍 129% 105%
ニッコウ 9373 サー 31億円 11倍 364% 291%
セレスポ 9625 サー 24億円 10倍 122% 212%
スクウェ 9684 情報 3193億円 43倍 189% 109%
東京會舘 9701 サー 103億円 157% 238%
丹青社 9743 サー 265億円 7倍 155% 104%
学究社 9769 サー 169億円 16倍 129% 129%
ベネッセ 9783 サー 3872億円 116% 146%
セキチュ 9976 小売 63億円 21倍 592% 312%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資