昨日の業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/03/30)

決算

開示銘柄の株価動向(2015/03/30)

企業名 証券コード 株価 時価総額 前日比(率)
タキヒヨー 9982 447 214億円 +22円(+5.18%)
ミルボン 4919 3750 620億円 +105円(+2.88%)
ウェザーニューズ 4825 3585 424億円 +95円(+2.72%)
象印マホービン 7965 1119 812億円 +27円(+2.47%)
キユーソー流通システム 9369 1437 182億円 +28円(+1.99%)
日本ラッド 4736 377 16億円 +5円(+1.34%)
ヒマラヤ 7514 1001 123億円 +12円(+1.21%)
大和 8247 222 66億円 +1円(+0.45%)
オークワ 8217 905 409億円 +4円(+0.44%)
不動テトラ 1813 238 433億円 +1円(+0.42%)
省電舎 1711 983 18億円 +1円(+0.10%)
ERIホールディングス 6083 996 78億円 -1円(-0.10%)
オンコセラピー・サイエンス 4564 372 546億円 -1円(-0.27%)
ニトリホールディングス 9843 8360 9567億円 -30円(-0.36%)
しまむら 8227 11970 4418億円 -60円(-0.50%)
日特建設 1929 489 214億円 -3円(-0.61%)
日本インター 6974 212 138億円 -2円(-0.93%)
京阪電気鉄道 9045 715 4046億円 -7円(-0.97%)
エスイー 3423 822 128億円 -9円(-1.08%)
ジュンテンドー 9835 178 37億円 -2円(-1.11%)
ホッカンホールディングス 5902 278 187億円 -4円(-1.42%)
アオキスーパー 9977 1120 140億円 -29円(-2.52%)
船井電機 6839 1405 507億円 -61円(-4.16%)

業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/03/30)

銘柄 コード 時価総額 項目 2015業績数値
1Q 2Q 3Q 4Q
省電舎 1711 18億円 売上 630 1,124 2,035 2,605
前期比 381% 231% 290% 144%
営業 -95 -201 -276 -299
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字転落
経常 -125 -229 -305 -329
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字転落
最終 -126 -230 -497 -520
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
不動テト 1813 433億円 売上 13,429 31,828 51,042 70,000
前期比 102% 110% 105% 96%
営業 841 1,964 4,367 4,650
前期比 549% 264% 172% 98%
経常 842 2,024 4,585 4,800
前期比 黒字転換 444% 203% 108%
最終 1,169 1,775 3,310 3,750
前期比 黒字転換 2063% 140% 98%
日特建設 1929 214億円 売上 10,794 23,987 41,310 58,300
前期比 131% 118% 112% 101%
営業 150 805 2,467 3,350
前期比 黒字転換 黒字転換 265% 110%
経常 -40 578 2,225 3,050
前期比 赤字継続 黒字転換 258% 105%
最終 -60 285 190 1,187
前期比 赤字継続 黒字転換 45% 71%
エスイー 3423 128億円 売上 3,838 8,746 13,481 19,582
前期比 108% 107% 104% 104%
営業 -50 119 299 629
前期比 赤字転落 33% 42% 49%
経常 -74 88 266 610
前期比 赤字転落 23% 36% 47%
最終 -122 -8 105 310
前期比 赤字転落 赤字転落 25% 39%
オンコセ 4564 546億円 売上 304 351 398 760
前期比 144% 105% 52% 74%
営業 -333 -1,080 -1,605 -2,040
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
経常 -306 -1,055 -1,584 -2,020
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
最終 -168 -747 -993 -1,450
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
日本ラッ 4736 16億円 売上 620 1,440 2,085 3,059
前期比 79% 92% 84% 82%
営業 -194 -218 -328 -297
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字転落
経常 -199 -228 -338 -301
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字転落
最終 -201 -287 -398 -540
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字転落
ウェザー 4825 424億円 売上 3,131 6,580 10,155 13,700
前期比 103% 106% 107% 102%
営業 684 1,533 2,492 3,500
前期比 104% 106% 105% 107%
経常 711 1,670 2,643 3,500
前期比 112% 115% 111% 106%
最終 474 1,093 1,718 2,100
前期比 121% 122% 116% 112%
ミルボン 4919 620億円 売上 6,083 26,900
前期比 104% 106%
営業 997 4,661
前期比 105% 104%
経常 980 4,369
前期比 115% 103%
最終 635 2,630
前期比 127% 100%
ホッカン 5902 187億円 売上 43,020 83,051 122,799 154,000
前期比 98% 92% 94% 90%
営業 842 1,525 1,595 700
前期比 86% 46% 44% 18%
経常 1,243 2,143 2,388 1,400
前期比 94% 54% 54% 30%
最終 656 1,241 1,458 600
前期比 84% 55% 58% 30%
ERIホ 6083 78億円 売上 2,865 5,877 8,853 12,395
前期比 94% 91% 93% 99%
営業 -54 14 125 465
前期比 赤字転落 2% 21% 73%
経常 -45 46 159 501
前期比 赤字転落 9% 26% 76%
最終 -40 6 68 278
前期比 赤字継続 黒字転換 黒字転換 黒字転換
船井電機 6839 507億円 売上 43,067 115,808 173,569 203,000
前期比 85% 96% 93% 86%
営業 -2,106 1,332 1,392
前期比 赤字継続 234% 318%
経常 -2,462 2,785 4,298 1,000
前期比 赤字転落 128% 89% 黒字転換
最終 -2,331 2,624 3,940 800
前期比 赤字継続 428% 226% 黒字転換
日本イン 6974 138億円 売上 5,828 11,742 16,914 22,500
前期比 99% 107% 107% 104%
営業 436 779 1,005 1,050
前期比 135% 132% 122% 108%
経常 396 791 1,035 1,000
前期比 109% 141% 124% 126%
最終 368 745 966 440
前期比 108% 615% 271% 60%
ヒマラヤ 7514 123億円 売上 15,200 34,587 73,700
前期比 103% 104% 106%
営業 -248 458 2,410
前期比 赤字継続 81% 113%
経常 -228 508 2,455
前期比 赤字継続 82% 110%
最終 -171 225 1,165
前期比 赤字継続 171% 124%
象印マホ 7965 812億円 売上 27,210 84,500
前期比 112% 110%
営業 4,105 7,100
前期比 146% 120%
経常 4,108 7,500
前期比 138% 109%
最終 2,711 4,700
前期比 142% 124%
オークワ 8217 409億円 売上 67,024 136,456 202,235 272,000
前期比 96% 94% 93% 93%
営業 358 800 797 2,350
前期比 76% 74% 42% 67%
経常 494 1,108 1,200 2,850
前期比 88% 83% 54% 72%
最終 265 -5 -497 40
前期比 110% 赤字転落 赤字転落 黒字転換
しまむら 8227 4418億円 売上 125,946 253,538 383,824 511,893
前期比 104% 100% 102% 101%
営業 8,621 19,163 29,893 36,823
前期比 89% 86% 90% 87%
経常 8,864 20,261 31,461 38,601
前期比 87% 87% 91% 87%
最終 5,244 12,181 18,914 23,288
前期比 86% 87% 91% 87%
大和 8247 66億円 売上 12,334 23,956 35,575 49,340
前期比 100% 97% 98% 97%
営業 203 274 468 870
前期比 108% 123% 175% 132%
経常 168 203 352 720
前期比 119% 114% 221% 146%
最終 101 1,182 1,193 1,070
前期比 110% 869% 黒字転換 467%
京阪電気 9045 4046億円 売上 63,896 128,239 196,228 294,000
前期比 90% 97% 93% 101%
営業 6,960 13,320 20,710 27,900
前期比 81% 101% 94% 111%
経常 6,405 11,779 18,426 26,000
前期比 82% 104% 95% 121%
最終 4,084 8,152 13,718 16,400
前期比 79% 105% 105% 113%
キユーソ 9369 182億円 売上 37,365 152,000
前期比 104% 100%
営業 766 3,040
前期比 198% 113%
経常 695 3,090
前期比 173% 109%
最終 396 1,590
前期比 198% 122%
ジュンテ 9835 37億円 売上 12,491 23,449 34,091 44,218
前期比 104% 100% 99% 98%
営業 543 765 765 679
前期比 174% 138% 156% 245%
経常 507 692 660 546
前期比 187% 146% 175% 423%
最終 312 388 355 176
前期比 358% 177% 408% 黒字転換
ニトリホ 9843 9567億円 売上 117,262 210,844 310,486 417,285
前期比 115% 112% 109% 107%
営業 21,980 37,484 52,514 66,307
前期比 116% 120% 112% 105%
経常 22,364 38,208 53,651 67,929
前期比 120% 123% 114% 107%
最終 11,998 22,144 31,865 41,450
前期比 120% 124% 113% 107%
アオキス 9977 140億円 売上 24,124 48,922 73,987 102,268
前期比 103% 104% 104% 106%
営業 591 1,225 2,165 3,044
前期比 223% 525% 397% 283%
経常 616 1,267 2,223 3,138
前期比 214% 467% 370% 274%
最終 336 700 1,228 1,519
前期比 260% 673% 393% 289%
タキヒヨ 9982 214億円 売上 19,384 36,034 58,152 77,656
前期比 98% 96% 95% 97%
営業 555 578 1,914 2,247
前期比 148% 118% 104% 116%
経常 605 666 2,073 2,402
前期比 133% 119% 107% 119%
最終 429 444 965 1,060
前期比 158% 126% 80% 92%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資