今日の業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/04/06)

決算

業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/04/06)

業績いいなと思った銘柄

2462 ジェイコ
3353 メディカ
4992 北興化学
5915 駒井ハル
6289 技研製作
6963 ローム

決算短信開示銘柄 一覧
銘柄 コード 時価総額 項目 2015年 業績数値 2016年
1Q 2Q 3Q 4Q 4Q予想
ジェイコ
5月決算
2462 88億円 売上 4,365 8,613 13,015 18,500
前期比 139% 137% 123% 123%
営業 99 221 272 340
前期比 82% 97% 132% 112%
経常 118 243 312 400
前期比 74% 87% 114% 106%
最終 224 221 228 260
前期比 228% 120% 132% 100%
アダスト
2月決算
2685 882億円 売上 43,591 88,051 133,707 184,588 189,800
前期比 141% 138% 127% 120% 102%
営業 1,435 2,038 5,618 5,981 7,000
前期比 47% 54% 104% 103% 117%
経常 1,478 2,174 5,949 6,452 7,000
前期比 46% 54% 108% 107% 108%
最終 256 109 1,210 503 2,400
前期比 14% 5% 52% 黒字転換 477%
シー・ヴ
2月決算
2687 60億円 売上 7,443 14,917 21,950 28,726
前期比 98% 96% 95% 95%
営業 44 148 205 230
前期比 122% 111% 136% 459%
経常 27 176 241 278
前期比 27% 101% 96% 166%
最終 34 211 211 225
前期比 37% 142% 125% 黒字転換
カルラ
2月決算
2789 25億円 売上 2,025 4,172 6,084 7,959 8,220
前期比 103% 102% 103% 103% 103%
営業 126 300 345 365 384
前期比 77% 82% 81% 86% 105%
経常 128 304 354 361 389
前期比 79% 85% 84% 93% 107%
最終 74 134 111 45 179
前期比 94% 69% 50% 23% 397%
アマガサ
1月決算
3070 16億円 売上 1,803 3,770 5,804 7,336 7,550
前期比 106% 108% 107% 107% 102%
営業 38 195 339 290 258
前期比 74% 125% 124% 111% 88%
経常 31 176 312 252 227
前期比 55% 107% 108% 94% 90%
最終 18 105 186 127 94
前期比 56% 107% 108% 86% 74%
ユナイテ
月決算
3222 1416億円 売上 660,000
前期比
営業 12,000
前期比
経常 12,200
前期比
最終 5,000
前期比
メディカ
2月決算
3353 94億円 売上 6,544 12,969 19,541 26,387 27,800
前期比 116% 116% 115% 115% 105%
営業 369 661 965 1,268 1,320
前期比 108% 106% 105% 100% 104%
経常 347 670 956 1,245 1,310
前期比 108% 112% 109% 103% 105%
最終 238 428 642 797 840
前期比 135% 125% 129% 116% 105%
バイク王
11月決算
3377 45億円 売上 3,654 18,357
前期比 82% 95%
営業 -372 297
前期比 赤字継続 159%
経常 -351 383
前期比 赤字継続 124%
最終 -230 223
前期比 赤字継続 155%
コーエー
3月決算
3635 1615億円 売上 6,320 16,110 24,075 37,600
前期比 97% 104% 94% 100%
営業 470 3,293 4,858 9,300
前期比 1068% 199% 135% 130%
経常 2,127 6,166 9,157 13,200
前期比 127% 160% 122% 123%
最終 1,361 4,205 6,532 9,300
前期比 145% 176% 131% 134%
市進ホー
2月決算
4645 23億円 売上 3,371 8,195 11,884 16,771
前期比 90% 92% 93% 93%
営業 -736 -211 -399 315
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 311%
経常 -741 -230 -430 294
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 350%
最終 -789 -470 -747 -1,054
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
エル・シ
5月決算
4798 23億円 売上 54 135 177 1,630
前期比 72% 84% 69% 473%
営業 -71 -148 -201 250
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 黒字転換
経常 -118 -260 -380 36
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 黒字転換
最終 -92 -230 -330 58
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 黒字転換
スペース
3月決算
4838 43億円 売上 2,485 5,937 8,893 11,710
前期比 96% 101% 100% 100%
営業 9 182 183 232
前期比 56% 124% 88% 109%
経常 9 183 186 235
前期比 50% 122% 87% 103%
最終 2 102 99 111
前期比 50% 134% 91% 129%
北興化学
11月決算
4992 123億円 売上 14,188 42,500
前期比 105% 100%
営業 1,439 1,900
前期比 132% 95%
経常 1,517 1,900
前期比 143% 106%
最終 1,072 1,100
前期比 159% 110%
駒井ハル
3月決算
5915 126億円 売上 9,706 19,789 29,290 44,000
前期比 154% 154% 143% 146%
営業 -470 150 270 680
前期比 赤字転落 黒字転換 黒字転換 205%
経常 -407 189 327 720
前期比 赤字転落 黒字転換 4671% 172%
最終 -409 179 315 700
前期比 赤字転落 黒字転換 31500% 174%
三協立山
5月決算
5932 683億円 売上 67,092 142,839 212,412 300,000
前期比 104% 101% 100% 101%
営業 2,989 6,670 7,581 10,500
前期比 127% 87% 63% 63%
経常 2,922 6,209 6,921 9,500
前期比 134% 87% 62% 61%
最終 2,476 4,841 5,942 7,000
前期比 118% 77% 71% 55%
瑞光

2月決算

6279 328億円 売上 5,215 12,520 20,393 27,658 32,000
前期比 87% 89% 101% 96% 115%
営業 253 1,261 2,176 2,495 2,965
前期比 20% 52% 71% 67% 118%
経常 288 1,320 2,280 2,655 3,105
前期比 20% 51% 69% 66% 116%
最終 189 889 1,513 1,818 2,125
前期比 21% 51% 67% 66% 116%
技研製作
8月決算
6289 513億円 売上 4,141 8,988 18,600
前期比 128% 122% 125%
営業 717 1,637 3,160
前期比 153% 139% 146%
経常 755 1,684 3,200
前期比 151% 141% 145%
最終 474 1,173 2,000
前期比 178% 160% 138%
ローム

3月決算

6963 9332億円 売上 88,417 182,262 275,232 362,000
前期比 110% 108% 109% 109%
営業 9,276 21,233 32,080 38,000
前期比 498% 205% 172% 160%
経常 8,440 28,440 51,296 57,000
前期比 104% 169% 157% 158%
最終 6,764 21,521 38,290 40,000
前期比 99% 175% 172% 124%
サンデー
2月決算
7450 167億円 売上 12,748 25,228 36,479 47,135
前期比 107% 103% 101% 100%
営業 460 983 1,121 1,031
前期比 237% 122% 102% 81%
経常 474 990 1,125 1,033
前期比 243% 123% 102% 81%
最終 286 592 660 995
前期比 240% 121% 102% 135%
アドヴァ
3月決算
7463 421億円 売上 3,945 8,183 12,666 17,450 19,200
前期比 102% 101% 104% 106% 110%
営業 1,002 2,127 3,425 4,691 4,700
前期比 128% 114% 118% 116% 100%
経常 780 2,139 4,606 5,659 4,250
前期比 105% 116% 144% 140% 75%
最終 460 1,337 2,799 3,370 2,550
前期比 79% 107% 136% 133% 75%
シグマ光
5月決算
7713 78億円 売上 1,520 3,109 4,978 6,850
前期比 97% 96% 98% 101%
営業 63 146 391 440
前期比 252% 98% 126% 122%
経常 80 196 468 540
前期比 137% 92% 117% 110%
最終 40 99 275 305
前期比 190% 85% 126% 103%
旭化学工
8月決算
7928 17億円 売上 1,912 7,400
前期比 109% 108%
営業 7 -60
前期比 30% 赤字転落
経常 26
前期比 81%
最終 5 -60
前期比 25% 赤字継続
マックス
2月決算
8198 304億円 売上 51,526 103,931 155,305 208,666
前期比 103% 103% 103% 103%
営業 557 1,216 1,607 3,264
前期比 121% 130% 110% 101%
経常 547 1,256 1,722 3,376
前期比 119% 132% 114% 103%
最終 234 424 627 1,268
前期比 77% 107% 98% 80%
さが美

2月決算

8201 38億円 売上 4,691 10,981 15,600 21,620
前期比 103% 97% 94% 94%
営業 -466 -227 -901 -470
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
経常 -462 -214 -883 -457
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
最終 -514 -365 -1,196 -897
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
オークワ
2月決算
8217 419億円 売上 67,024 136,456 202,235 272,195 274,000
前期比 96% 94% 93% 93% 100%
営業 358 800 797 2,373 2,600
前期比 76% 74% 42% 68% 109%
経常 494 1,108 1,200 2,872 3,200
前期比 88% 83% 54% 73% 111%
最終 265 -5 -497 47 700
前期比 110% 赤字転落 赤字転落 黒字転換 1489%
ユニーグ
2月決算
8270 1575億円 売上 249,984 501,611 746,122 1,018,900
前期比 101% 98% 98% 98%
営業 5,244 11,457 14,118 20,200
前期比 76% 77% 81% 79%
経常 5,110 11,221 13,888 20,400
前期比 78% 77% 83% 81%
最終 680 3,869 4,364 -2,400
前期比 28% 77% 79% 赤字転落
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資