リターン・リバーサルとは?(野村證券のサイトより)
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ri/A01944.html
リターン・リバーサルとは株式の「逆張り」投資手法のことを指す。株価が下がった銘柄はいずれ反発し、値上がりした銘柄は下落することが多いという経験則に基づく手法。この手法を投資信託などのポートフォリオに応用する場合は、一定期間での組入銘柄の騰落率を計測し、騰落率が大きい銘柄ほど組入比率を下げ、騰落率が小さい銘柄ほど組入比率を上げるよう銘柄の配分比率を変えるリバランス(配分調整)を行う。投資信託運用手法の「等金額投資」はこの手法に基づいている。反対に、勝ち馬の勢いに乗る格好で値上がり銘柄を買い進むのを「順張り」と呼び、トレンド・フォローと呼ばれる運用手法が採用している。
バイオ関連銘柄は上げているけど、ほとんどが25日移動線を突き抜けてないので、リバウンドと判断しています。
現状、買っているのは、クラスターテクノロジー(4240)一点買いなので見てるだけです。
分散投資はあまりしません。故にあたるときは何倍にもなりますが読みが外れると損失もでかいです。
今の今まで、投資を続けられているのは、なんとか勝てているからですが・・・;;
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-07-01)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 214 | +50円 | +30.49% |
2位 | キャンバス | 4575 | 1312 | +300円 | +29.64% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +80円 | +26.67% |
4位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14660 | +2710円 | +22.68% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 8690 | +1500円 | +20.86% |
6位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 923 | +150円 | +19.40% |
7位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4530 | +700円 | +18.28% |
8位 | メドレックス | 4586 | 3305 | +500円 | +17.83% |
9位 | テラ | 2191 | 2215 | +250円 | +12.72% |
10位 | アンジェス MG | 4563 | 101000 | +10000円 | +10.99% |
11位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 621 | +54円 | +9.52% |
12位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +62円 | +9.42% |
13位 | ナノキャリア | 4571 | 210600 | +15600円 | +8.00% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1368 | +85円 | +6.63% |
15位 | そーせいグループ | 4565 | 3535 | +185円 | +5.52% |
16位 | トランスジェニック | 2342 | 555 | +25円 | +4.72% |
17位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 195800 | +8500円 | +4.54% |
18位 | メディネット | 2370 | 57300 | +300円 | +0.53% |
19位 | コスモバイオ | 3386 | 3770 | +20円 | +0.53% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ペプチドリーム | 4587 | 8690 | +1500円 | +59.63% |
2位 | 新日本科学 | 2395 | 1368 | +85円 | -5.85% |
3位 | メドレックス | 4586 | 3305 | +500円 | -8.12% |
4位 | メディビックグループ | 2369 | 214 | +50円 | -9.70% |
5位 | トランスジェニック | 2342 | 555 | +25円 | -10.19% |
6位 | そーせいグループ | 4565 | 3535 | +185円 | -10.37% |
7位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 621 | +54円 | -14.46% |
8位 | テラ | 2191 | 2215 | +250円 | -14.58% |
9位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 195800 | +8500円 | -14.64% |
10位 | メディネット | 2370 | 57300 | +300円 | -18.87% |
11位 | キャンバス | 4575 | 1312 | +300円 | -20.82% |
12位 | コスモバイオ | 3386 | 3770 | +20円 | -22.63% |
13位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +80円 | -23.69% |
14位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14660 | +2710円 | -24.82% |
15位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 923 | +150円 | -27.32% |
16位 | ナノキャリア | 4571 | 210600 | +15600円 | -28.29% |
17位 | アンジェス MG | 4563 | 101000 | +10000円 | -50.11% |
18位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4530 | +700円 | -56.13% |
19位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +62円 | -99.43% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 214 | +50円 | 2257800 | +277.18% |
2位 | キャンバス | 4575 | 1312 | +300円 | 326300 | +85.40% |
3位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14660 | +2710円 | 58430 | +69.46% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 101000 | +10000円 | 6417 | +68.47% |
5位 | テラ | 2191 | 2215 | +250円 | 1652600 | +50.22% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +80円 | 11096000 | +34.03% |
7位 | トランスジェニック | 2342 | 555 | +25円 | 210100 | +31.81% |
8位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 621 | +54円 | 67900 | +24.36% |
9位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4530 | +700円 | 634500 | +23.68% |
10位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +62円 | 64100 | +22.10% |
11位 | メドレックス | 4586 | 3305 | +500円 | 395700 | +15.53% |
12位 | ナノキャリア | 4571 | 210600 | +15600円 | 38214 | +6.16% |
13位 | 新日本科学 | 2395 | 1368 | +85円 | 552600 | -9.04% |
14位 | ペプチドリーム | 4587 | 8690 | +1500円 | 1592400 | -18.51% |
15位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 195800 | +8500円 | 3328 | -19.96% |
16位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 923 | +150円 | 2146500 | -20.21% |
17位 | そーせいグループ | 4565 | 3535 | +185円 | 140900 | -21.72% |
18位 | メディネット | 2370 | 57300 | +300円 | 75509 | -30.36% |
19位 | コスモバイオ | 3386 | 3770 | +20円 | 595500 | -36.30% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +62円 | 64100 | +578.09% |
2位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14660 | +2710円 | 58430 | +130.20% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +80円 | 11096000 | +107.79% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 101000 | +10000円 | 6417 | +96.66% |
5位 | キャンバス | 4575 | 1312 | +300円 | 326300 | +89.95% |
6位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4530 | +700円 | 634500 | +71.42% |
7位 | メディビックグループ | 2369 | 214 | +50円 | 2257800 | +68.09% |
8位 | テラ | 2191 | 2215 | +250円 | 1652600 | +66.25% |
9位 | ナノキャリア | 4571 | 210600 | +15600円 | 38214 | +60.74% |
10位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 923 | +150円 | 2146500 | +39.28% |
11位 | メドレックス | 4586 | 3305 | +500円 | 395700 | +27.24% |
12位 | ペプチドリーム | 4587 | 8690 | +1500円 | 1592400 | -1.11% |
13位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 621 | +54円 | 67900 | -15.99% |
14位 | トランスジェニック | 2342 | 555 | +25円 | 210100 | -16.66% |
15位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 195800 | +8500円 | 3328 | -43.25% |
16位 | そーせいグループ | 4565 | 3535 | +185円 | 140900 | -46.72% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1368 | +85円 | 552600 | -47.31% |
18位 | メディネット | 2370 | 57300 | +300円 | 75509 | -58.26% |
19位 | コスモバイオ | 3386 | 3770 | +20円 | 595500 | -61.04% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-07-01)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14660 | +2710円 | 14950 | 11300 | 30.54% |
2位 | キャンバス | 4575 | 1312 | +300円 | 1312 | 1040 | 26.88% |
3位 | メディビックグループ | 2369 | 214 | +50円 | 214 | 170 | 26.83% |
4位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 923 | +150円 | 923 | 750 | 22.38% |
5位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4530 | +700円 | 4530 | 3780 | 19.58% |
6位 | テラ | 2191 | 2215 | +250円 | 2280 | 1907 | 18.98% |
7位 | ペプチドリーム | 4587 | 8690 | +1500円 | 8690 | 7570 | 15.58% |
8位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 621 | +54円 | 645 | 567 | 13.76% |
9位 | メドレックス | 4586 | 3305 | +500円 | 3305 | 2930 | 13.37% |
10位 | アンジェス MG | 4563 | 101000 | +10000円 | 103400 | 91500 | 13.08% |
11位 | コスモバイオ | 3386 | 3770 | +20円 | 3920 | 3450 | 12.53% |
12位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +62円 | 725 | 645 | 12.16% |
13位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +80円 | 380 | 352 | 9.33% |
14位 | ナノキャリア | 4571 | 210600 | +15600円 | 212200 | 194100 | 9.28% |
15位 | メディネット | 2370 | 57300 | +300円 | 59600 | 54400 | 9.12% |
16位 | トランスジェニック | 2342 | 555 | +25円 | 558 | 510 | 9.06% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1368 | +85円 | 1373 | 1290 | 6.47% |
18位 | そーせいグループ | 4565 | 3535 | +185円 | 3550 | 3350 | 5.97% |
19位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 195800 | +8500円 | 196700 | 190000 | 3.58% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント