千代田インテグレ(6915)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 29,000百万円 | 24,500百万円 | -15.5% |
営業損益 | 2,200百万円 | 1,900百万円 | -13.6% |
経常損益 | 2,200百万円 | 1,700百万円 | -22.7% |
最終損益 | 1,600百万円 | 1,300百万円 | -18.8% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 70,000百万円 | 60,000百万円 | -14.3% |
営業損益 | 5,450百万円 | 4,500百万円 | -17.4% |
経常損益 | 5,500百万円 | 4,300百万円 | -21.8% |
最終損益 | 4,000百万円 | 3,400百万円 | -15% |
修正の理由
- ■売上高
- 為替が想定よりも円高に推移
- 中国をはじめとする新興国経済の減速
- 各分野の受注減から当初計画を下回る
- ■利益面
- 売上高減少や為替の影響から当初計画より減少
- ■今後
- この先も世界経済は厳しい状況が続く
- ■通期業績予想の前提となる為替レート
- 1 米ドル=120円から1米ドル=115円に変更
コメント