テックファーム(3625)の株価(10:34 現在)
現在値:150,300 +4,700 +3.23%
始値 144,500 09:00
高値 151,400 09:34
安値 144,500 09:00
前日終値 145,600
出来高 165
売買代金 24,469,000
最近底堅い展開だったので注目
マネックス証券よりニュースが出てましたね。
テックファームが5日続伸、3日付の株式新聞は新興市場面で取り上げ
株式新聞 07/03 13:52
システム構築やソフト開発を手掛けるテックファーム が5日続伸し、一時5000円高の14万9000円まで買われている。3日付の株式新聞は新興市場面で同社株を取り上げ、刺激材料となった。同紙では、受注は順調で売上高は拡大基調にあるものの、外注費の増加で利益面を圧迫しているとみている。ただ、外部パートナーの集約、ニアショア開発の推進など、コスト削減を進めており、来期以降は改めて利益面の好転がありそうとしている。午後1時43分時点の株価は2900円高の14万6900円。
[ 株式新聞速報ニュース ]
提供:モーニングスター社
>>07/03 13:52 刺激材料となった。
>>07/03 13:52 刺激材料となった。
>>07/03 13:52 刺激材料となった。
>>07/03 13:52 刺激材料となった。
>>07/03 13:52 刺激材料となった。
いや、いいんだけどさ・・・
7/3の株価と出来高
終値:145600 +1600(+1.11%)
出来高:327(+22.47%)
刺激材料になってないじゃん!!!
ちなみに会社業績予想
売上高(百万) 3,700 (前期比:34.79%)
経常利益(百万) 215 (前期比:-17.31%)
純利益(百万) 120 (前期比:-9.77%)
1株当たり純利益 3,998.93
予想PER 36.41倍
時価総額も50億円未満ですし、売上高も順調に増えていますので利益管理さえ出来れば伸びていくんじゃないですかね?
中長期で保有するなら良い感じで落ちてきたし、カジノ関連銘柄という材料もありシステム開発という分野でもあるので買いじゃないですかね?
テックファーム(3625)の時系列データ
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-03 | 149000 | 149000 | 144100 | 145600 | +1600(+1.11%) | 327(+22.47%) | 161132 | -9.64% | 3.40% |
2013-07-02 | 140100 | 145500 | 140100 | 144000 | +4000(+2.86%) | 267(-30.29%) | 164108 | -12.25% | 3.86% |
2013-07-01 | 131000 | 141000 | 129400 | 140000 | +11900(+9.29%) | 383(+32.07%) | 166256 | -15.79% | 9.06% |
2013-06-28 | 120900 | 131000 | 120900 | 128100 | +10000(+8.47%) | 290(-44.34%) | 168464 | -23.96% | 8.55% |
2013-06-27 | 116900 | 122000 | 106800 | 118100 | +3500(+3.05%) | 521(-13.02%) | 170348 | -30.67% | 13.26% |
2013-06-26 | 143000 | 143000 | 111000 | 114600 | -25400(-17.64%) | 599(-40.52%) | 172152 | -33.43% | 22.86% |
2013-06-25 | 150000 | 150000 | 131300 | 140000 | -10000(-6.94%) | 1007(+317.84%) | 175516 | -20.24% | 12.47% |
2013-06-24 | 151900 | 158000 | 150000 | 150000 | -1000(-0.69%) | 241(-29.74%) | 177620 | -15.55% | 5.30% |
2013-06-21 | 148000 | 151000 | 146000 | 151000 | ±0(±0%) | 343(+46.58%) | 180076 | -16.15% | 3.31% |
2013-06-20 | 150200 | 157800 | 150000 | 151000 | +400(+0.27%) | 234(-35.71%) | 182512 | -17.27% | 5.18% |
2013-06-19 | 160000 | 163400 | 149200 | 150600 | -9900(-6.88%) | 364(-49.23%) | 184072 | -18.18% | 8.85% |
2013-06-18 | 160000 | 167400 | 157300 | 160500 | +10700(+7.14%) | 717(+192.65%) | 186384 | -13.89% | 6.74% |
2013-06-17 | 151800 | 157500 | 147100 | 149800 | -2000(-1.39%) | 245(-38.75%) | 190284 | -21.28% | 6.85% |
2013-06-14 | 160000 | 165300 | 150100 | 151800 | -4300(-2.99%) | 400(-29.33%) | 193940 | -21.73% | 9.74% |
2013-06-13 | 162000 | 167900 | 156000 | 156100 | -12400(-8.61%) | 566(-27.53%) | 197676 | -21.03% | 7.06% |
2013-06-12 | 146300 | 174000 | 146300 | 168500 | +14600(+9.49%) | 781(+3.86%) | 200952 | -16.15% | 18.00% |
2013-06-11 | 155500 | 165000 | 149500 | 153900 | -12800(-8.89%) | 752(-48.53%) | 204476 | -24.73% | 9.30% |
2013-06-10 | 156500 | 170500 | 153000 | 166700 | +15600(+10.32%) | 1461(+52.98%) | 209644 | -20.48% | 11.58% |
2013-06-07 | 144000 | 153900 | 135100 | 151100 | -11100(-7.71%) | 955(-39.21%) | 214976 | -29.71% | 11.59% |
2013-06-06 | 190100 | 198200 | 155000 | 162200 | -38400(-26.67%) | 1571(-62.93%) | 220444 | -26.42% | 21.54% |
2013-06-05 | 238000 | 270000 | 196000 | 200600 | -26400(-18.33%) | 4238(+392.22%) | 223468 | -10.23% | 32.60% |
2013-06-04 | 239300 | 239300 | 210100 | 227000 | -11000(-7.64%) | 861(-67.98%) | 223356 | +1.63% | 12.27% |
2013-06-03 | 200000 | 245000 | 196500 | 238000 | +30900(+14.92%) | 2689(+311.79%) | 220588 | +7.89% | 23.42% |
2013-05-31 | 204000 | 215000 | 202000 | 207100 | +5100(+2.52%) | 653(-28.24%) | 216180 | -4.20% | 6.44% |
2013-05-30 | 203400 | 210000 | 191000 | 202000 | -18000(-12.50%) | 910(-56.29%) | 212464 | -4.93% | 8.64% |
コメント