ビックカメラ(3048)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 407,000百万円 | 394,480百万円 | -3.1% |
営業損益 | 9,100百万円 | 11,710百万円 | +28.7% |
経常損益 | 9,300百万円 | 12,060百万円 | +29.7% |
最終損益 | 5,100百万円 | 7,310百万円 | +43.3% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 820,000百万円 | 820,000百万円 | – |
営業損益 | 21,200百万円 | 21,200百万円 | – |
経常損益 | 21,300百万円 | 21,300百万円 | – |
最終損益 | 11,800百万円 | 11,800百万円 | – |
修正の理由
- ■売上高
- 冷蔵庫 洗濯機 調理家電等の家庭電化商品が堅調な推移
- デジタルカメラやパソコン等のデジタル商品が低調
- ■利益面
- 粗利率の改善や販管費のコントロール
コメント