パシフィックシステム(3847)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 8,616百万円 | 8,312百万円 | -3.5% |
営業損益 | 393百万円 | 547百万円 | +39.2% |
経常損益 | 397百万円 | 574百万円 | +44.6% |
最終損益 | 254百万円 | 364百万円 | +43.3% |
パシフィックシステム(3847):業績
修正の理由
- ソフトウェア開発及びシステム販売が低調
- 売上原価の低減並びに販売費及び一般管理費の減少
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 8,616百万円 | 8,312百万円 | -3.5% |
営業損益 | 393百万円 | 547百万円 | +39.2% |
経常損益 | 397百万円 | 574百万円 | +44.6% |
最終損益 | 254百万円 | 364百万円 | +43.3% |
コメント