トーカン(7648)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 81,500百万円 | 83,641百万円 | +2.6% |
営業損益 | 540百万円 | 888百万円 | +64.4% |
経常損益 | 780百万円 | 1,137百万円 | +45.8% |
最終損益 | 500百万円 | 743百万円 | +48.6% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 168,000百万円 | 168,000百万円 | – |
営業損益 | 1,150百万円 | 1,150百万円 | – |
経常損益 | 1,650百万円 | 1,650百万円 | – |
最終損益 | 1,030百万円 | 1,030百万円 | – |
トーカン(7648):業績
修正の理由
- 主力得意先の売上高
- 共同配送の取扱高が計画以上に推移
コメント