(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価の動きに注目してみた。

 

ざっと見た感想ですが、まだ弱いかな?という感じです。
アベノミクス見ても、不動産関連を上げる気はあまり無いように見受けられるので政策次第ってところですかね?

結局、バイオが買われたのも政策期待(炭酸漏れ)でしたし…

 

ですので、不動産がかち上げるには何か材料が欲しいところですが、ちょっと弱いかな?という感触です。

 

カジノ → 立地に絡んで不動産
経済特区 → 立地に絡んで不動産
東京五輪 → 立地に絡んで不動産
利子率 → 上昇基調にありマイナス要因

 

とは思いますが、人口が減少していて空家率も目立つ中で不動産を買うには少し弱い気がします。今でさえPER高すぎですからね。

ひとまず要監視
銘柄に関しては、本命があまりよく分からないのでざっととってきた感じです。

(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-07-05)
(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 いちごHD 2337 96000 +7700円 +8.72%
2位 原弘産 8894 96 +6円 +6.67%
3位 アールエイシ 3248 722 +20円 +2.85%
4位 大京 8840 326 +9円 +2.84%
5位 い生活 3796 30800 +800円 +2.67%
6位 アパマンショップ 8889 5130 +130円 +2.60%
7位 シノケン 8909 1870 +45円 +2.47%
8位 新日本建 1879 317 +7円 +2.26%
9位 長谷工 1808 138 +3円 +2.22%
10位 レーサム 8890 171900 +3700円 +2.20%
11位 和田興産 8931 757 +16円 +2.16%
12位 スパークス 8739 21910 +420円 +1.95%
13位 地盤ネット 6072 2838 +53円 +1.90%
14位 明豊エンター 8927 185 +3円 +1.65%
15位 アーバンライフ 8851 124 +2円 +1.64%
16位 東建物 8804 898 +11円 +1.24%
17位 ケネディクス 4321 536 +6円 +1.13%
18位 リベレステ 8887 62500 +500円 +0.81%
19位 東急不 8815 1050 +8円 +0.77%
20位 ADワークス 3250 6430 +40円 +0.63%
21位 アスコット 3264 175 +1円 +0.57%
22位 スター・マイカ 3230 1350 +7円 +0.52%
23位 アーバネット 3242 349 +1円 +0.29%
24位 日神不 8881 714 +2円 +0.28%
25位 日本管財 9728 1467 +4円 +0.27%
26位 フージャース 3284 933 +1円 +0.11%
27位 RISE 8836 126 ±0円 0%
28位 価値開発 3010 35 ±0円 0%
29位 大盛工 1844 25 ±0円 0%
30位 プロパスト 3236 5050 -40円 -0.79%
31位 青山財 8929 37400 -300円 -0.80%
32位 ヒューリック 3003 1120 -15円 -1.32%
33位 イントランス 3237 50700 -900円 -1.74%
34位 エコナックHD 3521 55 -1円 -1.79%
35位 コスモスイニシア 8844 850 -17円 -1.96%
36位 陽光都市 8946 185 -4円 -2.12%
37位 ファンドクリ 3266 121 -6円 -4.72%
38位 新日建物 8893 71 -4円 -5.33%
39位 エリアクエスト 8912 128 -10円 -7.25%

(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 原弘産 8894 96 +6円 +50.00%
2位 いちごHD 2337 96000 +7700円 +40.15%
3位 ファンドクリ 3266 121 -6円 +31.52%
4位 ADワークス 3250 6430 +40円 +21.80%
5位 アーバンライフ 8851 124 +2円 +21.57%
6位 プロパスト 3236 5050 -40円 +20.76%
7位 ヒューリック 3003 1120 -15円 +17.28%
8位 RISE 8836 126 ±0円 +16.67%
9位 新日建物 8893 71 -4円 +16.39%
10位 レーサム 8890 171900 +3700円 +15.74%
11位 陽光都市 8946 185 -4円 +15.62%
12位 東建物 8804 898 +11円 +14.83%
13位 エコナックHD 3521 55 -1円 +14.58%
14位 東急不 8815 1050 +8円 +14.25%
15位 アパマンショップ 8889 5130 +130円 +14.08%
16位 価値開発 3010 35 ±0円 +12.90%
17位 イントランス 3237 50700 -900円 +12.75%
18位 シノケン 8909 1870 +45円 +12.52%
19位 長谷工 1808 138 +3円 +12.20%
20位 青山財 8929 37400 -300円 +12.19%
21位 コスモスイニシア 8844 850 -17円 +12.14%
22位 大京 8840 326 +9円 +10.88%
23位 アスコット 3264 175 +1円 +10.76%
24位 エリアクエスト 8912 128 -10円 +10.34%
25位 スター・マイカ 3230 1350 +7円 +9.49%
26位 明豊エンター 8927 185 +3円 +9.47%
27位 フージャース 3284 933 +1円 +8.74%
28位 新日本建 1879 317 +7円 +6.38%
29位 和田興産 8931 757 +16円 +6.17%
30位 日神不 8881 714 +2円 +6.09%
31位 アールエイシ 3248 722 +20円 +5.56%
32位 リベレステ 8887 62500 +500円 +5.35%
33位 い生活 3796 30800 +800円 +1.67%
34位 日本管財 9728 1467 +4円 +1.31%
35位 スパークス 8739 21910 +420円 +0.27%
36位 大盛工 1844 25 ±0円 +0.00%
37位 地盤ネット 6072 2838 +53円 -5.87%
38位 ケネディクス 4321 536 +6円 -98.34%
39位 アーバネット 3242 349 +1円 -99.22%

(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 ファンドクリ 3266 121 -6円 6621200 +312.48%
2位 新日本建 1879 317 +7円 294600 +136.25%
3位 原弘産 8894 96 +6円 7867300 +101.71%
4位 ヒューリック 3003 1120 -15円 2533300 +52.28%
5位 和田興産 8931 757 +16円 17100 +36.80%
6位 スター・マイカ 3230 1350 +7円 28500 +18.26%
7位 スパークス 8739 21910 +420円 17711 +2.76%
8位 長谷工 1808 138 +3円 34842500 -0.48%
9位 リベレステ 8887 62500 +500円 420 -1.41%
10位 アールエイシ 3248 722 +20円 88000 -3.93%
11位 地盤ネット 6072 2838 +53円 212900 -10.81%
12位 ケネディクス 4321 536 +6円 109426100 -15.63%
13位 アパマンショップ 8889 5130 +130円 12104 -16.78%
14位 東建物 8804 898 +11円 7251000 -19.65%
15位 いちごHD 2337 96000 +7700円 88323 -20.60%
16位 大京 8840 326 +9円 5751000 -21.65%
17位 日本管財 9728 1467 +4円 20200 -22.61%
18位 日神不 8881 714 +2円 79200 -25.28%
19位 プロパスト 3236 5050 -40円 92529 -30.99%
20位 シノケン 8909 1870 +45円 84400 -33.07%
21位 レーサム 8890 171900 +3700円 24404 -42.92%
22位 アーバンライフ 8851 124 +2円 143000 -43.03%
23位 い生活 3796 30800 +800円 48 -45.45%
24位 フージャース 3284 933 +1円 613800 -46.96%
25位 東急不 8815 1050 +8円 8469000 -48.52%
26位 価値開発 3010 35 ±0円 2587000 -49.98%
27位 アーバネット 3242 349 +1円 158100 -51.62%
28位 大盛工 1844 25 ±0円 375200 -52.78%
29位 ADワークス 3250 6430 +40円 56555 -54.65%
30位 新日建物 8893 71 -4円 7488300 -55.61%
31位 コスモスイニシア 8844 850 -17円 167400 -57.36%
32位 RISE 8836 126 ±0円 1186100 -57.79%
33位 青山財 8929 37400 -300円 381 -60.23%
34位 陽光都市 8946 185 -4円 454500 -66.42%
35位 アスコット 3264 175 +1円 578700 -71.27%
36位 明豊エンター 8927 185 +3円 271400 -73.00%
37位 エコナックHD 3521 55 -1円 907000 -75.90%
38位 エリアクエスト 8912 128 -10円 1463300 -78.58%
39位 イントランス 3237 50700 -900円 26 -80.30%

(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 ファンドクリ 3266 121 -6円 6621200 +810.63%
2位 原弘産 8894 96 +6円 7867300 +672.20%
3位 ケネディクス 4321 536 +6円 109426100 +406.92%
4位 アールエイシ 3248 722 +20円 88000 +390.09%
5位 アーバンライフ 8851 124 +2円 143000 +198.91%
6位 新日建物 8893 71 -4円 7488300 +160.66%
7位 アーバネット 3242 349 +1円 158100 +153.13%
8位 エリアクエスト 8912 128 -10円 1463300 +139.30%
9位 新日本建 1879 317 +7円 294600 +92.76%
10位 いちごHD 2337 96000 +7700円 88323 +88.41%
11位 スパークス 8739 21910 +420円 17711 +57.59%
12位 価値開発 3010 35 ±0円 2587000 +56.13%
13位 エコナックHD 3521 55 -1円 907000 +52.59%
14位 プロパスト 3236 5050 -40円 92529 +52.52%
15位 レーサム 8890 171900 +3700円 24404 +50.12%
16位 陽光都市 8946 185 -4円 454500 +31.97%
17位 スター・マイカ 3230 1350 +7円 28500 +26.85%
18位 ADワークス 3250 6430 +40円 56555 +25.99%
19位 RISE 8836 126 ±0円 1186100 +6.67%
20位 アパマンショップ 8889 5130 +130円 12104 +6.44%
21位 フージャース 3284 933 +1円 613800 -6.38%
22位 地盤ネット 6072 2838 +53円 212900 -6.99%
23位 アスコット 3264 175 +1円 578700 -11.33%
24位 シノケン 8909 1870 +45円 84400 -16.07%
25位 和田興産 8931 757 +16円 17100 -17.12%
26位 大京 8840 326 +9円 5751000 -18.97%
27位 日神不 8881 714 +2円 79200 -25.86%
28位 リベレステ 8887 62500 +500円 420 -26.19%
29位 コスモスイニシア 8844 850 -17円 167400 -27.30%
30位 長谷工 1808 138 +3円 34842500 -33.52%
31位 ヒューリック 3003 1120 -15円 2533300 -35.46%
32位 東急不 8815 1050 +8円 8469000 -36.69%
33位 明豊エンター 8927 185 +3円 271400 -36.80%
34位 青山財 8929 37400 -300円 381 -40.38%
35位 い生活 3796 30800 +800円 48 -45.45%
36位 日本管財 9728 1467 +4円 20200 -51.45%
37位 東建物 8804 898 +11円 7251000 -51.72%
38位 大盛工 1844 25 ±0円 375200 -65.47%
39位 イントランス 3237 50700 -900円 26 -74.26%

(新興)不動産・REIT関連銘柄のボラティリティ(2013-07-05)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 原弘産 8894 96 +6円 107 73 37.78%
2位 ファンドクリ 3266 121 -6円 142 118 18.90%
3位 陽光都市 8946 185 -4円 196 174 11.64%
4位 新日建物 8893 71 -4円 75 67 10.67%
5位 アールエイシ 3248 722 +20円 782 710 10.26%
6位 いちごHD 2337 96000 +7700円 96700 88100 9.74%
7位 ADワークス 3250 6430 +40円 6630 6050 9.08%
8位 ケネディクス 4321 536 +6円 561 515 8.68%
9位 プロパスト 3236 5050 -40円 5250 4810 8.64%
10位 価値開発 3010 35 ±0円 38 35 8.57%
11位 アーバンライフ 8851 124 +2円 124 115 7.38%
12位 エリアクエスト 8912 128 -10円 132 123 6.52%
13位 レーサム 8890 171900 +3700円 174900 165200 5.77%
14位 アスコット 3264 175 +1円 177 167 5.75%
15位 RISE 8836 126 ±0円 127 120 5.56%
16位 スパークス 8739 21910 +420円 22690 21500 5.54%
17位 明豊エンター 8927 185 +3円 189 179 5.49%
18位 エコナックHD 3521 55 -1円 58 55 5.36%
19位 アパマンショップ 8889 5130 +130円 5290 5030 5.20%
20位 アーバネット 3242 349 +1円 357 341 4.60%
21位 ヒューリック 3003 1120 -15円 1157 1105 4.58%
22位 い生活 3796 30800 +800円 30850 29500 4.50%
23位 フージャース 3284 933 +1円 967 926 4.40%
24位 新日本建 1879 317 +7円 320 307 4.19%
25位 大盛工 1844 25 ±0円 26 25 4.00%
26位 長谷工 1808 138 +3円 139 134 3.70%
27位 シノケン 8909 1870 +45円 1877 1811 3.62%
28位 東急不 8815 1050 +8円 1069 1032 3.55%
29位 スター・マイカ 3230 1350 +7円 1377 1331 3.43%
30位 大京 8840 326 +9円 327 317 3.15%
31位 コスモスイニシア 8844 850 -17円 877 850 3.11%
32位 東建物 8804 898 +11円 898 872 2.93%
33位 地盤ネット 6072 2838 +53円 2874 2802 2.59%
34位 和田興産 8931 757 +16円 757 741 2.16%
35位 青山財 8929 37400 -300円 37700 36950 1.99%
36位 リベレステ 8887 62500 +500円 63100 62000 1.77%
37位 イントランス 3237 50700 -900円 51600 50700 1.74%
38位 日神不 8881 714 +2円 717 706 1.54%
39位 日本管財 9728 1467 +4円 1475 1462 0.89%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

コメント