TOA(6809)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 49,500百万円 | 45,800百万円 | -7.5% |
営業損益 | 4,700百万円 | 3,600百万円 | -23.4% |
経常損益 | 4,800百万円 | 3,600百万円 | -25% |
最終損益 | 3,050百万円 | 2,050百万円 | -32.8% |
TOA(6809):業績
修正の理由
- ■売上
- 日本セグメントでの売上高が計画未達となった影響
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 49,500百万円 | 45,800百万円 | -7.5% |
営業損益 | 4,700百万円 | 3,600百万円 | -23.4% |
経常損益 | 4,800百万円 | 3,600百万円 | -25% |
最終損益 | 3,050百万円 | 2,050百万円 | -32.8% |
コメント