ジーエフシー(7559)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 25,569百万円 | 25,591百万円 | +0.1% |
営業損益 | 663百万円 | 862百万円 | +30% |
経常損益 | 700百万円 | 905百万円 | +29.3% |
最終損益 | 443百万円 | 591百万円 | +33.4% |
ジーエフシー(7559):業績
修正の理由
- ■業務用加工食材
- 緩やかな景気の回復基調による下支え
- 訪日外国人増加の効果
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 25,569百万円 | 25,591百万円 | +0.1% |
営業損益 | 663百万円 | 862百万円 | +30% |
経常損益 | 700百万円 | 905百万円 | +29.3% |
最終損益 | 443百万円 | 591百万円 | +33.4% |
コメント