明和産業(8103)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 150,000百万円 | 134,900百万円 | -10.1% |
営業損益 | 2,300百万円 | 2,100百万円 | -8.7% |
経常損益 | 2,900百万円 | 2,600百万円 | -10.3% |
最終損益 | 1,950百万円 | 2,000百万円 | +2.6% |
明和産業(8103):業績
修正の理由
- 中国の景気減速
- 新興国の景気低迷
- 国内景気の停滞及び為替市場の変動等の影響
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 150,000百万円 | 134,900百万円 | -10.1% |
営業損益 | 2,300百万円 | 2,100百万円 | -8.7% |
経常損益 | 2,900百万円 | 2,600百万円 | -10.3% |
最終損益 | 1,950百万円 | 2,000百万円 | +2.6% |
コメント