いちごHDがストップ高、メガソーラー発電所の建設決定で買い継続
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20130711-00400801-mosf-stocks
ってか、太陽光のコスト誰が負担してるか分かってるんだよね?
それで進出するんだよね?
(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-07-11)
(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ファンドクリ | 3266 | 147 | +34円 | +30.09% |
2位 | いちごHD | 2337 | 105000 | +15000円 | +16.67% |
3位 | ADワークス | 3250 | 6230 | +600円 | +10.66% |
4位 | ケネディクス | 4321 | 594 | +50円 | +9.19% |
5位 | レーサム | 8890 | 180200 | +13200円 | +7.90% |
6位 | アールエイシ | 3248 | 726 | +51円 | +7.56% |
7位 | 新日建物 | 8893 | 72 | +5円 | +7.46% |
8位 | 価値開発 | 3010 | 36 | +2円 | +5.88% |
9位 | アーバンライフ | 8851 | 122 | +6円 | +5.17% |
10位 | 陽光都市 | 8946 | 188 | +9円 | +5.03% |
11位 | プロパスト | 3236 | 5680 | +230円 | +4.22% |
12位 | エリアクエスト | 8912 | 130 | +5円 | +4.00% |
13位 | 大京 | 8840 | 328 | +12円 | +3.80% |
14位 | アーバネット | 3242 | 384 | +13円 | +3.50% |
15位 | アスコット | 3264 | 179 | +6円 | +3.47% |
16位 | 明豊エンター | 8927 | 180 | +6円 | +3.45% |
17位 | スパークス | 8739 | 20370 | +590円 | +2.98% |
18位 | 東急不 | 8815 | 1043 | +29円 | +2.86% |
19位 | シノケン | 8909 | 1866 | +51円 | +2.81% |
20位 | 新日本建 | 1879 | 338 | +9円 | +2.74% |
21位 | コスモスイニシア | 8844 | 810 | +20円 | +2.53% |
22位 | 原弘産 | 8894 | 86 | +2円 | +2.38% |
23位 | フージャース | 3284 | 884 | +20円 | +2.31% |
24位 | 東建物 | 8804 | 894 | +20円 | +2.29% |
25位 | 長谷工 | 1808 | 136 | +3円 | +2.26% |
26位 | アパマンショップ | 8889 | 5260 | +110円 | +2.14% |
27位 | 和田興産 | 8931 | 726 | +15円 | +2.11% |
28位 | 地盤ネット | 6072 | 3770 | +70円 | +1.89% |
29位 | エコナックHD | 3521 | 55 | +1円 | +1.85% |
30位 | 青山財 | 8929 | 36550 | +600円 | +1.67% |
31位 | い生活 | 3796 | 30000 | +300円 | +1.01% |
32位 | 日本管財 | 9728 | 1473 | +5円 | +0.34% |
33位 | 日神不 | 8881 | 693 | +2円 | +0.29% |
34位 | 大盛工 | 1844 | 25 | ±0円 | 0% |
35位 | イントランス | 3237 | 53500 | ±0円 | 0% |
36位 | リベレステ | 8887 | 62600 | ±0円 | 0% |
37位 | ヒューリック | 3003 | 1141 | -8円 | -0.70% |
38位 | RISE | 8836 | 123 | -1円 | -0.81% |
39位 | スター・マイカ | 3230 | 1330 | -15円 | -1.12% |
(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ファンドクリ | 3266 | 147 | +34円 | +51.55% |
2位 | いちごHD | 2337 | 105000 | +15000円 | +42.53% |
3位 | プロパスト | 3236 | 5680 | +230円 | +29.03% |
4位 | 原弘産 | 8894 | 86 | +2円 | +28.36% |
5位 | 地盤ネット | 6072 | 3770 | +70円 | +24.18% |
6位 | レーサム | 8890 | 180200 | +13200円 | +21.03% |
7位 | アーバンライフ | 8851 | 122 | +6円 | +18.45% |
8位 | ADワークス | 3250 | 6230 | +600円 | +17.77% |
9位 | 新日建物 | 8893 | 72 | +5円 | +16.13% |
10位 | 価値開発 | 3010 | 36 | +2円 | +16.13% |
11位 | 陽光都市 | 8946 | 188 | +9円 | +16.05% |
12位 | イントランス | 3237 | 53500 | ±0円 | +14.97% |
13位 | アパマンショップ | 8889 | 5260 | +110円 | +14.85% |
14位 | ヒューリック | 3003 | 1141 | -8円 | +13.65% |
15位 | エリアクエスト | 8912 | 130 | +5円 | +13.04% |
16位 | 新日本建 | 1879 | 338 | +9円 | +12.29% |
17位 | エコナックHD | 3521 | 55 | +1円 | +12.24% |
18位 | 東建物 | 8804 | 894 | +20円 | +11.61% |
19位 | シノケン | 8909 | 1866 | +51円 | +11.54% |
20位 | 東急不 | 8815 | 1043 | +29円 | +11.31% |
21位 | アスコット | 3264 | 179 | +6円 | +11.18% |
22位 | 大京 | 8840 | 328 | +12円 | +10.07% |
23位 | 長谷工 | 1808 | 136 | +3円 | +9.68% |
24位 | アールエイシ | 3248 | 726 | +51円 | +9.50% |
25位 | 青山財 | 8929 | 36550 | +600円 | +9.26% |
26位 | RISE | 8836 | 123 | -1円 | +8.85% |
27位 | スター・マイカ | 3230 | 1330 | -15円 | +6.74% |
28位 | 明豊エンター | 8927 | 180 | +6円 | +6.51% |
29位 | コスモスイニシア | 8844 | 810 | +20円 | +6.30% |
30位 | リベレステ | 8887 | 62600 | ±0円 | +4.98% |
31位 | 大盛工 | 1844 | 25 | ±0円 | +4.17% |
32位 | フージャース | 3284 | 884 | +20円 | +4.12% |
33位 | 日神不 | 8881 | 693 | +2円 | +2.97% |
34位 | 和田興産 | 8931 | 726 | +15円 | +2.69% |
35位 | 日本管財 | 9728 | 1473 | +5円 | +1.94% |
36位 | い生活 | 3796 | 30000 | +300円 | +0.07% |
37位 | スパークス | 8739 | 20370 | +590円 | -1.50% |
38位 | ケネディクス | 4321 | 594 | +50円 | -97.56% |
39位 | アーバネット | 3242 | 384 | +13円 | -98.88% |
(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ファンドクリ | 3266 | 147 | +34円 | 10177000 | +1422.82% |
2位 | リベレステ | 8887 | 62600 | ±0円 | 276 | +140.00% |
3位 | レーサム | 8890 | 180200 | +13200円 | 34481 | +136.54% |
4位 | ケネディクス | 4321 | 594 | +50円 | 86078400 | +92.31% |
5位 | アールエイシ | 3248 | 726 | +51円 | 23800 | +88.89% |
6位 | 陽光都市 | 8946 | 188 | +9円 | 196300 | +85.19% |
7位 | 長谷工 | 1808 | 136 | +3円 | 37091000 | +59.75% |
8位 | 明豊エンター | 8927 | 180 | +6円 | 186500 | +55.94% |
9位 | アーバンライフ | 8851 | 122 | +6円 | 16000 | +45.45% |
10位 | 東建物 | 8804 | 894 | +20円 | 8848000 | +45.19% |
11位 | 新日建物 | 8893 | 72 | +5円 | 2767800 | +45.02% |
12位 | 大京 | 8840 | 328 | +12円 | 5563000 | +41.41% |
13位 | アパマンショップ | 8889 | 5260 | +110円 | 10862 | +34.20% |
14位 | 東急不 | 8815 | 1043 | +29円 | 6160000 | +31.65% |
15位 | ヒューリック | 3003 | 1141 | -8円 | 2856700 | +31.09% |
16位 | ADワークス | 3250 | 6230 | +600円 | 60008 | +25.11% |
17位 | エリアクエスト | 8912 | 130 | +5円 | 281900 | +19.10% |
18位 | プロパスト | 3236 | 5680 | +230円 | 79762 | +15.74% |
19位 | アスコット | 3264 | 179 | +6円 | 304800 | +10.76% |
20位 | いちごHD | 2337 | 105000 | +15000円 | 73410 | +8.14% |
21位 | コスモスイニシア | 8844 | 810 | +20円 | 88700 | +5.85% |
22位 | 日神不 | 8881 | 693 | +2円 | 53800 | +0.37% |
23位 | フージャース | 3284 | 884 | +20円 | 497700 | -0.38% |
24位 | アーバネット | 3242 | 384 | +13円 | 197100 | -14.93% |
25位 | 原弘産 | 8894 | 86 | +2円 | 802200 | -26.84% |
26位 | スパークス | 8739 | 20370 | +590円 | 8159 | -26.84% |
27位 | RISE | 8836 | 123 | -1円 | 702900 | -26.96% |
28位 | シノケン | 8909 | 1866 | +51円 | 43900 | -33.28% |
29位 | スター・マイカ | 3230 | 1330 | -15円 | 12800 | -41.82% |
30位 | 日本管財 | 9728 | 1473 | +5円 | 12700 | -45.26% |
31位 | 青山財 | 8929 | 36550 | +600円 | 164 | -49.54% |
32位 | イントランス | 3237 | 53500 | ±0円 | 13 | -50.00% |
33位 | 新日本建 | 1879 | 338 | +9円 | 167700 | -50.91% |
34位 | エコナックHD | 3521 | 55 | +1円 | 109000 | -55.14% |
35位 | 大盛工 | 1844 | 25 | ±0円 | 231100 | -57.87% |
36位 | 地盤ネット | 6072 | 3770 | +70円 | 749700 | -59.79% |
37位 | 和田興産 | 8931 | 726 | +15円 | 9100 | -63.01% |
38位 | い生活 | 3796 | 30000 | +300円 | 23 | -66.18% |
39位 | 価値開発 | 3010 | 36 | +2円 | 493000 | -72.79% |
(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ファンドクリ | 3266 | 147 | +34円 | 10177000 | +747.58% |
2位 | ケネディクス | 4321 | 594 | +50円 | 86078400 | +154.01% |
3位 | アーバネット | 3242 | 384 | +13円 | 197100 | +100.57% |
4位 | レーサム | 8890 | 180200 | +13200円 | 34481 | +85.79% |
5位 | 地盤ネット | 6072 | 3770 | +70円 | 749700 | +54.92% |
6位 | いちごHD | 2337 | 105000 | +15000円 | 73410 | +32.17% |
7位 | プロパスト | 3236 | 5680 | +230円 | 79762 | +22.41% |
8位 | ADワークス | 3250 | 6230 | +600円 | 60008 | +21.66% |
9位 | アールエイシ | 3248 | 726 | +51円 | 23800 | +19.19% |
10位 | アパマンショップ | 8889 | 5260 | +110円 | 10862 | +7.72% |
11位 | 新日本建 | 1879 | 338 | +9円 | 167700 | +1.90% |
12位 | 新日建物 | 8893 | 72 | +5円 | 2767800 | -3.84% |
13位 | 大京 | 8840 | 328 | +12円 | 5563000 | -7.50% |
14位 | 長谷工 | 1808 | 136 | +3円 | 37091000 | -17.68% |
15位 | フージャース | 3284 | 884 | +20円 | 497700 | -20.85% |
16位 | ヒューリック | 3003 | 1141 | -8円 | 2856700 | -21.96% |
17位 | 原弘産 | 8894 | 86 | +2円 | 802200 | -27.83% |
18位 | スパークス | 8739 | 20370 | +590円 | 8159 | -28.98% |
19位 | 東建物 | 8804 | 894 | +20円 | 8848000 | -28.98% |
20位 | アスコット | 3264 | 179 | +6円 | 304800 | -36.74% |
21位 | RISE | 8836 | 123 | -1円 | 702900 | -37.29% |
22位 | 日神不 | 8881 | 693 | +2円 | 53800 | -40.13% |
23位 | リベレステ | 8887 | 62600 | ±0円 | 276 | -40.26% |
24位 | 東急不 | 8815 | 1043 | +29円 | 6160000 | -43.22% |
25位 | スター・マイカ | 3230 | 1330 | -15円 | 12800 | -44.67% |
26位 | 陽光都市 | 8946 | 188 | +9円 | 196300 | -44.68% |
27位 | 和田興産 | 8931 | 726 | +15円 | 9100 | -53.57% |
28位 | シノケン | 8909 | 1866 | +51円 | 43900 | -54.07% |
29位 | エリアクエスト | 8912 | 130 | +5円 | 281900 | -54.07% |
30位 | 明豊エンター | 8927 | 180 | +6円 | 186500 | -56.50% |
31位 | コスモスイニシア | 8844 | 810 | +20円 | 88700 | -58.71% |
32位 | アーバンライフ | 8851 | 122 | +6円 | 16000 | -64.76% |
33位 | 日本管財 | 9728 | 1473 | +5円 | 12700 | -64.91% |
34位 | 価値開発 | 3010 | 36 | +2円 | 493000 | -65.80% |
35位 | 青山財 | 8929 | 36550 | +600円 | 164 | -70.87% |
36位 | い生活 | 3796 | 30000 | +300円 | 23 | -74.73% |
37位 | エコナックHD | 3521 | 55 | +1円 | 109000 | -78.87% |
38位 | 大盛工 | 1844 | 25 | ±0円 | 231100 | -79.03% |
39位 | イントランス | 3237 | 53500 | ±0円 | 13 | -84.71% |
(新興)不動産・REIT関連銘柄のボラティリティ(2013-07-11)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ファンドクリ | 3266 | 147 | +34円 | 161 | 110 | 45.13% |
2位 | いちごHD | 2337 | 105000 | +15000円 | 105000 | 85500 | 21.67% |
3位 | ADワークス | 3250 | 6230 | +600円 | 6380 | 5400 | 17.41% |
4位 | レーサム | 8890 | 180200 | +13200円 | 184800 | 158200 | 15.93% |
5位 | プロパスト | 3236 | 5680 | +230円 | 6000 | 5160 | 15.41% |
6位 | ケネディクス | 4321 | 594 | +50円 | 599 | 532 | 12.32% |
7位 | アールエイシ | 3248 | 726 | +51円 | 731 | 650 | 12.00% |
8位 | 新日建物 | 8893 | 72 | +5円 | 73 | 65 | 11.94% |
9位 | 原弘産 | 8894 | 86 | +2円 | 91 | 81 | 11.90% |
10位 | 陽光都市 | 8946 | 188 | +9円 | 189 | 170 | 10.61% |
11位 | アスコット | 3264 | 179 | +6円 | 181 | 165 | 9.25% |
12位 | 大盛工 | 1844 | 25 | ±0円 | 26 | 24 | 8.00% |
13位 | アパマンショップ | 8889 | 5260 | +110円 | 5280 | 4870 | 7.96% |
14位 | スパークス | 8739 | 20370 | +590円 | 20370 | 18840 | 7.74% |
15位 | アーバネット | 3242 | 384 | +13円 | 385 | 357 | 7.55% |
16位 | RISE | 8836 | 123 | -1円 | 126 | 117 | 7.26% |
17位 | アーバンライフ | 8851 | 122 | +6円 | 123 | 115 | 6.90% |
18位 | エリアクエスト | 8912 | 130 | +5円 | 131 | 123 | 6.40% |
19位 | フージャース | 3284 | 884 | +20円 | 895 | 840 | 6.37% |
20位 | コスモスイニシア | 8844 | 810 | +20円 | 810 | 760 | 6.33% |
21位 | 明豊エンター | 8927 | 180 | +6円 | 181 | 170 | 6.32% |
22位 | 大京 | 8840 | 328 | +12円 | 329 | 310 | 6.01% |
23位 | 価値開発 | 3010 | 36 | +2円 | 36 | 34 | 5.88% |
24位 | シノケン | 8909 | 1866 | +51円 | 1870 | 1766 | 5.73% |
25位 | ヒューリック | 3003 | 1141 | -8円 | 1152 | 1088 | 5.57% |
26位 | 東急不 | 8815 | 1043 | +29円 | 1047 | 991 | 5.52% |
27位 | 地盤ネット | 6072 | 3770 | +70円 | 3800 | 3615 | 5.00% |
28位 | 東建物 | 8804 | 894 | +20円 | 899 | 856 | 4.92% |
29位 | 青山財 | 8929 | 36550 | +600円 | 37000 | 35300 | 4.73% |
30位 | 長谷工 | 1808 | 136 | +3円 | 137 | 131 | 4.51% |
31位 | 新日本建 | 1879 | 338 | +9円 | 339 | 325 | 4.26% |
32位 | エコナックHD | 3521 | 55 | +1円 | 55 | 53 | 3.70% |
33位 | 和田興産 | 8931 | 726 | +15円 | 727 | 703 | 3.38% |
34位 | スター・マイカ | 3230 | 1330 | -15円 | 1338 | 1300 | 2.83% |
35位 | 日神不 | 8881 | 693 | +2円 | 695 | 678 | 2.46% |
36位 | リベレステ | 8887 | 62600 | ±0円 | 63600 | 62100 | 2.40% |
37位 | イントランス | 3237 | 53500 | ±0円 | 53600 | 52600 | 1.87% |
38位 | い生活 | 3796 | 30000 | +300円 | 30000 | 29500 | 1.68% |
39位 | 日本管財 | 9728 | 1473 | +5円 | 1473 | 1464 | 0.61% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント