ホクシン(7897)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 5,650百万円 | 5,700百万円 | +0.9% |
営業損益 | 225百万円 | 350百万円 | +55.6% |
経常損益 | 215百万円 | 340百万円 | +58.1% |
最終損益 | 183百万円 | 290百万円 | +58.5% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 11,300百万円 | 11,450百万円 | +1.3% |
営業損益 | 450百万円 | 650百万円 | +44.4% |
経常損益 | 430百万円 | 630百万円 | +46.5% |
最終損益 | 365百万円 | 530百万円 | +45.2% |
ホクシン(7897):業績
修正の理由
- ■売上高
- 新設住宅着工戸数が好調に推移
- ■利益
- 円高及びエネルギーコストの低減等による売上総利益率の改善
コメント