テイツー(7610)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 13,640百万円 | 13,089百万円 | -4% |
営業損益 | 28百万円 | -179百万円 | 赤字転落 |
経常損益 | 24百万円 | -170百万円 | 赤字転落 |
最終損益 | 1百万円 | -200百万円 | 赤字転落 |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 28,970百万円 | 29,230百万円 | +0.9% |
営業損益 | 175百万円 | 78百万円 | -55.4% |
経常損益 | 170百万円 | 82百万円 | -51.8% |
最終損益 | 100百万円 | 27百万円 | -73% |
テイツー(7610):業績
修正の理由
- リオデジャネイロオリンピックの盛り上がり
- 台風などの悪天候が客数減少要因
- 新品・中古トレーディングカード 新品・中古ホビーは増収
- 新品及び利益率の高い中古ゲームの落ち込み
コメント